A. SUMBANGAN
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Budiarto Sanusi | Rp | 100.001,00 | 03/11/14 | |
Lukas Haridjaja | Rp | 5.000.000,00 | 03/11/14 | |
Lukman Purwanto | Rp | 5.000.000,00 | 03/11/14 | |
Sandy Hartono | Rp | 2.000.000,00 | 03/11/14 | |
Timotius Alfa | Rp | 80.000,00 | 03/11/14 | |
Maya Beauty Skin | Rp | 200.000,00 | 03/11/14 | |
GKI Sorogenen | Rp | 300.000,00 | 03/11/14 | |
NN (Jkt) | Rp | 2.000.000,00 | 03/11/14 | |
Harjanto | Rp | 150.000,00 | 03/11/14 | |
Lukmin Kosasi | Rp | 2.000.000,00 | 05/11/14 | |
GRII Karawaci | Rp | 25.000.000,00 | 05/11/14 | |
Pouw Kian Tiong | Rp | 2.000.000,00 | 05/11/14 | |
Pro-Int Dinamik | Rp | 10.000.000,00 | 06/11/14 | |
Candra Wijaya | Rp | 1.000.000,00 | 06/11/14 | |
Marlina Maranatha | Rp | 1.500.000,00 | 06/11/14 | |
Juanita Susanti | Rp | 500.000,00 | 06/11/14 | |
Bambang Widjaja | Rp | 100.000,00 | 06/11/14 | |
GKJ Gatak | Rp | 250.000,00 | 07/11/14 | |
NN (Sing) | Rp | 18.600.000,00 | 07/11/14 | |
Telaga | Rp | 500.000,00 | 10/11/14 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 100.000,00 | 10/11/14 | |
Peserta EE Conv. | Rp | 1.685.000,00 | 10/11/14 | |
Staf YLSA | Rp | 650.000,00 | 12/11/14 | |
Danny Thendean | Rp | 1.000.000,00 | 17/11/14 | |
Gereja Mojogedang | Rp | 100.000,00 | 17/11/14 | |
Lucy Nurwidya S. | Rp | 1.000.000,00 | 17/11/14 | |
PPA Sambeng | Rp | 300.000,00 | 18/11/14 | |
Roadshow Semarang | Rp | 184.500,00 | 18/11/14 | |
Lanita Cicilia | Rp | 1.000.000,00 | 24/11/14 | |
Yay Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 24/11/14 | |
Perskt Siswa Sragen | Rp | 25.000,00 | 26/11/14 | |
Yani Mariani | Rp | 100.000,00 | 26/11/14 | |
Maya Malinda SE | Rp | 100.000,00 | 26/11/14 | |
Liliani Bangil | Rp | 1.000.000,00 | 28/11/14 | |
Yunus Widiyo S. | Rp | 664.000,00 | 28/11/14 | |
Total sumbangan | Rp | 85.188.501,00 | ||
Catatan: Laporan pengeluaran bulan November 2014 akan kami susulkan dalam situs YLSA
A. SUMBANGAN
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Budiharto Sanusi | Rp | 50.001 | 01/12/14 | |
Timotius Alfa | Rp | 60.000 | 02/12/14 | |
Pro-Int Dinamika | Rp | 10.000.000 | 02/12/14 | |
Bambang Widjaja | Rp | 150.000 | 02/12/14 | |
Lauw Mediana | Rp | 1.000.000 | 02/12/14 | |
Tommy Winarta | Rp | 150.000 | 03/12/14 | |
Pouw Kian | Rp | 2.000.000 | 03/12/14 | |
Sandy Hartono | Rp | 2.000.000 | 03/12/14 | |
Feronica K. | Rp | 160.000 | 03/12/14 | |
Lidia Suhadi | Rp | 1.500.000 | 04/12/14 | |
Marlina M. | Rp | 600.000 | 05/12/14 | |
Margiman | Rp | 2.000.000 | 08/12/14 | |
Lukas Haridjaja | Rp | 5.000.000 | 08/12/14 | |
NN (Jakarta) | Rp | 4.000.000 | 08/12/14 | |
Harjanto | Rp | 150.000 | 08/12/14 | |
Persembahan staf | Rp | 520.000 | 09/12/14 | |
Andrias Harefa | Rp | 2.000.000 | 09/12/14 | |
Danny Thendean | Rp | 1.000.000 | 09/12/14 | |
Fredddijanto S. | Rp | 100.000 | 10/12/14 | |
Chandra Widjaja | Rp | 1.000.000 | 10/12/14 | |
Luki F. Hardian | Rp | 1.000.000 | 10/12/14 | |
GKA abdi SABDA | Rp | 300.000 | 11/12/14 | |
Paul Winata | Rp | 500.000 | 15/12/14 | |
TELAGA | Rp | 500.000 | 15/12/14 | |
Edy Anto | Rp | 50.000 | 17/12/14 | |
Angki Rostrian | Rp | 400.000 | 18/12/14 | |
Simhot Sihotang | Rp | 1.000.000 | 18/12/14 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1.000.000 | 19/12/14 | |
Gino Alimjusono | Rp | 500.000 | 22/12/14 | |
Maya Malinda | Rp | 100.000 | 29/12/14 | |
Yani Mariani | Rp | 100.000 | 29/12/14 | |
Lukmin Kosasi | Rp | 2.000.000 | 29/12/14 | |
Total sumbangan | Rp | 40.890.001,00 | ||
B. PENGELUARAN
Kepegawaian + Bonus Natal | Rp | 55.110.600 | ||
HRD | Rp | 1.503.400 | ||
Transportasi | Rp | 403.000 | ||
Infrastruktur | Rp | 790.000 | ||
Perpustakaan | Rp | 611.000 | ||
Admin | Rp | 2.634.950 | ||
Utiliti | Rp | 3.036.700 | ||
Konsumsi | Rp | 1.855.300 | ||
Total pengeluaran | Rp | 65.944.950,00 | ||
Terima kasih untuk persembahan kasih para Sahabat dan Pendukung YLSA. Anda telah menjadi saluran tangan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Setiap pemeliharaan Tuhan adalah berkat yang selalu kami syukuri.
Bagi pembaca lain yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan memberikan sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:
YAYASAN LEMBAGA SABDA a.n. Yulia Oeniyati
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
OKTOBER 2014
A. SUMBANGAN:
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Budiharto Sanusi | Rp | 100.000,00 | 01/10/14 | |
Daniel Liman | Rp | 100.000,00 | 01/10/14 | |
Bambang Widjaja | Rp | 100.000,00 | 02/10/14 | |
Doni Kukuh | Rp | 100.000,00 | 02/10/14 | |
Pro-Int Dinamika | Rp | 10.000.000,00 | 03/10/14 | |
Garth Irawan | Rp | 88.000,00 | 03/10/14 | |
Danny Thendean | Rp | 1.000.000,00 | 06/10/14 | |
Lukas Haridjaja | Rp | 5.000.000,00 | 06/10/14 | |
Dharmawan Leo | Rp | 1.000.000,00 | 06/10/14 | |
Stanly Sasialang | Rp | 50.000,00 | 06/10/14 | |
Sandy Hartono | Rp | 2.000.000,00 | 06/10/14 | |
Pro-Int Dinamika | Rp | 10.000.000,00 | 06/10/14 | |
Joko Istiyanto | Rp | 5.000.000,00 | 06/10/14 | |
NN (Jkt) | Rp | 2.000.000,00 | 06/10/14 | |
Daniel Perangin | Rp | 90.000,00 | 07/10/14 | |
NN | Rp | 2.000.000,00 | 07/10/14 | |
Harjanto | Rp | 150.000,00 | 08/10/14 | |
Staf YLSA | Rp | 610.000,00 | 09/10/14 | |
Donny Eleazar Pras | Rp | 100.000,00 | 09/10/14 | |
Febry Sulistian | Rp | 130.276,00 | 13/10/14 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 100.000,00 | 13/10/14 | |
Chandra Widjaja | Rp | 1.000.000,00 | 14/10/14 | |
NN | Rp | 2.000.000,00 | 16/10/14 | |
GKJ Sukoharjo | Rp | 400.000,00 | 16/10/14 | |
Martoyo Jonany | Rp | 3.000.000,00 | 17/10/14 | |
Jemaat GKAI | Rp | 550.000,00 | 21/10/14 | |
Persembahan Yogya | Rp | 2.460.000,00 | 21/10/14 | |
Panitia Katalis | Rp | 500.000,00 | 21/10/14 | |
Pelangi Farm | Rp | 1.000.000,00 | 21/10/14 | |
Telaga $300 | Rp | 3.585.000,00 | 21/10/14 | |
Luki F. Hardian | Rp | 1.000.000,00 | 23/10/14 | |
Aneke Angriyani | Rp | 1.000.000,00 | 23/10/14 | |
Maya Melinda SE | Rp | 100.000,00 | 23/10/14 | |
Persembahan PPA 998 | Rp | 500.000,00 | 24/10/14 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 24/10/14 | |
Dwiana Raha Joubert | Rp | 100.000,00 | 24/10/14 | |
Irene Azalia Chris | Rp | 400.000,00 | 27/10/14 | |
GKI Sragen | Rp | 465.000,00 | 27/10/14 | |
Hilda Marhusor | Rp | 500.000,00 | 27/10/14 | |
Majelis GRII Krw. | Rp | 2.000.000,00 | 28/10/14 | |
Jemaat Karawaci | Rp | 865.000,00 | 28/10/14 | |
GRII Karawaci | Rp | 25.000.000,00 | 28/10/14 | |
Tommy Winarta | Rp | 150.000,00 | 28/10/14 | |
Yani Mariani | Rp | 100.000,00 | 29/10/14 | |
Lauw Mediana | Rp | 1.000.000,00 | 31/10/14 | |
Total sumbangan | Rp | 88.393.276,00 | ||
B. PENGELUARAN:
Kepegawaian | Rp | 35.090.000,00 | ||
HRD | Rp | 717.800,00 | ||
Transportasi | Rp | 3.380.300,00 | ||
Infrastruktur | Rp | 181.000,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 1.049.100,00 | ||
Admin | Rp | 8.489.360,00 | ||
Produk(cetakan,DVD) | Rp | 42.051.500,00 | ||
Utiliti | Rp | 3.628.000,00 | ||
Konsumsi | Rp | 2.531.200,00 | ||
Total pengeluaran | Rp | 97.118.260,00 | ||
Kesetiaan Tuhan sungguh sangat terbukti. Ia telah menggerakkan para Sahabat dan Pendukung YLSA untuk mendukung pelayanan Tuhan di YLSA. Kiranya saluran berkat ini menjadi buah berlipat ganda bagi kemajuan pelayanan-Nya.
Bagi pembaca lain yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan memberikan sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:
YAYASAN LEMBAGA SABDA a.n. Yulia Oeniyati Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo No. Rekening: 0790266579
SEPTEMBER 2014
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Bambang Widjaja | Rp | 100.000,00 | 01/09/14 | |
Daniel Liman | Rp | 100.000,00 | 01/09/14 | |
Budiharto Sanusi | Rp | 100.001,00 | 01/09/14 | |
GKJ Gatak | Rp | 300.000,00 | 01/09/14 | |
Stanly Sasialang | Rp | 50.000,00 | 01/09/14 | |
Dharmawan Leo | Rp | 1.000.000,00 | 02/09/14 | |
Lidia Suhadi | Rp | 1.000.000,00 | 02/09/14 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 100.000,00 | 03/09/14 | |
Wiwin | Rp | 500.000,00 | 03/09/14 | |
Pro-Int Dinamika | Rp | 10.000.000,00 | 03/09/14 | |
NN | Rp | 2.000.000,00 | 03/09/14 | |
Lukas Haridjaja | Rp | 5.000.000,00 | 04/09/14 | |
Harjanto | Rp | 100.000,00 | 05/09/14 | |
Sumbangan Staf | Rp | 470.000,00 | 05/09/14 | |
Telaga | Rp | 500.000,00 | 08/09/14 | |
Danny Thendean | Rp | 1.000.000,00 | 08/09/14 | |
Chandra Widjaja | Rp | 1.000.000,00 | 08/09/14 | |
NN (Jakarta) | Rp | 2.000.000,00 | 08/09/14 | |
Tjahjadi Rameli | Rp | 10.000.000,00 | 09/09/14 | |
Sandy Hartono | Rp | 2.000.000,00 | 10/09/14 | |
Pinondang P. | Rp | 250.000,00 | 10/09/14 | |
Luki F. Hardian | Rp | 1.000.000,00 | 10/09/14 | |
Thessalonica W. | Rp | 20.000.000,00 | 11/09/14 | |
Willy Victor F. | Rp | 100.000,00 | 15/09/14 | |
Nathanael Marvin | Rp | 250.000,00 | 15/09/14 | |
Philemon Konoralma | Rp | 1.000.000,00 | 22/09/14 | |
Andrias Harefa | Rp | 3.000.000,00 | 22/09/14 | |
Yoshida Nata W. | Rp | 250.000,00 | 22/09/14 | |
Filino Nicholas | Rp | 300.000,00 | 22/09/14 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 23/09/14 | |
Maya Malinda | Rp | 100.000,00 | 23/09/14 | |
Yani Mariani | Rp | 100.000,00 | 25/09/14 | |
Herman Ferdinand | Rp | 100.000,00 | 26/09/14 | |
Suryo A. Sastro | Rp | 1.000.000,00 | 29/09/14 | |
Total sumbangan | Rp | 65.770.001,00 | ||
B. Pengeluaran
Kepegawaian | Rp | 35.468.450,00 | ||
HRD | Rp | 618.300,00 | ||
Transportasi | Rp | 3.063.760,00 | ||
Infrastruktur | Rp | 278.000,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 477.000,00 | ||
Admin | Rp | 3.556.504,00 | ||
Produk | Rp | 11.092.150,00 | ||
Utiliti | Rp | 6.395.842,00 | ||
Konsumsi | Rp | 2.966.200,00 | ||
Defisit Seminar | Rp | 6.822.860,00 | ||
Total pengeluaran | Rp | 70.739.066,00 | ||
Bersyukur untuk berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti membantu pelayanan YLSA. Melalui tangan-tangan yang memberi, pelayanan YLSA dapat terus berjalan sesuai dengan rencana. Biarlah Tuhan yang Mahamurah membalas kebaikan para Pendukung dan Sahabat YLSA.
Bagi pembaca lain yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan memberikan sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:
YAYASAN LEMBAGA SABDA a.n. Yulia Oeniyati Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo No. Rekening: 0790266579
AGUSTUS 2014
A. Sumbangan
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Stanly S. | Rp | 50.000,00 | 01/08/14 | |
Amilya | Rp | 500.000,00 | 01/08/14 | |
Daniel L. | Rp | 100.000,00 | 01/08/14 | |
Lauw M. | Rp | 1.000.000,00 | 04/08/14 | |
Bambang W. | Rp | 100.000,00 | 04/08/14 | |
Lukas H. | Rp | 5.000.000,00 | 04/08/14 | |
Lim A. | Rp | 100.000,00 | 04/08/14 | |
Sigit S. | Rp | 1.000.000,00 | 05/08/14 | |
NN | Rp | 2.000.000,00 | 06/08/14 | |
NN (Parakaleo) | Rp | 60.000,00 | 06/08/14 | |
Ben O. T. | Rp | 50.000,00 | 07/08/14 | |
Pro-Int Dinamika | Rp | 10.000.000,00 | 07/08/14 | |
Harjanto | Rp | 100.000,00 | 07/08/14 | |
TELAGA | Rp | 500.000,00 | 07/08/14 | |
Sandy H. | Rp | 2.000.000,00 | 08/08/14 | |
Margiman | Rp | 2.000.000,00 | 08/08/14 | |
Yeshu G. | Rp | 50.000,00 | 11/08/14 | |
Danny T. | Rp | 1.000.000,00 | 11/08/14 | |
Chandra W. | Rp | 1.000.000,00 | 11/08/14 | |
NN (Jakarta) | Rp | 2.000.000,00 | 11/08/14 | |
Donny E. P. | Rp | 100.000,00 | 12/08/14 | |
Lanita C. | Rp | 5.000.000,00 | 18/08/14 | |
Maya M. | Rp | 100.000,00 | 20/08/14 | |
Bungas T. | Rp | 100.000,00 | 21/08/14 | |
Neti T. | Rp | 8.000.000,00 | 21/08/14 | |
Lukman P. | Rp | 5.000.000,00 | 22/08/14 | |
Nimrod H. | Rp | 300.000,00 | 25/08/14 | |
Lidia S. | Rp | 1.000.000,00 | 25/08/14 | |
NN (GUP) | Rp | 50.000,00 | 25/08/14 | |
NN (GUP) | Rp | 90.000,00 | 25/08/14 | |
Timotius A. | Rp | 50.000,00 | 25/08/14 | |
NN (Father Conf.) | Rp | 50.000,00 | 25/08/14 | |
NN (Father Conf.) | Rp | 80.000,00 | 25/08/14 | |
NN (Father Conf.) | Rp | 70.000,00 | 25/08/14 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 25/08/14 | |
Panitia Father Conf. | Rp | 600.000,00 | 25/08/14 | |
Johanes S. | Rp | 1.000.000,00 | 26/08/14 | |
Yani M. | Rp | 100.000,00 | 26/08/14 | |
Alrian (BPP) | Rp | 75.000,00 | 27/08/14 | |
Persembahan staf | Rp | 370.000,00 | 27/08/14 | |
Persembahan Roadshow Boyolali | Rp | 165.000,00 | 29/08/14 | |
Garth I. | Rp | 88.000,00 | 29/08/14 | |
Bunga bank | Rp | 17.861,00 | ||
Total sumbangan | Rp | 52.015.861,00 | ||
B. Penggantian
14 USB (Seminar Pendidikan) | Rp | 1.400.000,00 | 06/08/14 | ||
1 USB (Pak Anton) | Rp | 100.000,00 | 21/08/14 | ||
49 USB (Father Conference) | Rp | 4.900.000,00 | 25/08/14 | ||
4 USB(GKI Coyudan) | Rp | 320.000,00 | 27/08/14 | ||
5 USB (Boyolali) | Rp | 375.000,00 | 29/08/14 | ||
Total penggantian | Rp | 7.095.000,00 | |||
C. Pengeluaran
Kepegawaian | Rp | 36.418.450,00 | ||
HRD | Rp | 772.900,00 | ||
Transportasi | Rp | 423.000,00 | ||
Infrastruktur | Rp | 40.000,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 437.500,00 | ||
Admin | Rp | 1.637.080,00 | ||
Produk | Rp | 9.500.000,00 | ||
Utiliti | Rp | 20.103.170,00 | ||
Perjalanan dinas | Rp | 685.000,00 | ||
Konsumsi | Rp | 1.833.000,00 | ||
Total pengeluaran | Rp | 71.850.100,00 | ||
Kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan para Pendukung dan Sahabat YLSA. Persembahan dana yang diberikan akan menjadi berkat bagi kelangsungan pelayanan YLSA. Doakan agar kami dapat dengan bijaksana memakai berkat yang Tuhan berikan.
Bagi pembaca lain yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan memberikan sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:
YAYASAN LEMBAGA SABDA a.n. Yulia Oeniyati Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo No. Rekening: 0790266579
JULI 2014
SUMBANGAN:
Daniel L. | Rp | 100.000,00 | 01/07/14 | |
Budiharto S. | Rp | 100.001,00 | 01/07/14 | |
Melissa Y. | Rp | 50.000,00 | 01/07/14 | |
Stanly S. | Rp | 50.000,00 | 01/07/14 | |
Lauw M. | Rp | 1.000.000,00 | 02/07/14 | |
Paul W. | Rp | 200.000,00 | 03/07/14 | |
Lim A. | Rp | 100.000,00 | 04/07/14 | |
Harjanto | Rp | 150.000,00 | 04/07/14 | |
Candra W. | Rp | 1.000.000,00 | 07/07/14 | |
Persembahan Parakeleo | Rp | 65.000,00 | 08/07/14 | |
36 USB (Pesat Jakarta) | Rp | 4.320.000,00 | 08/07/14 | |
6 USB (GBIS Solo Barat) | Rp | 720.000,00 | 08/07/14 | |
Persembahan dari GBIS Solo Barat | Rp | 400.000,00 | 08/07/14 | |
NN (Jakarta) | Rp | 2.000.000,00 | 08/07/14 | |
NN | Rp | 2.000.000,00 | 08/07/14 | |
Lukas H. | Rp | 5.000.000,00 | 10/07/14 | |
Lidia S. | Rp | 500.000,00 | 10/07/14 | |
TELAGA | Rp | 500.000,00 | 10/07/14 | |
Ida W. | Rp | 10.000.000,00 | 10/07/14 | |
Sandy H. | Rp | 2.000.000,00 | 11/07/14 | |
Tjahjadi | Rp | 10.000.000,00 | 11/07/14 | |
Mayor K. | Rp | 750.000,00 | 14/07/14 | |
Suryo A. S. | Rp | 1.305.000,00 | 14/07/14 | |
Yani M. | Rp | 100.000,00 | 14/07/14 | |
10 USB (GMII Surabaya) | Rp | 1.000.000,00 | 15/07/14 | |
Bambang W. | Rp | 100.000,00 | 16/07/14 | |
Danny T. | Rp | 1.000.000,00 | 16/07/14 | |
Saldo Kas Juni | Rp | 343.500,00 | 17/07/14 | |
Indah S. | Rp | 100.000,00 | 17/07/14 | |
Dwiana R. | Rp | 1.000.000,00 | 21/07/14 | |
Ana M. | Rp | 10.000,00 | 21/07/14 | |
Bungas T. | Rp | 100.000,00 | 21/07/14 | |
Stanly S. | Rp | 50.000,00 | 21/07/14 | |
Purdihwan | Rp | 500.000,00 | 22/07/14 | |
Mauliate M. | Rp | 600.000,00 | 23/07/14 | |
Persembahan Parakaleo | Rp | 50.000,00 | 24/07/14 | |
Keluarga Adit | Rp | 150.000,00 | 24/07/14 | |
Yani M. | Rp | 300.000,00 | 25/07/14 | |
Maya M. | Rp | 100.000,00 | 25/07/14 | |
Lain-lain | Rp | 185.000,00 | 24/07/14 | |
Bunga bank | Rp | 13.267,00 | 31/07/14 | |
Total Sumbangan | Rp | 48.011.768 ,00 | ||
PENGELUARAN:
Kepegawaian | Rp | 36.209.900,00 | ||
HRD | Rp | 1.128.100,00 | ||
Transportasi | Rp | 151.000,00 | ||
Infrastruktur | Rp | 2.606.200,00 | ||
Utilities | Rp | 2.404.300,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 380.000,00 | ||
Administrasi | Rp | 1.558.800,00 | ||
Produksi | Rp | 2.852.500,00 | ||
Pelayanan Keluar | Rp | 310.500,00 | ||
Konsumsi | Rp | 1.908.600,00 | ||
Total Pengeluaran | Rp | 49.509.900 ,00 | ||
Terpujilah Tuhan yang terus memelihara pelayanan YLSA melalui tangan-tangan para Sahabat dan Pendukung YLSA. Biarlah Tuhan sendiri yang akan membalas kemurahan hati Anda untuk mendukung pelayanan YLSA. Marilah bersama-sama melaksanakan panggilan Tuhan untuk melayani Dia.
Bagi pembaca lain yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan memberikan sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:
LAPORAN KEUANGAN YLSA -- JUNI 2014
A. SUMBANGAN
Stanly S. | Rp | 50.000,00 | 02/06/14 | |
Daniel L. | Rp | 100.000,00 | 02/06/14 | |
Bambang W. | Rp | 100.000,00 | 02/06/14 | |
NN (Jakarta) | Rp | 2.000.000,00 | 02/06/14 | |
Chandra W. | Rp | 1.000.000,00 | 02/06/14 | |
Pdp. Charles G. | Rp | 1.000.000,00 | 02/06/14 | |
Donny E. P. | Rp | 100.000,00 | 03/06/14 | |
GBIS Solo Timur | Rp | 250.000,00 | 03/06/14 | |
Penggantian 16USB | Rp | 1.600.000,00 | 03/06/14 | |
GMII Tiranus Jogja | Rp | 300.000,00 | 03/06/14 | |
Yung Tik Yuk | Rp | 1.000.000,00 | 03/06/14 | |
Parakaleo | Rp | 65.000,00 | 03/06/14 | |
Harjanto | Rp | 150.000,00 | 03/06/14 | |
Luki F. H | Rp | 1.000.000,00 | 03/06/14 | |
Danny T. | Rp | 1.000.000,00 | 05/06/14 | |
NN | Rp | 2.000.000,00 | 05/06/14 | |
Freddijanto S. | Rp | 100.000,00 | 05/06/14 | |
Andreas | Rp | 500.000,00 | 05/06/14 | |
Sandy H. | Rp | 2.000.000,00 | 06/06/14 | |
Tjahjadi | Rp | 10.000.000,00 | 06/06/14 | |
Yuliana M. T. S. | Rp | 500.000,00 | 06/06/14 | |
TELAGA | Rp | 500.000,00 | 09/06/14 | |
Lukas H. | Rp | 5.000.000,00 | 09/06/14 | |
Budiharto S. | Rp | 50.000,00 | 09/06/14 | |
Lim A. | Rp | 100.000,00 | 09/06/14 | |
GRII Gempol | Rp | 300.000,00 | 09/06/14 | |
Perkantas Karanganyar | Rp | 300.000,00 | 11/06/14 | |
Lauw M. | Rp | 1.000.000,00 | 12/06/14 | |
Fendy P. S. | Rp | 1.000.000,00 | 13/06/14 | |
Margiman | Rp | 3.000.000,00 | 13/06/14 | |
Charles G. | Rp | 2.000.000,00 | 16/06/14 | |
Lukman P. | Rp | 5.000.000,00 | 17/06/14 | |
Komisi Anak GKI Coyudan, Solo | Rp | 150.000,00 | 18/06/14 | |
2 USB Biblika | Rp | 200.000,00 | 18/06/14 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 18/06/14 | |
Willing H. | Rp | 500.000,00 | 19/06/14 | |
Bungas T. | Rp | 100.000,00 | 20/06/14 | |
Lanita C. | Rp | 2.500.000,00 | 23/06/14 | |
Wiseno A.P. | Rp | 400.000,00 | 23/06/14 | |
Stefanus F. | Rp | 130.276,00 | 24/06/14 | |
STTIAA | Rp | 600.000,00 | 24/06/14 | |
Maya M. | Rp | 100.000,00 | 25/06/14 | |
Yani M. | Rp | 100.000,00 | 25/06/14 | |
Melissa Y. | Rp | 50.000,00 | 26/06/14 | |
Donny E.P. | Rp | 100.000,00 | 30/06/14 | |
Lain-lain | Rp | 200.000,00 | 18/06/14 | |
Bunga bank | Rp | 12.448,00 | ||
Total Sumbangan | Rp | 49.207.724,00 | ||
B. PENGELUARAN
Beban admin | Rp | 1.063.200,00 | ||
Kas kecil | Rp | 263.400,00 | ||
Telp., listrik, dll. | Rp | 2.683.900,00 | ||
Kabel l | Rp | 141.000,00 | ||
Cetak kartu nama | Rp | 1.526.900,00 | ||
Cetak papan "Griya SABDA" | Rp | 506.300,00 | ||
Kirim pos & paket | Rp | 375.500,00 | ||
BPJS kesehatan | Rp | 721.400,00 | ||
Administrasi bank | Rp | 15.284,00 | ||
Kepegawaian | Rp | 34.140.450,00 | ||
Copy Alkitab audio bahasa suku | Rp | 375.000,00 | ||
Konsumsi staf | Rp | 1.867.900,00 | ||
Persembahan kasih untuk staf | Rp | 1.500.000,00 | ||
Persembahan kasih untuk mitra | Rp | 1,000,000,00 | ||
Domain Sabdaspace.org | Rp | 570.000,00 | ||
Lemari-lemari buku | Rp | 3.450.000,00 | ||
Roadshow Petoran | Rp | 164.000,00 | ||
Kontribusi "Perspektif" | Rp | 859.500,00 | ||
Kain gorden kos | Rp | 761.000,00 | ||
Total Pengeluaran | Rp | 51.984.734,00 | ||
Terpujilah Tuhan untuk kuasa-Nya yang ajaib. Ia bukan hanya memelihara YLSA melalui tangan-tangan para Sahabat dan Pendukung YLSA, melainkan juga menuntun YLSA untuk terus melayani Dia dengan setia. Kiranya Sahabat dan Pendukung YLSA dapat setia menjadi mitra pelayanan YLSA untuk melebarkan kerajaan-Nya.
Bagi pembaca lain yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan memberikan sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:
LAPORAN KEUANGAN YLSA -- MEI 2014
A. SUMBANGAN
Daniel L. | Rp | 100.000,00 | 02/05/14 | |
Harjanto | Rp | 150.000,00 | 02/05/14 | |
Chandra W. | Rp | 1.000.000,00 | 02/05/14 | |
Bambang W. | Rp | 100.000,00 | 05/05/14 | |
F. Ronald P. | Rp | 1.000.000,00 | 05/05/14 | |
NN (Solo) | Rp | 300.000,00 | 05/05/14 | |
NN (Jakarta) | Rp | 2.000.000,00 | 05/05/14 | |
Melissa Y. | Rp | 90.000,00 | 05/05/14 | |
Lim A. | Rp | 100.000,00 | 06/05/14 | |
Rustanto | Rp | 250.000,00 | 06/05/14 | |
Hadaja H. (USA) | Rp | 23.320.000,00 | 06/05/14 | |
Sandy H. | Rp | 2.000.000,00 | 06/05/14 | |
Danny T. | Rp | 1.000.000,00 | 06/05/14 | |
Donny E. P. | Rp | 100.000,00 | 07/05/14 | |
TELAGA | Rp | 500.000,00 | 08/05/14 | |
NN | Rp | 2.000.000,00 | 08/05/14 | |
Jefferson M. | Rp | 400.000,00 | 09/05/14 | |
Stanly S. | Rp | 50.000,00 | 09/05/14 | |
Lukas H. | Rp | 5.000.000,00 | 12/05/14 | |
Teguh W. | Rp | 500.000,00 | 12/05/14 | |
Stefanus F. | Rp | 130.276,00 | 13/05/14 | |
Mauliate M. | Rp | 200.000,00 | 14/05/14 | |
Thomas G. | Rp | 1.000.000,00 | 16/05/14 | |
Junus J. | Rp | 1.000.000,00 | 19/05/14 | |
Richard A. L. | Rp | 100.000,00 | 20/05/14 | |
Wiseno A. P. | Rp | 400.000,00 | 21/05/14 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 21/05/14 | |
Maya M. | Rp | 100.000,00 | 23/05/14 | |
Renthyna M. | Rp | 600.000,00 | 30/05/14 | |
Naomi | Rp | 13.800.000,00 | 30/05/14 | |
Lain-lain | Rp | 202.000,00 | 16/05/14 | |
Total Sumbangan | Rp | 58.492.276,00 | ||
B. PENGELUARAN
Beban admin | Rp | 243.800,00 | ||
Kas kecil | Rp | 331.700,00 | ||
Telp, listrik, dll.. | Rp | 2.666.100,00 | ||
Keyboard, mouse, kabel | Rp | 437.500,00 | ||
Beli & pasang AC | Rp | 4.300.000,00 | ||
Peresmian Griya SABDA | Rp | 3.166.500,00 | ||
Kirim pos & paket | Rp | 68.500,00 | ||
BPJS Kesehatan | Rp | 669.900,00 | ||
Administrasi bank | Rp | 15.483,00 | ||
Kepegawaian | Rp | 37.313.450,00 | ||
Renovasi | Rp | 15.000.000,00 | ||
Konsumsi Staf | Rp | 1.415.000,00 | ||
Total Pengeluaran | Rp | 65.627.933,00 | ||
