Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Budiharto Sanusi | Rp | 50.001,00 | 01/04/15 | |
Daniel Andrianto | Rp | 100.000,00 | 01/04/15 | |
Bambang Widjaja | Rp | 150.000,00 | 01/04/15 | |
Lukas Haridjaja | Rp | 5.000.000,00 | 01/04/15 | |
Wintar Lumban Gaol | Rp | 1.000.000,00 | 02/04/15 | |
Lauw Mediana | Rp | 1.000.000,00 | 02/04/15 | |
V Joice Tombokan | Rp | 100.000,00 | 02/04/15 | |
Chandra Widjaja | Rp | 1.000.000,00 | 06/04/15 | |
Lukmin Kosasi | Rp | 2.000.000,00 | 06/04/15 | |
Melinda Haryanto | Rp | 2.150.000,00 | 06/04/15 | |
Sandy Hartono | Rp | 3.000.000,00 | 06/04/15 | |
Valentina Jasmine | Rp | 500.000,00 | 06/04/15 | |
Dana Lina | Rp | 200.000,00 | 06/04/15 | |
NN | Rp | 2.000.000,00 | 06/04/15 | |
NN (Jkt) | Rp | 2.000.000,00 | 06/04/15 | |
Harjanto SBY | Rp | 150.000,00 | 07/04/15 | |
Gunung Yudi P | Rp | 370.000,00 | 08/04/15 | |
PT Pro-Int Dinamik | Rp | 10.000.000,00 | 08/04/15 | |
TELAGA | Rp | 500.000,00 | 09/04/15 | |
Freddijanto sujana | Rp | 100.000,00 | 09/04/15 | |
Persembahan staf | Rp | 550.000,00 | 10/04/15 | |
Lim Andreas taburan | Rp | 100.000,00 | 10/04/15 | |
Mauliate Marganda | Rp | 200.000,00 | 13/04/15 | |
STTIAA Pacet | Rp | 1.000.000,00 | 13/04/15 | |
Megayanti | Rp | 1.000.000,00 | 13/04/15 | |
PPA GBIS Samaan | Rp | 150.000,00 | 16/04/15 | |
Danny Thendean | Rp | 1.000.000,00 | 16/04/15 | |
Andrias Harefa | Rp | 5.000.000,00 | 20/04/15 | |
Wiseno Adi Purnomo | Rp | 500.000,00 | 21/04/15 | |
Tommy Winarta | Rp | 200.000,00 | 22/04/15 | |
Maya Malinda SE MT | Rp | 100.000,00 | 24/04/15 | |
Frans Boedi Mulias | Rp | 1.000.000,00 | 24/04/15 | |
Persembahan kasih GKIM Anugerah | Rp | 250.000,00 | 24/04/15 | |
Netty Herlina S.Si | Rp | 2.100.000,00 | 27/04/15 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 28/04/15 | |
Lukman Purwanto | Rp | 1.000.000,00 | 29/04/15 | |
Yani Mariani | Rp | 100.000 ,00 | 29/04/15 | |
Total sumbangan | Rp | 46.620.001,00 |
Admin | Rp | 1.491.800,00 | |
HRD | Rp | 646.800,00 | |
Kepegawaian | Rp | 34.940.000,00 | |
Konsumsi | Rp | 3.457.000,00 | |
Perpustakaan | Rp | 165.000,00 | |
Produk | Rp | 11.043.000,00 | |
Transp | Rp | 422.000,00 | |
Utility | Rp | 3.494.800,00 | |
infrastruktur | Rp | 772.000,00 | |
Total pengeluaran | Rp | 56.432.400,00 |
LAPORAN KEUANGAN YLSA BULAN FEBRUARI 2015
A. SUMBANGAN:
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Mauliate M. | Rp | 500.000,00 | 02/02/15 | |
Melissa Yuana | Rp | 100.000,00 | 02/02/15 | |
Budiharto Sanusi | Rp | 50.000,00 | 02/02/15 | |
Chandra Widjaja | Rp | 1.000.000,00 | 02/02/15 | |
Fenny Dianawati | Rp | 300.000,00 | 02/02/15 | |
Lauw Mediana | Rp | 5.000.000,00 | 03/02/15 | |
DRG Meiske P. | Rp | 1.000.000,00 | 03/02/15 | |
Lukas Haridjaja | Rp | 5.000.000,00 | 04/02/15 | |
NN (Jakarta) | Rp | 2.000.000,00 | 04/02/15 | |
Sandy Hartono | Rp | 3.000.000,00 | 04/02/15 | |
Gunung Y. P. | Rp | 370.000,00 | 05/02/15 | |
Harjanto | Rp | 150.000,00 | 05/02/15 | |
Yvonne Oril S. | Rp | 300.000,00 | 06/02/15 | |
Bambang Widjaja | Rp | 150.000,00 | 09/02/15 | |
Melissa Yuana | Rp | 50.000,00 | 09/02/15 | |
Internet BA | Rp | 600.000,00 | 09/02/15 | |
Pro-Int Dinamik | Rp | 10.000.000,00 | 09/02/15 | |
NN | Rp | 2.000.000,00 | 09/02/15 | |
PK PPA Tresno Putro | Rp | 200.000,00 | 09/02/15 | |
TELAGA | Rp | 500.000,00 | 09/02/15 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 100.000,00 | 09/02/15 | |
Donny Eleazar Pras | Rp | 100.000,00 | 11/02/15 | |
Luki F. Hardian | Rp | 1.000.000,00 | 11/02/15 | |
Rosita A. Lintang | Rp | 250.000,00 | 12/02/15 | |
Persembahan staf | Rp | 490.000,00 | 12/02/15 | |
Danny Thendean | Rp | 1.000.000,00 | 12/02/15 | |
Lukmin Kosasi | Rp | 2.000.000,00 | 12/02/15 | |
Marlina Maranatha | Rp | 355.000,00 | 17/02/15 | |
Slamat Parsaoran S. | Rp | 200.000,00 | 18/02/15 | |
Henny Wijaya | Rp | 10.000.000,00 | 18/02/15 | |
NN | Rp | 100.000,00 | 20/02/15 | |
Bungas Trisasongko | Rp | 100.000,00 | 23/02/15 | |
Janto H. T. BDN | Rp | 50.000,00 | 23/02/15 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 25/02/15 | |
Yaya & Dodo | Rp | 1.000.000,00 | 25/02/15 | |
Maya Malinda | Rp | 100.000,00 | 27/02/15 | |
Yani Mariani | Rp | 100.000,00 | 27/02/15 | |
Total sumbangan | Rp | 50.215.001,00 | ||
B. PENGELUARAN
Admin | Rp | 1.279.900,00 | ||
HRD | Rp | 627.800,00 | ||
Kepegawaian | Rp | 32.314.800,00 | ||
Konsumsi | Rp | 2.062.700,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 655.000,00 | ||
Produk | Rp | 625.000,00 | ||
Transportasi | Rp | 676.500,00 | ||
Utiliti | Rp | 3.100.700,00 | ||
infrastruktur | Rp | 81.000,00 | ||
Seminar | Rp | 1.865.000,00 | ||
Total pengeluaran | Rp | 43.288.400,00 | ||
LAPORAN KEUANGAN YLSA BULAN MARET 2015
A. SUMBANGAN:
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Lukas Haridjaja | Rp | 5.000.000,00 | 02/03/15 | |
Hilda Marhusor | Rp | 500.000,00 | 02/03/15 | |
Seminar BH | Rp | 202.000,00 | 02/03/15 | |
Harjanto | Rp | 150.000,00 | 02/03/15 | |
Dinar Panjaitan | Rp | 3.500.000,00 | 03/03/15 | |
Chandra Widjaja | Rp | 1.000.000,00 | 04/03/15 | |
Toni Yulisman | Rp | 50.000,00 | 04/03/15 | |
Pro-Int Dinamik | Rp | 10.000.000,00 | 04/03/15 | |
Dermawan Kusnadi | Rp | 250.000,00 | 04/03/15 | |
Gandhi H Timali | Rp | 1.000.000,00 | 05/03/15 | |
Gunung Y. P. | Rp | 370.000,00 | 05/03/15 | |
Tan Trivina Ambars | Rp | 350.000,00 | 05/03/15 | |
Persembahan staf | Rp | 600.000,00 | 06/03/15 | |
Bambang Widjaja | Rp | 150.000,00 | 06/03/15 | |
Oswin Arinaga | Rp | 531.000,00 | 09/03/15 | |
Samuel Hendrata | Rp | 50.000,00 | 09/03/15 | |
Sandy Hartono | Rp | 3.000.000,00 | 09/03/15 | |
TELAGA | Rp | 500.000,00 | 09/03/15 | |
NN | Rp | 2.000.000,00 | 09/03/15 | |
NN (Jakarta) | Rp | 2.000.000,00 | 09/03/15 | |
Danny Thendean | Rp | 1.000.000,00 | 09/03/15 | |
Hotni Sihite | Rp | 25.000,00 | 10/03/15 | |
Lukmin Kosasi | Rp | 2.000.000,00 | 10/03/15 | |
Daniel Andrianto | Rp | 100.000,00 | 10/03/15 | |
Thamrin Anasthasia | Rp | 280.000,00 | 11/03/15 | |
Ringo Star Sitorus | Rp | 100.000,00 | 11/03/15 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 100.000,00 | 12/03/15 | |
Pdt. Jusuf B.S | Rp | 1.000.000,00 | 16/03/15 | |
PK Kongres Sin GBI | Rp | 943.000,00 | 16/03/15 | |
Patikkos S. P. | Rp | 200.000,00 | 18/03/15 | |
Daniel Maniur Nain | Rp | 250.000,00 | 19/03/15 | |
Mauliate Marganda | Rp | 300.000,00 | 23/03/15 | |
Wiseno Adi Purnomo | Rp | 300.000,00 | 23/03/15 | |
PK YMC di Malang | Rp | 177.000,00 | 23/03/15 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 24/03/15 | |
Ferdy Setiawan | Rp | 1.000.000,00 | 24/03/15 | |
NN | Rp | 4.400.000,00 | 25/03/15 | |
Yani Mariani | Rp | 100.000,00 | 25/03/15 | |
Maya Malinda | Rp | 100.000,00 | 25/03/15 | |
Lauw Mediana | Rp | 1.000.000,00 | 25/03/15 | |
Saud MH Sigalinggi | Rp | 50.000,00 | 25/03/15 | |
Joke Kesuma | Rp | 250.000,00 | 30/03/15 | |
Ester Winarsi | Rp | 100.000,00 | 30/03/15 | |
PK Sinode GMII | Rp | 285.000,00 | 30/03/15 | |
Wihelmin Meidy | Rp | 200.000,00 | 31/03/15 | |
Sugeng | Rp | 100.000,00 | 31/03/15 | |
Total sumbangan | Rp | 46.563.000,00 | ||
B. PENGELUARAN
Admin | Rp | 1.621.400,00 | ||||||||
HRD | Rp | 688.600,00 | ||||||||
Kepegawaian | Rp | 36.314.750,00 | ||||||||
Konsumsi | Rp | 3.932.100,00 | ||||||||
Perpustakaan | Rp | 891.000,00 | ||||||||
Produk | Rp | 1.690.000,00 | ||||||||
Transportasi | Rp | 2.890.500,00 | ||||||||
Utility | Rp | 3.230.700,00 | ||||||||
infrastruktur | Rp | 602.500,00 | ||||||||
Total pengeluaran | Rp | 51.861.550,00 |
Kami bersyukur untuk persembahan kasih dari para Sahabat dan Pendukung YLSA. Kiranya persembahan itu menjadi kesaksian nyata akan kebaikan Tuhan dalam memelihara pelayanan YLSA. Diberkatilah anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan kepada Tuhan.
Bagi pembaca lain yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan memberikan sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:
YAYASAN LEMBAGA SABDA a.n. Yulia Oeniyati Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo No. Rekening: 0790266579
JANUARI 2015
A. SUMBANGAN:Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Budiharto Sanusi | Rp | 50.001 | 02/01/15 | |
NN (JKT) | Rp | 2.000.000 | 05/01/15 | |
Pro-Int Dinamika | Rp | 10.000.000 | 06/01/15 | |
Harjanto | Rp | 200.000 | 06/01/15 | |
Vonny Tai | Rp | 200.000 | 07/01/15 | |
Bambang Widjaja | Rp | 150.000 | 07/01/15 | |
Pow Kian | Rp | 2.000.000 | 08/01/15 | |
Gunung Yudi P. | Rp | 360.000 | 08/01/15 | |
Rommy Arella Seto | Rp | 250.000 | 08/01/15 | |
Lauw Mediana | Rp | 10.000.000 | 08/01/15 | |
Lukas Haridjaja | Rp | 5.000.000 | 09/01/15 | |
Lukman Purwanto | Rp | 4.000.000 | 09/01/15 | |
Chandra Widjaja | Rp | 1.000.000 | 09/01/15 | |
Ruddy Koesnadi | Rp | 20.000.000 | 09/01/15 | |
Persembahan staf | Rp | 550.000 | 12/01/15 | |
Garth Irawan | Rp | 88.000 | 12/01/15 | |
Sandy Hartono | Rp | 3.000.000 | 12/01/15 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 100.000 | 13/01/15 | |
Danny Thendean | Rp | 1.000.000 | 15/01/15 | |
Marlina Maranatha | Rp | 400.000 | 15/01/15 | |
TELAGA | Rp | 500.000 | 16/01/15 | |
Henki | Rp | 100.000 | 19/01/15 | |
Serafim Marchel | Rp | 300.000 | 19/01/15 | |
Purdihwan | Rp | 400.000 | 20/01/15 | |
Wiseno Adi Purnomo | Rp | 700.000 | 21/01/15 | |
Johanes Saragih | Rp | 1.000.000 | 21/01/15 | |
Nathanael Marvin | Rp | 200.000 | 22/01/15 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1.000.000 | 23/01/15 | |
Karyono | Rp | 200.000 | 26/01/15 | |
Berthy Reynald | Rp | 450.000 | 26/01/15 | |
Maya Malinda | Rp | 100.000 | 26/01/15 | |
Juanita Susanti | Rp | 500.000 | 26/01/15 | |
Evily A. Priscila | Rp | 50.000 | 28/01/15 | |
Magdalina Liem | Rp | 100.000 | 29/01/15 | |
William Sur | Rp | 300.000 | 30/01/15 | |
Yani Mariani | Rp | 100.000 | 30/01/15 | |
Total sumbangan | Rp | 66.348.001 ,00 | ||
Admin | Rp | 1.414.600 | ||
HRD | Rp | 1.465.600 | ||
Kepegawaian | Rp | 35.152.600 | ||
Konsumsi | Rp | 2.807.200 | ||
Perpustakaan | Rp | 325.000 | ||
Produk | Rp | 2.375.000 | ||
Transportasi | Rp | 1.144.500 | ||
Utiliti | Rp | 3.707.000 | ||
Total pengeluaran | Rp | 48.391.500,00 | ||
Tuhan Yesus sungguh ajaib dan kasih-Nya terus dinyatakan dalam pemeliharaan-Nya atas pelayanan YLSA. Melalui persembahan kasih para Sahabat dan Pendukung YLSA, kiranya kebaikan Tuhan semakin nyata. Diberkatilah para Sahabat dan Pendukung YLSA, kiranya Tuhan berkenan dan nama-Nya selalu dimuliakan.
Bagi pembaca lain yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan memberikan sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:
YAYASAN LEMBAGA SABDA a.n. Yulia Oeniyati Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo No. Rekening: 0790266579
A. SUMBANGAN
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Budiarto Sanusi | Rp | 100.001,00 | 03/11/14 | |
Lukas Haridjaja | Rp | 5.000.000,00 | 03/11/14 | |
Lukman Purwanto | Rp | 5.000.000,00 | 03/11/14 | |
Sandy Hartono | Rp | 2.000.000,00 | 03/11/14 | |
Timotius Alfa | Rp | 80.000,00 | 03/11/14 | |
Maya Beauty Skin | Rp | 200.000,00 | 03/11/14 | |
GKI Sorogenen | Rp | 300.000,00 | 03/11/14 | |
NN (Jkt) | Rp | 2.000.000,00 | 03/11/14 | |
Harjanto | Rp | 150.000,00 | 03/11/14 | |
Lukmin Kosasi | Rp | 2.000.000,00 | 05/11/14 | |
GRII Karawaci | Rp | 25.000.000,00 | 05/11/14 | |
Pouw Kian Tiong | Rp | 2.000.000,00 | 05/11/14 | |
Pro-Int Dinamik | Rp | 10.000.000,00 | 06/11/14 | |
Candra Wijaya | Rp | 1.000.000,00 | 06/11/14 | |
Marlina Maranatha | Rp | 1.500.000,00 | 06/11/14 | |
Juanita Susanti | Rp | 500.000,00 | 06/11/14 | |
Bambang Widjaja | Rp | 100.000,00 | 06/11/14 | |
GKJ Gatak | Rp | 250.000,00 | 07/11/14 | |
NN (Sing) | Rp | 18.600.000,00 | 07/11/14 | |
Telaga | Rp | 500.000,00 | 10/11/14 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 100.000,00 | 10/11/14 | |
Peserta EE Conv. | Rp | 1.685.000,00 | 10/11/14 | |
Staf YLSA | Rp | 650.000,00 | 12/11/14 | |
Danny Thendean | Rp | 1.000.000,00 | 17/11/14 | |
Gereja Mojogedang | Rp | 100.000,00 | 17/11/14 | |
Lucy Nurwidya S. | Rp | 1.000.000,00 | 17/11/14 | |
PPA Sambeng | Rp | 300.000,00 | 18/11/14 | |
Roadshow Semarang | Rp | 184.500,00 | 18/11/14 | |
Lanita Cicilia | Rp | 1.000.000,00 | 24/11/14 | |
Yay Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 24/11/14 | |
Perskt Siswa Sragen | Rp | 25.000,00 | 26/11/14 | |
Yani Mariani | Rp | 100.000,00 | 26/11/14 | |
Maya Malinda SE | Rp | 100.000,00 | 26/11/14 | |
Liliani Bangil | Rp | 1.000.000,00 | 28/11/14 | |
Yunus Widiyo S. | Rp | 664.000,00 | 28/11/14 | |
Total sumbangan | Rp | 85.188.501,00 | ||
Catatan: Laporan pengeluaran bulan November 2014 akan kami susulkan dalam situs YLSA
A. SUMBANGAN
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Budiharto Sanusi | Rp | 50.001 | 01/12/14 | |
Timotius Alfa | Rp | 60.000 | 02/12/14 | |
Pro-Int Dinamika | Rp | 10.000.000 | 02/12/14 | |
Bambang Widjaja | Rp | 150.000 | 02/12/14 | |
Lauw Mediana | Rp | 1.000.000 | 02/12/14 | |
Tommy Winarta | Rp | 150.000 | 03/12/14 | |
Pouw Kian | Rp | 2.000.000 | 03/12/14 | |
Sandy Hartono | Rp | 2.000.000 | 03/12/14 | |
Feronica K. | Rp | 160.000 | 03/12/14 | |
Lidia Suhadi | Rp | 1.500.000 | 04/12/14 | |
Marlina M. | Rp | 600.000 | 05/12/14 | |
Margiman | Rp | 2.000.000 | 08/12/14 | |
Lukas Haridjaja | Rp | 5.000.000 | 08/12/14 | |
NN (Jakarta) | Rp | 4.000.000 | 08/12/14 | |
Harjanto | Rp | 150.000 | 08/12/14 | |
Persembahan staf | Rp | 520.000 | 09/12/14 | |
Andrias Harefa | Rp | 2.000.000 | 09/12/14 | |
Danny Thendean | Rp | 1.000.000 | 09/12/14 | |
Fredddijanto S. | Rp | 100.000 | 10/12/14 | |
Chandra Widjaja | Rp | 1.000.000 | 10/12/14 | |
Luki F. Hardian | Rp | 1.000.000 | 10/12/14 | |
GKA abdi SABDA | Rp | 300.000 | 11/12/14 | |
Paul Winata | Rp | 500.000 | 15/12/14 | |
TELAGA | Rp | 500.000 | 15/12/14 | |
Edy Anto | Rp | 50.000 | 17/12/14 | |
Angki Rostrian | Rp | 400.000 | 18/12/14 | |
Simhot Sihotang | Rp | 1.000.000 | 18/12/14 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1.000.000 | 19/12/14 | |
Gino Alimjusono | Rp | 500.000 | 22/12/14 | |
Maya Malinda | Rp | 100.000 | 29/12/14 | |
Yani Mariani | Rp | 100.000 | 29/12/14 | |
Lukmin Kosasi | Rp | 2.000.000 | 29/12/14 | |
Total sumbangan | Rp | 40.890.001,00 | ||
B. PENGELUARAN
Kepegawaian + Bonus Natal | Rp | 55.110.600 | ||
HRD | Rp | 1.503.400 | ||
Transportasi | Rp | 403.000 | ||
Infrastruktur | Rp | 790.000 | ||
Perpustakaan | Rp | 611.000 | ||
Admin | Rp | 2.634.950 | ||
Utiliti | Rp | 3.036.700 | ||
Konsumsi | Rp | 1.855.300 | ||
Total pengeluaran | Rp | 65.944.950,00 | ||
Terima kasih untuk persembahan kasih para Sahabat dan Pendukung YLSA. Anda telah menjadi saluran tangan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Setiap pemeliharaan Tuhan adalah berkat yang selalu kami syukuri.
Bagi pembaca lain yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan memberikan sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:
YAYASAN LEMBAGA SABDA a.n. Yulia Oeniyati
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
OKTOBER 2014
A. SUMBANGAN:
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Budiharto Sanusi | Rp | 100.000,00 | 01/10/14 | |
Daniel Liman | Rp | 100.000,00 | 01/10/14 | |
Bambang Widjaja | Rp | 100.000,00 | 02/10/14 | |
Doni Kukuh | Rp | 100.000,00 | 02/10/14 | |
Pro-Int Dinamika | Rp | 10.000.000,00 | 03/10/14 | |
Garth Irawan | Rp | 88.000,00 | 03/10/14 | |
Danny Thendean | Rp | 1.000.000,00 | 06/10/14 | |
Lukas Haridjaja | Rp | 5.000.000,00 | 06/10/14 | |
Dharmawan Leo | Rp | 1.000.000,00 | 06/10/14 | |
Stanly Sasialang | Rp | 50.000,00 | 06/10/14 | |
Sandy Hartono | Rp | 2.000.000,00 | 06/10/14 | |
Pro-Int Dinamika | Rp | 10.000.000,00 | 06/10/14 | |
Joko Istiyanto | Rp | 5.000.000,00 | 06/10/14 | |
NN (Jkt) | Rp | 2.000.000,00 | 06/10/14 | |
Daniel Perangin | Rp | 90.000,00 | 07/10/14 | |
NN | Rp | 2.000.000,00 | 07/10/14 | |
Harjanto | Rp | 150.000,00 | 08/10/14 | |
Staf YLSA | Rp | 610.000,00 | 09/10/14 | |
Donny Eleazar Pras | Rp | 100.000,00 | 09/10/14 | |
Febry Sulistian | Rp | 130.276,00 | 13/10/14 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 100.000,00 | 13/10/14 | |
Chandra Widjaja | Rp | 1.000.000,00 | 14/10/14 | |
NN | Rp | 2.000.000,00 | 16/10/14 | |
GKJ Sukoharjo | Rp | 400.000,00 | 16/10/14 | |
Martoyo Jonany | Rp | 3.000.000,00 | 17/10/14 | |
Jemaat GKAI | Rp | 550.000,00 | 21/10/14 | |
Persembahan Yogya | Rp | 2.460.000,00 | 21/10/14 | |
Panitia Katalis | Rp | 500.000,00 | 21/10/14 | |
Pelangi Farm | Rp | 1.000.000,00 | 21/10/14 | |
Telaga $300 | Rp | 3.585.000,00 | 21/10/14 | |
Luki F. Hardian | Rp | 1.000.000,00 | 23/10/14 | |
Aneke Angriyani | Rp | 1.000.000,00 | 23/10/14 | |
Maya Melinda SE | Rp | 100.000,00 | 23/10/14 | |
Persembahan PPA 998 | Rp | 500.000,00 | 24/10/14 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 24/10/14 | |
Dwiana Raha Joubert | Rp | 100.000,00 | 24/10/14 | |
Irene Azalia Chris | Rp | 400.000,00 | 27/10/14 | |
GKI Sragen | Rp | 465.000,00 | 27/10/14 | |
Hilda Marhusor | Rp | 500.000,00 | 27/10/14 | |
Majelis GRII Krw. | Rp | 2.000.000,00 | 28/10/14 | |
Jemaat Karawaci | Rp | 865.000,00 | 28/10/14 | |
GRII Karawaci | Rp | 25.000.000,00 | 28/10/14 | |
Tommy Winarta | Rp | 150.000,00 | 28/10/14 | |
Yani Mariani | Rp | 100.000,00 | 29/10/14 | |
Lauw Mediana | Rp | 1.000.000,00 | 31/10/14 | |
Total sumbangan | Rp | 88.393.276,00 | ||
B. PENGELUARAN:
Kepegawaian | Rp | 35.090.000,00 | ||
HRD | Rp | 717.800,00 | ||
Transportasi | Rp | 3.380.300,00 | ||
Infrastruktur | Rp | 181.000,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 1.049.100,00 | ||
Admin | Rp | 8.489.360,00 | ||
Produk(cetakan,DVD) | Rp | 42.051.500,00 | ||
Utiliti | Rp | 3.628.000,00 | ||
Konsumsi | Rp | 2.531.200,00 | ||
Total pengeluaran | Rp | 97.118.260,00 | ||
Kesetiaan Tuhan sungguh sangat terbukti. Ia telah menggerakkan para Sahabat dan Pendukung YLSA untuk mendukung pelayanan Tuhan di YLSA. Kiranya saluran berkat ini menjadi buah berlipat ganda bagi kemajuan pelayanan-Nya.
Bagi pembaca lain yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan memberikan sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:
YAYASAN LEMBAGA SABDA a.n. Yulia Oeniyati Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo No. Rekening: 0790266579
SEPTEMBER 2014
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Bambang Widjaja | Rp | 100.000,00 | 01/09/14 | |
Daniel Liman | Rp | 100.000,00 | 01/09/14 | |
Budiharto Sanusi | Rp | 100.001,00 | 01/09/14 | |
GKJ Gatak | Rp | 300.000,00 | 01/09/14 | |
Stanly Sasialang | Rp | 50.000,00 | 01/09/14 | |
Dharmawan Leo | Rp | 1.000.000,00 | 02/09/14 | |
Lidia Suhadi | Rp | 1.000.000,00 | 02/09/14 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 100.000,00 | 03/09/14 | |
Wiwin | Rp | 500.000,00 | 03/09/14 | |
Pro-Int Dinamika | Rp | 10.000.000,00 | 03/09/14 | |
NN | Rp | 2.000.000,00 | 03/09/14 | |
Lukas Haridjaja | Rp | 5.000.000,00 | 04/09/14 | |
Harjanto | Rp | 100.000,00 | 05/09/14 | |
Sumbangan Staf | Rp | 470.000,00 | 05/09/14 | |
Telaga | Rp | 500.000,00 | 08/09/14 | |
Danny Thendean | Rp | 1.000.000,00 | 08/09/14 | |
Chandra Widjaja | Rp | 1.000.000,00 | 08/09/14 | |
NN (Jakarta) | Rp | 2.000.000,00 | 08/09/14 | |
Tjahjadi Rameli | Rp | 10.000.000,00 | 09/09/14 | |
Sandy Hartono | Rp | 2.000.000,00 | 10/09/14 | |
Pinondang P. | Rp | 250.000,00 | 10/09/14 | |
Luki F. Hardian | Rp | 1.000.000,00 | 10/09/14 | |
Thessalonica W. | Rp | 20.000.000,00 | 11/09/14 | |
Willy Victor F. | Rp | 100.000,00 | 15/09/14 | |
Nathanael Marvin | Rp | 250.000,00 | 15/09/14 | |
Philemon Konoralma | Rp | 1.000.000,00 | 22/09/14 | |
Andrias Harefa | Rp | 3.000.000,00 | 22/09/14 | |
Yoshida Nata W. | Rp | 250.000,00 | 22/09/14 | |
Filino Nicholas | Rp | 300.000,00 | 22/09/14 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 23/09/14 | |
Maya Malinda | Rp | 100.000,00 | 23/09/14 | |
Yani Mariani | Rp | 100.000,00 | 25/09/14 | |
Herman Ferdinand | Rp | 100.000,00 | 26/09/14 | |
Suryo A. Sastro | Rp | 1.000.000,00 | 29/09/14 | |
Total sumbangan | Rp | 65.770.001,00 | ||
B. Pengeluaran
Kepegawaian | Rp | 35.468.450,00 | ||
HRD | Rp | 618.300,00 | ||
Transportasi | Rp | 3.063.760,00 | ||
Infrastruktur | Rp | 278.000,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 477.000,00 | ||
Admin | Rp | 3.556.504,00 | ||
Produk | Rp | 11.092.150,00 | ||
Utiliti | Rp | 6.395.842,00 | ||
Konsumsi | Rp | 2.966.200,00 | ||
Defisit Seminar | Rp | 6.822.860,00 | ||
Total pengeluaran | Rp | 70.739.066,00 | ||
Bersyukur untuk berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti membantu pelayanan YLSA. Melalui tangan-tangan yang memberi, pelayanan YLSA dapat terus berjalan sesuai dengan rencana. Biarlah Tuhan yang Mahamurah membalas kebaikan para Pendukung dan Sahabat YLSA.
Bagi pembaca lain yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan memberikan sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:
YAYASAN LEMBAGA SABDA a.n. Yulia Oeniyati Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo No. Rekening: 0790266579
AGUSTUS 2014
A. Sumbangan
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Stanly S. | Rp | 50.000,00 | 01/08/14 | |
Amilya | Rp | 500.000,00 | 01/08/14 | |
Daniel L. | Rp | 100.000,00 | 01/08/14 | |
Lauw M. | Rp | 1.000.000,00 | 04/08/14 | |
Bambang W. | Rp | 100.000,00 | 04/08/14 | |
Lukas H. | Rp | 5.000.000,00 | 04/08/14 | |
Lim A. | Rp | 100.000,00 | 04/08/14 | |
Sigit S. | Rp | 1.000.000,00 | 05/08/14 | |
NN | Rp | 2.000.000,00 | 06/08/14 | |
NN (Parakaleo) | Rp | 60.000,00 | 06/08/14 | |
Ben O. T. | Rp | 50.000,00 | 07/08/14 | |
Pro-Int Dinamika | Rp | 10.000.000,00 | 07/08/14 | |
Harjanto | Rp | 100.000,00 | 07/08/14 | |
TELAGA | Rp | 500.000,00 | 07/08/14 | |
Sandy H. | Rp | 2.000.000,00 | 08/08/14 | |
Margiman | Rp | 2.000.000,00 | 08/08/14 | |
Yeshu G. | Rp | 50.000,00 | 11/08/14 | |
Danny T. | Rp | 1.000.000,00 | 11/08/14 | |
