Sumbangan
| Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
| Diky Tanaya | Rp | 105,000,00 | 01/08/16 | |
| YYS GKImanuel | Rp | 1,000,000,00 | 01/08/16 | |
| Yonghan | Rp | 1,000,000,00 | 01/08/16 | |
| NN (Jakarta) | Rp | 2,000,000,00 | 01/08/16 | |
| Hari Prasetio | Rp | 100,633,00 | 01/08/16 | |
| Tommy Suwono | Rp | 25,000,00 | 01/08/16 | |
| P.K GKI Ngupasan | Rp | 1,200,000,00 | 02/08/16 | |
| P.K Peserta GKI Ngupasan | Rp | 140,000,00 | 02/08/16 | |
| Kristian Ronald | Rp | 2,550,000,00 | 02/08/16 | |
| Karolus Japutra | Rp | 1,000,000,00 | 03/08/16 | |
| Yani mariani | Rp | 125,000,00 | 03/08/16 | |
| Maya malinda | Rp | 100,000,00 | 03/08/16 | |
| Harjanto | Rp | 200,000,00 | 03/08/16 | |
| Lauw Mediana | Rp | 1,000,000,00 | 04/08/16 | |
| Freddijanto Sujana | Rp | 100,000,00 | 04/08/16 | |
| Ivonne Elisius | Rp | 250,123,00 | 04/08/16 | |
| P.K. Staf kantor | Rp | 350,000,00 | 05/08/16 | |
| Yayasan Pancar Pijar Alkitab | Rp | 20,000,000,00 | 05/08/16 | |
| Paul Winata | Rp | 1,000,000,00 | 05/08/16 | |
| Yonghan | Rp | 1,000,000,00 | 05/08/16 | |
| Danny Thendean | Rp | 1,000,000,00 | 08/08/16 | |
| Widjaja | Rp | 1,500,000,00 | 08/08/16 | |
| Laurentus Simantun | Rp | 500,000,00 | 08/08/16 | |
| Sandy Hartono | Rp | 3,000,000,00 | 08/08/16 | |
| Bambang Widjaja | Rp | 150,000,00 | 08/08/16 | |
| Bambang Widjaja | Rp | 150,000,00 | 08/08/16 | |
| Ibu Reina H | Rp | 200,000,00 | 08/08/16 | |
| TELAGA | Rp | 500,000,00 | 09/08/16 | |
| P.K Staf | Rp | 50,000,00 | 09/08/16 | |
| Mauliate Marganda | Rp | 200,000,00 | 09/08/16 | |
| Lukas Haridjaja | Rp | 5,000,000,00 | 10/09/16 | |
| H B | Rp | 2,000,000,00 | 10/09/16 | |
| Henrry Jecson | Rp | 1,230,108,00 | 10/09/16 | |
| Pro-Int Dinamika | Rp | 10,000,000,00 | 10/09/16 | |
| P.K peserta STBI (Semarang) | Rp | 640,000,00 | 12/08/16 | |
| Felixtian Teknowi | Rp | 500,000,00 | 15/08/16 | |
| Hendar Tusmin | Rp | 50,000,00 | 15/08/16 | |
| Richard Tejaatmaja | Rp | 250,000,00 | 18/08/16 | |
| Wiseno Adi Purnomo | Rp | 500,000,00 | 19/08/16 | |
| 002 10026281349511492 | Rp | 500,000,00 | 19/08/16 | |
| Pouw Kian T | Rp | 2,000,000,00 | 22/08/16 | |
| Sonny M atau Lela | Rp | 500,000,00 | 22/08/16 | |
| Bambang Eko P | Rp | 500,000,00 | 22/08/16 | |
| P.K Aji | Rp | 50,000,00 | 22/08/16 | |
| P.K GKI Layur | Rp | 2,000,000,00 | 22/08/16 | |
| P.K. Peserta GKI Layur | Rp | 3,215,000,00 | 22/08/16 | |
| 002 1002628119461992 | Rp | 100,000,00 | 24/08/16 | |
| Maya Malinda | Rp | 100,000,00 | 25/08/16 | |
| Yani mariani | Rp | 125,000,00 | 25/08/16 | |
| Yayasan Gloria | Rp | 1,000,000,00 | 26/08/16 | |
| Donni Rudy Mat | Rp | 200,000,00 | 26/08/16 | |
| P.K GKMI Surakarta | Rp | 300,000,00 | 29/08/16 | |
| P.K Gereja Bethani Kartasura | Rp | 200,000,00 | 29/08/16 | |
| P.K Peserta Gereja Bethani Kartasura | Rp | 80,000,00 | 29/08/16 | |
| Oswin Arinaga Soer | Rp | 567,890,00 | 29/08/16 | |
| NN | Rp | 500,000,00 | 30/08/16 | |
| Karolus Japutra | Rp | 1,000,000,00 | 30/08/16 | |
| P.K Klub buku SABDA | Rp | 362,000,00 | 31/08/16 | |
| Bunga bank | Rp | 18,913,00 | ||
| Total sumbangan | Rp | 73,984,667,00 |
Pengeluaran
| Admin | Rp | 607,217,00 | ||
| HRD | Rp | 1,482,100,00 | ||
| Kepegawaian | Rp | 38,860,000,00 | ||
| Konsumsi | Rp | 2,623,000,00 | ||
| Perpustakaan | Rp | 1,095,000,00 | ||
| Produk (cetak APW & copy CD) | Rp | 5,494,000,00 | ||
| Transportasi | Rp | 3,812,274,00 | ||
| Utility | Rp | 2,946,600,00 | ||
| Domain .co | Rp | 19,222,920,00 | ||
| Infrastruktur | Rp | 326,000,00 | ||
| Total pengeluaran | Rp | 76,469,111,00 |
sabda_ylsa
Yayasan Lembaga SABDA
sabda_ylsa
Mores
SABDA Alkitab
Podcast SABDA
Slideshare SABDA