Sumbangan
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Ineke Apriani H. | Rp | 200,000,00 | 01/02/16 | |
Daniel Liman | Rp | 150,000,00 | 01/02/16 | |
YYS GK Immanuel. | Rp | 1,000,000,00 | 01/02/16 | |
Yani Mariani | Rp | 125,000,00 | 01/02/16 | |
Maya Malinda | Rp | 100,000,00 | 01/02/16 | |
Hari Prasetio | Rp | 100,633,00 | 02/02/16 | |
Richard Tejaatmaja | Rp | 325,000,00 | 03/02/16 | |
Danny Thendean | Rp | 1,000,000,00 | 03/02/16 | |
Sandy Hartono | Rp | 3,000,000,00 | 04/02/16 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 100,000,00 | 04/02/16 | |
Chandra Widjaja | Rp | 1,500,000,00 | 04/02/16 | |
BPK Jono Kusn. | Rp | 50,000,00 | 04/02/16 | |
Martuando R.H. | Rp | 150,000,00 | 05/02/16 | |
Dewi Arianti Winar | Rp | 315,000,00 | 05/02/16 | |
Bambang Widjaja | Rp | 100,000,00 | 05/02/16 | |
Bambang Widjaja | Rp | 100,000,00 | 05/02/16 | |
Diky Tanaya | Rp | 172,000,00 | 09/02/16 | |
Harjanto | Rp | 200,000,00 | 09/02/16 | |
Marlina Maranatha | Rp | 505,000,00 | 09/02/16 | |
Lauw Mediana | Rp | 1,000,000,00 | 09/02/16 | |
P.K. staf | Rp | 270,000,00 | 09/02/16 | |
TELAGA | Rp | 500,000,00 | 09/02/16 | |
NN (Jakarta) | Rp | 2,000,000,00 | 09/02/16 | |
Lukas Haridjaja | Rp | 5,000,000,00 | 10/02/16 | |
Internet BA | Rp | 600,000,00 | 10/02/16 | |
NN | Rp | 2,000,000,00 | 11/02/16 | |
Pro-Int Dinamika | Rp | 10,000,000,00 | 12/02/16 | |
Yani Lukman Saragi | Rp | 50,000,00 | 15/02/16 | |
Berlin G. Siahaan P. | Rp | 250,000,00 | 15/02/16 | |
022 08385451223 | Rp | 500,000,00 | 17/02/16 | |
Debora Lovita | Rp | 50,000,00 | 17/02/16 | |
Dessy Natalia | Rp | 2,000,000,00 | 18/02/16 | |
Bungas Trisasongko | Rp | 100,000,00 | 19/02/16 | |
Hendar Tusmin | Rp | 50,000,00 | 22/02/16 | |
Wiseno Adi Purnomo | Rp | 500,000,00 | 22/02/16 | |
Veronica Suherman | Rp | 100,000,00 | 22/02/16 | |
HB | Rp | 2,000,000,00 | 23/02/16 | |
Rento Ari Nugroho | Rp | 100,000,00 | 25/02/16 | |
Hana Desriana | Rp | 370,000,00 | 25/02/16 | |
Steven Elf Sigar | Rp | 250,000,00 | 26/02/16 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1,000,000,00 | 26/02/16 | |
Fransiskus Krismay | Rp | 100,000,00 | 26/02/16 | |
Siauw Surya Hadina | Rp | 300,000,00 | 29/02/16 | |
Richard Tejaatmaja | Rp | 325,000,00 | 29/02/16 | |
Yani Mariani | Rp | 125,000,00 | 29/02/16 | |
Maya Malinda | Rp | 100,000,00 | 29/02/16 | |
Agus Setiawan | Rp | 300,000,00 | 29/02/16 | |
P.K Peserta KBS | Rp | 133,500,00 | 29/02/16 | |
Total sumbangan | Rp | 39,266,133,00 |
Pengeluaran
Admin | Rp | 590,033,00 | ||
HRD | Rp | 670,100,00 | ||
Kepegawaian | Rp | 35,541,250,00 | ||
Konsumsi | Rp | 2,916,800,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 175,000,00 | ||
Produk | Rp | 1,710,000,00 | ||
Transportasi | Rp | 104,500,00 | ||
Utility | Rp | 3,679,700,00 | ||
Infrastruktur | Rp | 6,134,500,00 | ||
Total pengeluaran | Rp | 51,521,883,00 |