Sumbangan
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Daniel Liman | Rp | 150,000,00 | 03/08/15 | |
Budiharto Sanusi | Rp | 50,001,00 | 03/08/15 | |
Chandra Widjaja | Rp | 1,500,000,00 | 03/08/15 | |
Harjanto | Rp | 200,000,00 | 03/08/15 | |
Lauw Mediana | Rp | 2,000,000,00 | 03/08/15 | |
Lukas Haridjaja | Rp | 5,000,000,00 | 04/08/15 | |
Karolus Japutra | Rp | 1,000,000,00 | 04/08/15 | |
Bambang Widjaja | Rp | 150,000,00 | 04/08/15 | |
Melce Y. Lomi | Rp | 200,000,00 | 04/08/15 | |
Harun Rahadinata | Rp | 200,000,00 | 05/08/15 | |
Yvonne Oril Sumila | Rp | 100,000,00 | 05/08/15 | |
Danny Thendean | Rp | 1,000,000,00 | 05/08/15 | |
Yani Mariani | Rp | 100,000,00 | 06/08/15 | |
Maya Malinda | Rp | 100,000,00 | 06/08/15 | |
Anton Priyadhi Artha | Rp | 500,000,00 | 07/08/15 | |
Sandy Hartono | Rp | 3,000,000,00 | 10/08/15 | |
TELAGA | Rp | 500,000,00 | 10/08/15 | |
Lukmin Kosasi | Rp | 2,000,000,00 | 10/08/15 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 100,000,00 | 10/08/15 | |
NN (JKT) | Rp | 2,000,000,00 | 10/08/15 | |
PK Peserta Perkantas | Rp | 290,000,00 | 10/08/15 | |
GKA Gloria Surabaya | Rp | 2,500,000,00 | 11/08/15 | |
PK roadshow KMS di Malang | Rp | 2,315,000,00 | 11/08/15 | |
PK roadshow di GKA Gloria Surabaya | Rp | 2,276,000,00 | 11/08/15 | |
PK Staf | Rp | 570,000,00 | 11/08/15 | |
Pouw Kian Tiong | Rp | 2,000,000,00 | 12/08/15 | |
Daniel Andrianto | Rp | 100,000,00 | 12/08/15 | |
Mauliate Marganda | Rp | 300,000,00 | 12/08/15 | |
PK GKA Gloria Sby (transport) | Rp | 536,000,00 | 14/08/15 | |
Supranata S. | Rp | 200,000,00 | 14/08/15 | |
Yohanes | Rp | 70,000,00 | 18/08/15 | |
Bungas Trisasongko | Rp | 100,000,00 | 21/08/15 | |
Panarto | Rp | 1,000,000,00 | 21/08/15 | |
Walben Sijabat | Rp | 25,000,00 | 24/08/15 | |
Sheba Hartaty | Rp | 150,000,00 | 24/08/15 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1,000,000,00 | 25/08/15 | |
Steven Elf Sigar | Rp | 300,000,00 | 26/08/15 | |
Nathnael Marvin S. | Rp | 250,000,00 | 26/08/15 | |
Hana Desriana | Rp | 360,000,00 | 26/08/15 | |
Pro-Int Dinamika | Rp | 10,000,000,00 | 28/08/15 | |
Karen Kamal | Rp | 10,000,000,00 | 31/08/15 | |
David Limanputra | Rp | 10,000,000,00 | 31/08/15 | |
Rusdi | Rp | 100,000,00 | 31/08/15 | |
Karolus Japutra | Rp | 1,000,000,00 | 31/08/15 | |
Richard Tejaatmaja | Rp | 325,000,00 | 31/08/15 | |
Tommy Winarta | Rp | 200,000,00 | 31/08/15 | |
Total sumbangan | Rp | 65,817,001,00 |
Pengeluaran
Admin | Rp | 551,900,00 | ||
HRD | Rp | 620,700,00 | ||
Kepegawaian | Rp | 36,566,250,00 | ||
Konsumsi | Rp | 2,853,500,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 185,000,00 | ||
Produk | Rp | 10,266,500,00 | ||
Transportasi | Rp | 234,500,00 | ||
Utility | Rp | 3,425,400,00 | ||
Infrastruktur | Rp | 2,637,500,00 | ||
Domain | Rp | 18,133,000,00 | ||
Total pengeluaran | Rp | 75,474,250,00 |