| A. | SUMBANGAN | |||
| TELAGA (Malang - BCA) | RP. | 500.000 | (02/08/05) | |
| Ignatius Priyoto(Jakarta - BCA) | Rp. | 201.150 | (02/08/05) | |
| Heri Darmawan (Bandung - BCA) | Rp. | 250.000 | (03/08/05) | |
| Yulianto (BCA) | Rp. | 100.000 | (19/08/05) | |
| Liaw Len Nei (BCA) | Rp. | 100.000 | (19/08/05) | |
| Liaw Len Nei (BCA) | Rp. | 100.000 | (27/08/05) | |
| Hasan (Solo - Danamon) | Rp. | 250.000 | (19/08/05) | |
| Bunga Bank | Rp. | 1.318 | ||
| Sumbangan Lain-lain | Rp. | 70.000,00 | ||
| TOTAL PEMASUKAN | Rp. | 1.572.468 |
| B. | Pengeluaran | |||
| 1. Biaya Operasional | Rp. | 2.622.244 | ||
| 2. Biaya Kepegawaian | Rp. | 9.165.000 | ||
| TOTAL PENGELUARAN | Rp. | 11.787.244 |
YAYASAN LEMBAGA SABDA
a.n. Yulia Oeniyati
- Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
atau
- Bank Lippo Cabang Nusukan Solo
No. Rekening: 782-10-63038-3
| A. | SUMBANGAN | |||
| Gunawan & Kristina | RP. | 1.000.000,00 | (06/07/'05) | |
| Putut Indrayana (Purwakarta - BCA) | Rp. | 50.000,00 | (02/07/'05) | |
| Tantono Subagyo (Tangerang - BCA) | Rp. | 100.000,00 | (09/07/'05) | |
| TELAGA (Malang - BCA) | Rp. | 500.000,00 | (14/07/'05) | |
| Sugeng Wiharja (BCA) | Rp. | 200.000,00 | (20/07/'05) | |
| Siani Hataci (Bandung - BCA) | Rp. | 1.000.000,00 | (21/07/'05) | |
| Yusak Tamtama, ST (Batu - BCA) | Rp. | 100.000,00 | (22/07/'05) | |
| Rudy Samuel (Solo - Danamon) | Rp. | 100.000,00 | (07/07/'05) | |
| Bunga Bank | Rp. | 1.922,00 | ||
| Pendapatan Lain-lain | Rp. | 90.000,00 | ||
| TOTAL PEMASUKAN | Rp. | 3.141.922,00 |
| B. | Pengeluaran | |||
| 1. Biaya Operasional | Rp. | 2.139.226,00 | ||
| 2. Biaya Kepegawaian | Rp. | 8.935.000,00 | ||
| TOTAL PENGELUARAN | Rp. | 11.074.226,00 |
YAYASAN LEMBAGA SABDA
a.n. Yulia Oeniyati
- Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
atau
- Bank Danamon Cabang Nusukan Solo
No. Rekening: 1693530
| A. | SUMBANGAN | |||
| Gunawan & Kristina | RP. | 1.000.000,00 | (04/05/'05) | |
| Kornelius (Jakarta - BCA) | Rp. | 800.000,00 | (02/05/'05) | |
| Lamhot S (Jakarta - BCA) | Rp. | 170.000,00 | (03/05/'05) | |
| TELAGA (Malang - BCA) | Rp. | 500.000,00 | (13/05/'05) | |
| NN (Pontianak - BCA) | Rp. | 1.495.000,00 | (13/05/'05) | |
| Thomas (Solo - Cash) | Rp. | 550.000,00 | (26/05/'05) | |
| Gunawan & Kristina | Rp. | 1.000.000,00 | (06/06/'05) | |
| Wimpy Sutanto (Surabaya - BCA) | Rp. | 200.000,00 | (08/06/'05) | |
| TELAGA (Malang - BCA) | Rp. | 500.000,00 | (10/06/'05) | |
| Moses Foresto (Ungaran - BCA) | Rp. | 50.000,00 | (16/06/'05) | |
| Kornelius (Jakarta - BCA) | Rp. | 800.000,00 | (21/06/'05) | |
| Lain-lain | Rp. | 130.000,00 | ||
| Bunga Bank | Rp. | 7.372,00 | ||
| TOTAL PEMASUKAN | Rp. | 7.202.372,00 |
| B. | Pengeluaran | |||
| 1. Biaya Operasional Mei | Rp. | 4.394.450,00 | ||
| 2. Biaya Operasional Juni | Rp. | 2.090.817,00 | ||
| 3. Biaya Kepegawaian Mei | Rp. | 8.580.000,00 | ||
| 4. Biaya Kepegawaian Juni | Rp. | 8.560.000,00 | ||
| TOTAL PENGELUARAN | Rp. | 23.625.267,00 |
YAYASAN LEMBAGA SABDA
a.n. Yulia Oeniyati
- Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
- Bank Danamon Cabang Nusukan Solo
No. Rekening: 1693530
| A. | SUMBANGAN | |||
| Gunawan & Kristina (via Danamon) | RP. | 1.000.000,00 | (06/04/'05) | |
| Isack Fora (via Danamon) | Rp. | 300.000,00 | (04/04/'05) | |
| Yohanes Kornelius (via BCA) | Rp. | 800.000,00 | (04/04/'05) | |
| Agung (via BCA) | Rp. | 300.000,00 | (13/04/'05) | |
| Yulia (via Danamon) | Rp. | 350.000,00 | (18/04/'05) | |
| Surance/Kasih Kekal (via BCA) | Rp. | 500.000,00 | (18/04/'05) | |
| Agus Shandi W (via BCA) | Rp. | 200.000,00 | (20/04/'05) | |
| TELAGA (via BCA) | Rp. | 500.000,00 | (21/04/'05) | |
| Rudi Samuel (via Danamon) | Rp. | 100.000,00 | (26/04/'05) | |
| Lain-lain (via Danamon) | Rp. | 160.000,00 | ||
| Bunga Bank | Rp. | 7.204,00 | ||
| TOTAL PEMASUKAN | Rp. | 4.217.204,00 |
| B. | Pengeluaran | |||
| 1. Biaya Operasional | Rp. | 2.428.180,00 | ||
| 2. Biaya Kepegawaian | Rp. | 8.600.000,00 | ||
| TOTAL PENGELUARAN | Rp. | 11.028.180,00 |
YAYASAN LEMBAGA SABDA
a.n. Yulia Oeniyati
- Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
- Bank Danamon Cabang Nusukan Solo
No. Rekening: 1693530
| A. | Pemasukan | |||
| Sumbangan Gunawan + Kristina | RP. | 1.000.000,00 | (05/04/`05) | |
| Sumbangan Kornelius | Rp. | 900.000,00 | (03/03/`05) | |
| Sumbangan TELAGA | Rp. | 500.000,00 | (16/03/`05) | |
| Sumbangan Lain-lain | Rp. | 60.000,00 | ||
| Bunga Bank | Rp. | 2.448,00 | ||
| Rp. | ||||
| TOTAL PEMASUKAN | Rp. | 2.462.448,00 |
| B. | Pengeluaran | |||
| 1. Biaya Operasional | Rp. | 3.087.501,00 | ||
| 2. Biaya Kepegawaian | Rp. | 8.975.000,00 | ||
| TOTAL PENGELUARAN | Rp. | 12.062.501,00 |
Ucapan Terima Kasih
Sekali lagi, kami sangat bersyukur untuk Sahabat-sahabat YLSA yang telah mendukung kami dalam dana. Kami berdoa kiranya kasih Allah selalu melimpah dalam hidup Anda.
Bagi Sahabat-sahabat YLSA yang tergerak untuk berpartisipasi mendukung dana bagi pelayanan YLSA, silakan mengirimkannya ke:
YAYASAN LEMBAGA SABDA
a.n. Yulia Oeniyati
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA - OKTOBER 2004
| A. | Pemasukan | ||||
| Sumbangan | Rp | 1.840.000,00 | |||
| TOTAL PEMASUKAN | Rp | 1.840.000,00 | |||
| B. | Pengeluaran | ||||
| 1. Pengeluaran Operasional | Rp | 5.167.950 | |||
| 2. Pengeluaran Kepegawaian | Rp | 7.575.000 | |||
| TOTAL PENGELUARAN | Rp | (12.742.950,00) | |||
| DEFISIT | Rp | - 10.902.000,00 |
Bagi Anda yang tergerak untuk berpartisipasi mendukung pelayanan YLSA, silakan mengirimkannya ke:
Yayasan Lembaga SABDA
a.n. Yulia Oeniyati, Th.M.
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579