A. | SUMBANGAN | |||
NN, Bogor (BCA) | RP. | 100.750,00 | (5/6/2006) | |
Sioe Lany K. (BCA) | Rp. | 100.000,00 | (5/7/2006) | |
TELAGA (BCA) | Rp. | 500.000,00 | (5/8/2006) | |
Luki F. Hardian (BCA) | Rp. | 500.000,00 | (5/8/2006) | |
NN, Jakarta (Danamon) | Rp. | 200.000,00 | (5/12/2006) | |
Urip, Solo (BCA) | Rp. | 100.000,00 | (5/18/2006) | |
Wong Mey Lan (Lippo) | Rp. | 200.000,00 | (5/15/2006) | |
Yayasan Gloria (Lippo) | Rp. | 250.000,00 | (5/26/2006) | |
IR. Hendrata S. (BCA) | Rp. | 238.560,00 | (5/31/2006) | |
Joshua Stephanus (BCA) | Rp. | 100.000,00 | (5/31/2006) | |
Bunga Bank | Rp. | 6.912,00 | ||
Sumbangan lain-lain | Rp. | 496.200,00 | ||
Total Sumbangan | Rp. | 2.792.422,00 | ||
B. | PENGELUARAN KANTOR | |||
Beban Internet | RP. | 412.900,00 | ||
Produksi CD | Rp. | 1.173.500,00 | ||
HRD | Rp. | 856.600,00 | ||
Konsumsi Staf | Rp. | 701.200,00 | ||
Bank | Rp. | 13.853,00 | ||
Beban Kantor | Rp. | 262.000,00 | ||
Kas Kecil | Rp. | 78.700,00 | ||
Beban Utility/Sumber Daya | Rp. | 988.100,00 | ||
Beban Peralatan Kantor | Rp. | 33.400,00 | ||
Beban Perpustakaan | Rp. | 192.500,00 | ||
Tanah dan Bangunan | Rp. | 8.100,00 | ||
Biaya kepegawaian | Rp. | 11.105.000,00 | ||
Total Pengeluaran | Rp. | 15.825.853,00 |
Ucapan Terima Kasih
Ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas berkat yang dilimpahkan-Nya bagi pelayanan YLSA melalui para Sahabat YLSA. Kami percaya kerja sama yang kita lakukan ini akan membuahkan hasil bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.
Bagi Anda yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan memberikan sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:
A. | SUMBANGAN | |||
Obaja TS (BCA) | RP. | 5.000.000,00 | (4/3/2006) | |
Sekolah Doa Pelangi (BCA) | Rp. | 500.000,00 | (4/6/2006) | |
Yayasan Pelangi Kasih Abadi (BCA) | Rp. | 2.385.000,00 | (4/18/2006) | |
Ignatius P (Danamon) | Rp. | 2.000.000,00 | (4/21/2006) | |
Lany Prabojo (Danamon) | Rp. | 1.070.000,00 | (4/12/2006) | |
Hadi Surjanto (BCA) | Rp. | 500.000,00 | (4/7/2006) | |
Teddy Hernandy (BCA) | Rp. | 558.000,00 | (4/9/2006) | |
TELAGA (BCA) | Rp. | 500.000,00 | (4/7/2006) | |
F. Agus Taruno (Cash) | Rp. | 20.000,00 | (4/6/2006) | |
Hamiadji (BCA) | Rp. | 50.000,00 | (4/25/2006) | |
Grace Emilia (BCA) | Rp. | 200.000,00 | (4/28/2006) | |
Bunga Bank | Rp. | 19.917,00 | ||
Sumbangan lain-lain | Rp. | 130.500,00 | ||
Total Sumbangan | Rp. | 12.933.417,00 | ||
B. | PENGELUARAN KANTOR | |||
Beban Internet | RP. | 361.500,00 | ||
Produksi CD | Rp. | 4.627.000,00 | ||
HRD | Rp. | 1.368.700,00 | ||
Bank | Rp. | 16.500,00 | ||
Beban Kantor | Rp. | 144.500,00 | ||
Kas Kecil | Rp. | 27.300,00 | ||
Beban Utility/Sumber Daya | Rp. | 1.033.100,00 | ||
Beban Komputer | Rp. | 1.830.000,00 | ||
Beban Perpustakaan | Rp. | 674.625,00 | ||
Tanah dan Bangunan | Rp. | 90.000,00 | ||
Biaya kepegawaian | Rp. | 10.990.000,00 | ||
Total Pengeluaran | Rp. | 21.163.225,00 |
Ucapan Terima Kasih
Kami sungguh bersyukur kepada Allah yang melimpahkan kasih-Nya kepada kami melalui dukungan doa dan dana dari Sahabat-sahabat YLSA. Kami juga berdoa kiranya Allah memberikan berkat melimpah dalam hidup Anda.
Bagi Anda yang tergerak untuk berpartisipasi mendukung pelayanan YLSA, silakan mengirimkannya ke:
A. | SUMBANGAN | |||
Yusak (tunai) | RP. | 500.000,00 | (1/02/2006) | |
NN Jakarta (BCA) | Rp. | 500.000,00 | (1/04/2006) | |
Herman Lesmana (Danamon) | Rp. | 500.000,00 | (1/04/2006) | |
Susanto S. (BCA) | Rp. | 100.000 | (1/04/2006) | |
TELAGA (BCA) | Rp. | 500.000,00 | (1/06/2006) | |
Gunawan & Kristina (Danamon) | Rp. | 1.000.000 | (1/06/2006) | |
Stefanus J. (BCA) | Rp. | 500.000 | (1/06/2006) | |
Hendro E. (BCA) | Rp. | 150.000,00 | (1/07/2006) | |
Grace (BCA) | Rp. | 500.000 | (1/08/2006) | |
Tyudi R. (BCA) | Rp. | 50.000,00 | (1/08/2006) | |
Sukarto (BCA) | Rp. | 25.000,00 | (1/11/2006) | |
Charles Toeante (BCA) | Rp. | 85.000 | (1/12/2006) | |
Dani (BCA) | RP. | 100.000,00 | (1/12/2006) | |
NN Jakarta (BCA) | Rp. | 195.000,00 | (1/14/2006) | |
Susilo (BCA) | Rp. | 500.000,00 | (1/17/2006) | |
Jeckron Lubis (BCA) | Rp. | 50.000 | (1/19/2006) | |
Johanes (BCA) | Rp. | 800.000,00 | (1/19/2006) | |
Grace Emilia (BCA) | Rp. | 200.000,00 | (1/19/2006) | |
Wilkan (BCA) | Rp. | 200.000,00 | (1/19/2006) | |
Andy S. (BCA) | Rp. | 300.000,00 | (1/19/2006) | |
Bunga Bank | Rp. | 7.955,00 | ||
Sumbangan lain-lain | Rp. | 149.000,00 | ||
Total Sumbangan | Rp. | 6.911.955,00 | ||
B. | PENGELUARAN KANTOR | |||
Peralatan Kantor | RP. | 205.850,00 | ||
Beban Internet | Rp. | 389.300,00 | ||
Produksi CD | Rp. | 4.006.500,00 | ||
HRD + T Shirt SABDA | Rp. | 1.006.900,00 | ||
Konsumsi Staf | Rp. | 678.400,00 | ||
Adminstrasi Bank | Rp. | 16.712,00 | ||
Beban Kantor | Rp. | 58.000,00 | ||
Kas Kecil | Rp. | 62.000,00 | ||
Beban Utility/Sumber Daya | Rp. | 1.095.500,00 | ||
Beban Perpustakaan | Rp. | 42.000,00 | ||
Biaya kepegawaian | Rp. | 10.990.000,00 | ||
Total Pengeluaran | Rp. | 18.551.162,00 |
Ucapan Terima Kasih
Kami sungguh bersyukur kepada Allah yang melimpahkan kasih-Nya kepada kami melalui dukungan doa dan dana dari Sahabat-sahabat YLSA. Kami juga berdoa kiranya Allah memberikan berkat melimpah dalam hidup Anda.
Bagi Anda yang tergerak untuk berpartisipasi mendukung pelayanan YLSA, silakan mengirimkannya ke:
Nama | : | |
: | ||
Alamat lengkap | : | |
Kota | : | |
Provinsi | : | |
Negara | : | |
Kode pos | : | |
Tempat, tanggal lahir | : | |
Status menikah | : | |
Pekerjaan | : | |
Pendidikan akhir | : | |
Talenta/keterampilan | : | |
Keanggotaan gereja | : | |
Jabatan pelayanan | : | |
Komputer yang dipakai | : | [ ] rumah atau [ ] kantor |
A. | SUMBANGAN | |||
Agus Budiyono (BCA) | RP. | 100.000,00 | (1/02/2006) | |
NN dari Bandung (BCA) | Rp. | 200.000,00 | (1/04/2006) | |
Hendrata Suhada (BCA) | Rp. | 1.000.000,00 | (1/04/2006) | |
TELAGA (BCA) | Rp. | 500.000,00 | (1/04/2006) | |
Gunawan & Kristina (Danamon) | Rp. | 1.000.000,00 | (1/06/2006) | |
Sarah Hartono (BCA) | Rp. | 50.000,00 | (1/06/2006) | |
Kornelius Yohanes (BCA) | Rp. | 800.000,00 | (1/06/2006) | |
Tan Koen Louw (BCA) | Rp. | 250.000,00 | (1/07/2006) | |
Sugiharto W. (BCA) | Rp. | 100.000,00 | (1/08/2006) | |
Liauw Hoi Siong (BCA) | Rp. | 100.000,00 | (1/08/2006) | |
Ibrahim Surya IR (BCA) | Rp. | 500.000,00 | (1/11/2006) | |
Ismail Tjitra (BCA) | Rp. | 150.000,00 | (1/12/2006) | |
Prima Tjandra (BCA) | RP. | 200.000,00 | (1/12/2006) | |
NN Bandung (BCA) | Rp. | 500.000,00 | (1/14/2006) | |
Grace Emilia (BCA) | Rp. | 150.000,00 | (1/17/2006) | |
Hendri Ketaren (Lippo) | Rp. | 250.000,00 | (1/19/2006) | |
Suwandi (Lippo) | Rp. | 100.000,00 | (1/19/2006) | |
Bunga Bank | Rp. | 7.470,00 | ||
Sumbangan lain-lain | Rp. | 105.000,00 | ||
Total Sumbangan | Rp. | 6.062.470,00 | ||
B. | PENGELUARAN KANTOR | |||
Peralatan Kantor | RP. | 22.500,00 | ||
Beban Internet | Rp. | 571.600,00 | ||
Produksi CD | Rp. | 230.400,00 | ||
HRD | Rp. | 564.600,00 | ||
Bank | Rp. | 16.500,00 | ||
Beban Kantor | Rp. | 103.000,00 | ||
Kas Kecil | Rp. | 47.800,00 | ||
Beban Utility/Sumber Daya | Rp. | 989.200,00 | ||
Beban Komputer | Rp. | 1.845.000,00 | ||
Beban Perpustakaan | Rp. | 83.000,00 | ||
Beban Kepegawaian | Rp. | 10.990.000,00 | ||
Total Pengeluaran | Rp. | 15.463.600,00 |
Ucapan Terima Kasih
Kami sungguh bersyukur kepada Allah yang melimpahkan kasih-Nya kepada kami melalui dukungan doa dan dana dari Sahabat-sahabat YLSA. Kami juga berdoa kiranya Allah memberikan berkat melimpah dalam hidup Anda.
Bagi Anda yang tergerak untuk berpartisipasi mendukung pelayanan YLSA, silakan mengirimkannya ke:
A. | SUMBANGAN | |||
Ketty (Danamon) | RP. | 100.000,00 | (1/02/2006) | |
Yusak Kanijanto(BCA) | Rp. | 100.000,00 | (1/04/2006) | |
Budi S (BCA) | Rp. | 500.000,00 | (1/04/2006) | |
Hidayati (BCA) | Rp. | 15.000,00 | (1/04/2006) | |
N. Widjaja K. (BCA) | Rp. | 100.000,00 | (1/06/2006) | |
Yakub Yanuwijaya (BCA) | Rp. | 100.000,00 | (1/06/2006) | |
Sabda Rahkana Halim (BCA) | Rp. | 200.000,00 | (1/06/2006) | |
Santo N. (BCA) | Rp. | 30.000,00 | (1/07/2006) | |
Anto Basuki (BCA) | Rp. | 50.000,00 | (1/08/2006) | |
Lany Probojo (BCA) | Rp. | 1.160.000,00 | (1/08/2006) | |
Gunawan & Kristina (Danamon) | Rp. | 1.000.000,00 | (1/11/2006) | |
Dari Jakarta NN (BCA) | Rp. | 400.000,00 | (1/12/2006) | |
Victor Wirandeng (BCA) | RP. | 150.000,00 | (1/12/2006) | |
Susanto Suryo W. (BCA) | Rp. | 100.000,00 | (1/14/2006) | |
Phillia O (BCA) | Rp. | 200.000,00 | (1/17/2006) | |
Judy Rahayu (BCA) | Rp. | 50.000,00 | (1/19/2006) | |
Alto Permata (Danamon) | Rp. | 50.000,00 | (1/19/2006) | |
Felix Karnadi (BCA) | Rp. | 100.000,00 | (1/20/2006) | |
Alexander (BCA) | Rp. | 300.000,00 | (1/21/2006) | |
Agustinus (BCA) | Rp. | 50.000,00 | (1/21/2006) | |
NN (BCA) | Rp. | 200.000,00 | (1/23/2006) | |
Tiniati IR (BCA) | Rp. | 150.000,00 | (1/23/2006) | |
Christina L (BCA) | RP. | 487.500,00 | (1/24/2006) | |
Agustinus (BCA) | Rp. | 50.000,00 | (1/25/2006) | |
TELAGA (BCA) | Rp. | 500.000,00 | (1/27/2006) | |
Rina Handayani (BCA) | Rp. | 200.000,00 | (1/27/2006) | |
Enny Tjong (BCA) | Rp. | 100.000,00 | (1/31/2006) | |
Sermon Alex Napitupulu(Lippo) | Rp. | 100.000,00 | (12/23/2005) | |
Bunga Bank | Rp. | 6.269,00 | ||
Sumbangan lain-lain | Rp. | 100.000,00 | ||
Total Sumbangan | Rp. | 6.648.769,00 | ||
B. | PENGELUARAN KANTOR | |||
Peralatan Kantor | RP. | 153.300,00 | ||
Peralatan Komputer | Rp. | 1.310.000,00 | ||
Koneksi Internet | Rp. | 360.800,00 | ||
Perpustakaan | Rp. | 1.403.090,00 | ||
Pos, Paket dll. | Rp. | 252.200,00 | ||
Operasional Kantor | Rp. | 730.000,00 | ||
Kas Kecil | Rp. | 30.000,00 | ||
Beban Utility/Sumber Daya | Rp. | 1.050.800,00 | ||
Beban Kepegawaian | Rp. | 11.450.000,00 | ||
Pajak Bank | Rp. | 16.500,00 | ||
Total Pengeluaran | Rp. | 16.756.690,00 |
Ucapan Terima Kasih
Kami sungguh bersyukur kepada Allah yang melimpahkan kasih-Nya kepada kami melalui dukungan doa dan dana dari Sahabat-sahabat YLSA. Kami juga berdoa kiranya Allah memberikan berkat melimpah dalam hidup Anda.
Bagi Anda yang tergerak untuk berpartisipasi mendukung pelayanan YLSA, silakan mengirimkannya ke:
A. | SUMBANGAN | |||
Sri Risdjeni (BCA) | RP. | 150.000,00 | 12/5/2005 | |
Yohansen (BCA) | Rp. | 61.079,00 | 12/6/2005 | |
Regina (BCA) | Rp. | 50.000,00 | 12/7/2005 | |
Surijananta (BCA) | Rp. | 100.000,00 | 12/13/2005 | |
Sintawati (BCA) | Rp. | 200.000,00 | 12/13/2005 | |
Gunawan & Kristina(Danamon) | Rp. | 1.000.000,00 | 12/15/2005 | |
Sugianto (BCA) | Rp. | 250.000,00 | 12/15/2005 | |
Hery Cahyono (BCA) | Rp. | 100.000,00 | 12/15/2005 | |
Diana Aprilia (BCA) | Rp. | 1.000.000,00 | 12/20/2005 | |
Santoso S (BCA) | Rp. | 50.000,00 | 12/20/2005 | |
Rudy Hanyono (BCA) | Rp. | 100.000,00 | 12/22/2005 | |
Lukas (BCA) | Rp. | 100.000,00 | 12/23/2005 | |
Gideon/Vonny (BCA) | Rp. | 100.000,00 | 12/23/2005 | |
Yanto (BCA) | Rp. | 50.000,00 | 12/23/2005 | |
Daud (BCA) | Rp. | 100.000,00 | 12/24/2005 | |
Susanto (BCA) | Rp. | 500.000,00 | 12/24/2005 | |
Agus Wardoyo (BCA) | Rp. | 469.500,00 | 12/27/2005 | |
Purnawan A. (BCA) | Rp. | 2.000.000,00 | 12/27/2005 | |
Hendrik Kosasi (BCA) | Rp. | 100.000,00 | 12/28/2005 | |
IR Ingot (BCA) | Rp. | 200.000,00 | 12/29/2005 | |
Gunawan Dwi (BCA) | Rp. | 50.000,00 | 12/31/2005 | |
Bunga Bank | Rp. | 2.570,00 | ||
Sumbangan Lain-lain | Rp. | 95.000,00 | ||
Total Sumbangan | Rp. | 6.828.149,00 | ||
B. | PENGELUARAN KANTOR | |||
Peralatan Kantor | RP. | 73.500,00 | ||
Beban Internet | Rp. | 350.000,00 | ||
Distribusi CD | Rp. | 149.200,00 | ||
HRD | Rp. | 574.400,00 | ||
Bank | Rp. | 20.500,00 | ||
Beban Kantor | Rp. | 72.500,00 | ||
Kas Kecil | Rp. | 37.700,00 | ||
Beban Utilities/Sumber Daya | Rp. | 993.800,00 | ||
Komputer | Rp. | 20.000,00 | ||
Perpustakaan | Rp. | 123.000,00 | ||
Beban kepegawaian | Rp. | 10.625.000,00 | ||
Bonus Natal Staf | Rp. | 7.820.000,00 | ||
Total Pengeluaran | Rp. | 20.859.600,00 |
Ucapan Terima Kasih
Kami sungguh bersyukur kepada Allah yang melimpahkan kasih-Nya kepada kami melalui dukungan doa dan dana dari Sahabat-sahabat YLSA. Kami juga berdoa kiranya Allah memberikan berkat melimpah dalam hidup Anda.
Bagi Anda yang tergerak untuk berpartisipasi mendukung pelayanan YLSA, silakan mengirimkannya ke:
A. | SUMBANGAN | |||
Duddi Edward - Tangerang | RP. | 500.000,00 | (07/11/05) | |
Suharyanto - Bandung | Rp. | 100.000,00 | (08/11/05) | |
Kornelius Subadya | Rp. | 2.000.000,00 | (10/11/05) | |
Thomas Hery - Jakarta | Rp. | 100.000 | (10/11/05) | |
NN | Rp. | 50.001,00 | (15/11/05) | |
TELAGA | Rp. | 500.000 | (16/11/05) | |
Surga - Bogor | Rp. | 100.000 | (16/11/05) | |
NN | Rp. | 1.000.000,00 | (17/11/05) | |
Liem Thean Hong - Solo | Rp. | 100.000 | (17/11/05) | |
Leon Rompas - Jakarta | Rp. | 50.000,00 | (17/11/05) | |
Jerry - Nabire | Rp. | 205.000,00 | (23/11/05) | |
Hendrik | Rp. | 100.000 | (29/11/05) | |
Utility | Rp. | 170.000,00 | ||
Bunga Bank | Rp. | 401,00 | ||
Total Pendapatan | Rp. | 4.975.402,00 | ||
B. | PENGELUARAN KANTOR | |||
Beban Material | RP. | 2.000.000,00 | ||
Beban Internet | Rp. | 350.000,00 | ||
Pengiriman/Distribusi | Rp. | 169.300,00 | ||
Beban Kepegawaian | Rp. | 10.542.500,00 | ||
Beban Perjalanan Dinas | Rp. | 380.000,00 | ||
Beban Kantor | Rp. | 228.500,00 | ||
Beban Administrasi | Rp. | 201.000,00 | ||
Beban Utility/Sumber Daya | Rp. | 822.600,00 | ||
Beban Peralatan kantor | Rp. | 230.000,00 | ||
Total Pengeluaran | Rp. | 14.923.900, 00 |
YAYASAN LEMBAGA SABDA
a.n. Yulia Oeniyati
- Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
atau
- Bank Danamon Cabang Nusukan Solo
No. Rekening: 1693530
A. | PENGELUARAN KANTOR | |||
Operasional | RP. | 2.565.253 | ||
Kepegawaian | Rp. | 9.590.000 | ||
Special/Other Projects | Rp. | 5.000.000 | ||
Produksi CD SABDAc(lihat *) | Rp. | 22.658.300 | ||
Total Pengeluaran | Rp. | 39.813.553 |
B. | SUMBANGAN [Umum] | ||||||
Gunawan + Tina (Danamon-Jakarta) | RP. | 1.000.000 | (02/09/05) | ||||
Kornelius (BCA - Jakarta) | Rp. | 800.000 | (01/09/05) | ||||
TELAGA (BCA - Malang) | Rp. | 500.000 | (14/09/05) | ||||
Rudy Samuel (Danamon - Solo) | Rp. | 100.000 | (15/09/05) | ||||
Hendrik Kosasih (BCA - Jakarta) | Rp. | 100.000 | (20/09/05) | ||||
Shin Hie (BCA - Jakarta) | Rp. | 30.000 | (21/09/05) | ||||
Binaker (BCA - Jakarta) | Rp. | 500.000 | (29/09/05) | ||||
Agus Wardoyo (BCA - Malaysia) | Rp. | 480.000 | (30/09/05) | ||||
Bunga Bank | Rp. | 2.044 | |||||
Lain-lain | Rp. | 70.000 | |||||
Total Sumbangan | Rp. | 3.582.044 | |||||
SUMBANGAN [via Formulir Regristrasi CD SABDAc] | |||||||
Hariagus Rimba (BCA - Jakarta) | RP. | 500.000 | (14/09/05) | ||||
GUPDI (BCA - Solo) | Rp. | 200.000 | (14/09/05) | ||||
Badan Bina Kerja GKI (Jakarta) | Rp. | 200.000 | (29/09/05) | ||||
Total Sumbangan Form CD SABDA | Rp. | 900.000 | |||||
SUMBANGAN [Khusus] | |||||||
Aldo | RP. | 4.644.373 | (22/09/05) | ||||
Total Sumbangan Special Projects | Rp. | 4.644.373 | |||||
C. | Modal Pinjaman untuk Produksi CD SABDAc | ||||||
Pinjaman Sementara | RP. | 30.000.000 | |||||
*) LAPORAN PENGELUARAN PRODUKSI CD SABDAc (sementara) | |||||||
Cetak Keping CD SABDAc | RP. | 10.000.300 | |||||
Cetak Kertas Brosur CD dll. | RP. | 6.058.000 | |||||
Casing CD | RP. | 6.600.000 | |||||
Total Ongkos Produksi | Rp. | 22.658.300 |
YAYASAN LEMBAGA SABDA
a.n. Yulia Oeniyati
- Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
A. | SUMBANGAN | |||
TELAGA (Malang - BCA) | RP. | 500.000 | (02/08/05) | |
Ignatius Priyoto(Jakarta - BCA) | Rp. | 201.150 | (02/08/05) | |
Heri Darmawan (Bandung - BCA) | Rp. | 250.000 | (03/08/05) | |
Yulianto (BCA) | Rp. | 100.000 | (19/08/05) | |
Liaw Len Nei (BCA) | Rp. | 100.000 | (19/08/05) | |
Liaw Len Nei (BCA) | Rp. | 100.000 | (27/08/05) | |
Hasan (Solo - Danamon) | Rp. | 250.000 | (19/08/05) | |
Bunga Bank | Rp. | 1.318 | ||
Sumbangan Lain-lain | Rp. | 70.000,00 | ||
TOTAL PEMASUKAN | Rp. | 1.572.468 |
B. | Pengeluaran | |||
1. Biaya Operasional | Rp. | 2.622.244 | ||
2. Biaya Kepegawaian | Rp. | 9.165.000 | ||
TOTAL PENGELUARAN | Rp. | 11.787.244 |
YAYASAN LEMBAGA SABDA
a.n. Yulia Oeniyati
- Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
atau
- Bank Lippo Cabang Nusukan Solo
No. Rekening: 782-10-63038-3
A. | SUMBANGAN | |||
Gunawan & Kristina | RP. | 1.000.000,00 | (06/07/'05) | |
Putut Indrayana (Purwakarta - BCA) | Rp. | 50.000,00 | (02/07/'05) | |
Tantono Subagyo (Tangerang - BCA) | Rp. | 100.000,00 | (09/07/'05) | |
TELAGA (Malang - BCA) | Rp. | 500.000,00 | (14/07/'05) | |
Sugeng Wiharja (BCA) | Rp. | 200.000,00 | (20/07/'05) | |
Siani Hataci (Bandung - BCA) | Rp. | 1.000.000,00 | (21/07/'05) | |
Yusak Tamtama, ST (Batu - BCA) | Rp. | 100.000,00 | (22/07/'05) | |
Rudy Samuel (Solo - Danamon) | Rp. | 100.000,00 | (07/07/'05) | |
Bunga Bank | Rp. | 1.922,00 | ||
Pendapatan Lain-lain | Rp. | 90.000,00 | ||
TOTAL PEMASUKAN | Rp. | 3.141.922,00 |
B. | Pengeluaran | |||
1. Biaya Operasional | Rp. | 2.139.226,00 | ||
2. Biaya Kepegawaian | Rp. | 8.935.000,00 | ||
TOTAL PENGELUARAN | Rp. | 11.074.226,00 |
YAYASAN LEMBAGA SABDA
a.n. Yulia Oeniyati
- Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
atau
- Bank Danamon Cabang Nusukan Solo
No. Rekening: 1693530
A. | SUMBANGAN | |||
Gunawan & Kristina | RP. | 1.000.000,00 | (04/05/'05) | |
Kornelius (Jakarta - BCA) | Rp. | 800.000,00 | (02/05/'05) | |
Lamhot S (Jakarta - BCA) | Rp. | 170.000,00 | (03/05/'05) | |
TELAGA (Malang - BCA) | Rp. | 500.000,00 | (13/05/'05) | |
NN (Pontianak - BCA) | Rp. | 1.495.000,00 | (13/05/'05) | |
Thomas (Solo - Cash) | Rp. | 550.000,00 | (26/05/'05) | |
Gunawan & Kristina | Rp. | 1.000.000,00 | (06/06/'05) | |
Wimpy Sutanto (Surabaya - BCA) | Rp. | 200.000,00 | (08/06/'05) | |
TELAGA (Malang - BCA) | Rp. | 500.000,00 | (10/06/'05) | |
Moses Foresto (Ungaran - BCA) | Rp. | 50.000,00 | (16/06/'05) | |
Kornelius (Jakarta - BCA) | Rp. | 800.000,00 | (21/06/'05) | |
Lain-lain | Rp. | 130.000,00 | ||
Bunga Bank | Rp. | 7.372,00 | ||
TOTAL PEMASUKAN | Rp. | 7.202.372,00 |
B. | Pengeluaran | |||
1. Biaya Operasional Mei | Rp. | 4.394.450,00 | ||
2. Biaya Operasional Juni | Rp. | 2.090.817,00 | ||
3. Biaya Kepegawaian Mei | Rp. | 8.580.000,00 | ||
4. Biaya Kepegawaian Juni | Rp. | 8.560.000,00 | ||
TOTAL PENGELUARAN | Rp. | 23.625.267,00 |
YAYASAN LEMBAGA SABDA
a.n. Yulia Oeniyati
- Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
- Bank Danamon Cabang Nusukan Solo
No. Rekening: 1693530
A. | SUMBANGAN | |||
Gunawan & Kristina (via Danamon) | RP. | 1.000.000,00 | (06/04/'05) | |
Isack Fora (via Danamon) | Rp. | 300.000,00 | (04/04/'05) | |
Yohanes Kornelius (via BCA) | Rp. | 800.000,00 | (04/04/'05) | |
Agung (via BCA) | Rp. | 300.000,00 | (13/04/'05) | |
Yulia (via Danamon) | Rp. | 350.000,00 | (18/04/'05) | |
Surance/Kasih Kekal (via BCA) | Rp. | 500.000,00 | (18/04/'05) | |
Agus Shandi W (via BCA) | Rp. | 200.000,00 | (20/04/'05) | |
TELAGA (via BCA) | Rp. | 500.000,00 | (21/04/'05) | |
Rudi Samuel (via Danamon) | Rp. | 100.000,00 | (26/04/'05) | |
Lain-lain (via Danamon) | Rp. | 160.000,00 | ||
Bunga Bank | Rp. | 7.204,00 | ||
TOTAL PEMASUKAN | Rp. | 4.217.204,00 |
B. | Pengeluaran | |||
1. Biaya Operasional | Rp. | 2.428.180,00 | ||
2. Biaya Kepegawaian | Rp. | 8.600.000,00 | ||
TOTAL PENGELUARAN | Rp. | 11.028.180,00 |
YAYASAN LEMBAGA SABDA
a.n. Yulia Oeniyati
- Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
- Bank Danamon Cabang Nusukan Solo
No. Rekening: 1693530