Sumbangan
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Neti Timorang | Rp | 500.000,00 | 03/10/22 | |
Yohana Erawaty | Rp | 100.000,00 | 03/10/22 | |
Bungas Trisasongko | Rp | 200.000,00 | 03/10/22 | |
Diky Tanaya | Rp | 350.000,00 | 03/10/22 | |
Yvonne Margaretha | Rp | 250.000,00 | 03/10/22 | |
Gereja Kristen Batu Hidup | Rp | 1.000.000,00 | 03/10/22 | |
Risma Bella | Rp | 100.000,00 | 03/10/22 | |
Riyanti Wibowo | Rp | 100.000,00 | 03/10/22 | |
Neti Estin | Rp | 500.000,00 | 03/10/22 | |
Herry Pribawanto S. | Rp | 125.000,00 | 03/10/22 | |
Esther Taslim | Rp | 500.000,00 | 03/10/22 | |
Rally Sudarta | Rp | 1.000.000,00 | 03/10/22 | |
Jonny Djunaedi | Rp | 250.000,00 | 04/10/22 | |
Karolus Japutra | Rp | 1.000.000,00 | 04/10/22 | |
Susilo Hadi | Rp | 500.000,00 | 04/10/22 | |
Rusyanti Sutawijaya | Rp | 100.000,00 | 04/10/22 | |
Antonius Steven | Rp | 250.000,00 | 04/10/22 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 300.000,00 | 05/10/22 | |
Rosalina Tobing | Rp | 100.000,00 | 06/10/22 | |
PK Staf | Rp | 1.429.000,00 | 06/10/22 | |
Neti Timorang | Rp | 3.000.000,00 | 06/10/22 | |
Maria Ita (PK Traktat) | Rp | 300.000,00 | 06/10/22 | |
Lindawati Tjandra | Rp | 1.000.000,00 | 06/10/22 | |
Yustianing | Rp | 50.000,00 | 06/10/22 | |
Suyati | Rp | 250.000,00 | 06/10/22 | |
Elisa Iswandono | Rp | 100.000,00 | 06/10/22 | |
NN (Jkt) | Rp | 2.000.000,00 | 07/10/22 | |
Sandy Hartono | Rp | 4.000.000,00 | 07/10/22 | |
Kristian Ronald | Rp | 1.500.000,00 | 07/10/22 | |
Chandra Widjaja | Rp | 1.500.000,00 | 10/10/22 | |
Yosep Alaba | Rp | 100.000,00 | 10/10/22 | |
Suratman Aripin | Rp | 300.000,00 | 10/10/22 | |
Mauliate Marganda | Rp | 400.000,00 | 11/10/22 | |
Irwan Wijaya | Rp | 250.000,00 | 11/10/22 | |
Gereja Kristen Batu Hidup | Rp | 10.000.000,00 | 11/10/22 | |
TELAGA | Rp | 1.000.000,00 | 12/10/22 | |
Marganda Kristianto | Rp | 100.000,00 | 12/10/22 | |
Lucianna Cecilia | Rp | 150.000,00 | 12/10/22 | |
Yulius Widiatmoko (Via OVO) | Rp | 50.000,00 | 12/10/22 | |
Ronaldo Maukar | Rp | 500.000,00 | 14/10/22 | |
Yayasan GKImmanuel | Rp | 10.000.000,00 | 14/10/22 | |
PPA - SUI | Rp | 2.500.000,00 | 17/10/22 | |
Djunaedi Tanto | Rp | 50.000,00 | 17/10/22 | |
Bungas Trisasongko | Rp | 500.000,00 | 17/10/22 | |
NN | Rp | 100.000,00 | 18/10/22 | |
Vincencia Lantang | Rp | 293.000,00 | 18/10/22 | |
Indayani | Rp | 2.000.000,00 | 18/10/22 | |
Winarti Suryaatmadja | Rp | 150.000,00 | 24/10/22 | |
Dept. Misi SAAT -- Sunergon | Rp | 2.500.000,00 | 25/10/22 | |
Yani Mariani | Rp | 125.000,00 | 25/10/22 | |
Suwandi Surjarahardjo | Rp | 25.000.000,00 | 25/10/22 | |
GKIM Anugerah | Rp | 300.000,00 | 25/10/22 | |
GKKK Surakarta | Rp | 500.000,00 | 25/10/22 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 25/10/22 | |
Togu Johannes | Rp | 347.000,00 | 25/10/22 | |
Marthen Kasodu (Via PANIN) | Rp | 1.500.000,00 | 26/10/22 | |
NN (Via PANIN) | Rp | 250.000,00 | 26/10/22 | |
NN (Via PANIN) | Rp | 728.160,00 | 26/10/22 | |
Wiseno Adi Purnomo | Rp | 700.000,00 | 27/10/22 | |
Kristian Ronald | Rp | 1.000.000,00 | 27/10/22 | |
Titan Peduli | Rp | 10.000.000,00 | 27/10/22 | |
P. Siswanto | Rp | 500.000,00 | 27/10/22 | |
Johanes Sitompul | Rp | 500.000,00 | 28/10/22 | |
Budi Martono Winat | Rp | 500.000,00 | 31/10/22 | |
Keit A. Sorbo | Rp | 5.000.000,00 | 31/10/22 | |
Karolus Japutra | Rp | 1.000.000,00 | 31/10/22 | |
Jessica Firdaus | Rp | 200.000,00 | 31/10/22 | |
Riyanti Wibowo | Rp | 100.000,00 | 31/10/22 | |
Yudhie Chandra Rayon | Rp | 500.000,00 | 31/10/22 | |
GKImmanuel | Rp | 500.000,00 | 31/10/22 | |
Zokanda Siahaan | Rp | 500.000,00 | 31/10/22 | |
Yuki Wijaya | Rp | 1.000.000,00 | 31/10/22 | |
Steven Sachio Hadi | Rp | 300.000,00 | 31/10/22 | |
Bunga Bank | Rp | 386,00 | 31/10/22 | |
Rp | 461,00 | |||
Total sumbangan | Rp | 105.347.546,00 |
Pengeluaran
Admin | Rp | 663.300,00 | ||
HRD | Rp | 2.230.400,00 | ||
Kepegawaian | Rp | 59.810.000,00 | ||
Konsumsi | Rp | 3.257.500,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 236.000,00 | ||
Transportasi | Rp | 200.000,00 | ||
Utility | Rp | 3.569.853,00 | ||
Infrastruktur | Rp | 9.799.000,00 | ||
SABDA28 | Rp | 3.724.300,00 | ||
Total pengeluaran | Rp | 83.490.353,00 |