Sumbangan
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Theodore Felix Leo | Rp | 8.000.000,00 | 01/10/19 | |
Yohana Erawaty | Rp | 100.000,00 | 01/10/19 | |
Jesica Viona S. | Rp | 160.000,00 | 01/10/19 | |
James Huang Paul Winata | Rp | 500.000,00 | 02/10/19 | |
Diki Tanaya | Rp | 350.000,00 | 02/10/19 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 200.000,00 | 02/10/19 | |
Faisal | Rp | 100.000,00 | 02/10/19 | |
Hari Prasetio | Rp | 200.633,00 | 02/10/19 | |
Togu Johannes | Rp | 222.012,00 | 02/10/19 | |
Sandy Hartono | Rp | 3.000.000,00 | 03/10/19 | |
Fredy (KBS) | Rp | 50.000,00 | 03/10/19 | |
Faisal | Rp | 50.000,00 | 03/10/19 | |
Antonius Steven | Rp | 200.000,00 | 03/10/19 | |
Rosalina Tobing | Rp | 100.000,00 | 03/10/19 | |
Chandra Widjaja | Rp | 1.500.000,00 | 04/10/19 | |
Prilian Abetnego (KBS) | Rp | 50.000,00 | 07/10/19 | |
Faisal | Rp | 50.000,00 | 07/10/19 | |
Lindawati Tjandra | Rp | 1.000.000,00 | 07/10/19 | |
Garth Irawan | Rp | 251.000,00 | 07/10/19 | |
Steven Sachio Hadi | Rp | 250.000,00 | 07/10/19 | |
Yulius Agam Aden Rtamilono | Rp | 500.000,00 | 07/10/19 | |
Faisal | Rp | 100.000,00 | 07/10/19 | |
Elizabeth Nathania #SABDA25 | Rp | 1.200.000,00 | 08/10/19 | |
NN (Jkt) | Rp | 2.000.000,00 | 08/10/19 | |
Rento Ari Nugroho | Rp | 500.000,00 | 08/10/19 | |
Faisal | Rp | 100.000,00 | 09/10/19 | |
PK Staf | Rp | 413.000,00 | 10/10/19 | |
YYS GKImmanuel | Rp | 2.000.000,00 | 10/10/19 | |
Borneo SABDA ltd #SABDA25 | Rp | 28.000,000,00 | 14/10/19 | |
PK Peserta #SABDA25 | Rp | 6.805.000,00 | 14/10/19 | |
Joko Is #SABDA25 | Rp | 5.000.000,00 | 14/10/19 | |
TELAGA #SABDA25 | Rp | 1.000.000,00 | 14/10/19 | |
Dian Pradana (Komik + PK) | Rp | 200.000,00 | 15/10/19 | |
GKA Abdi SABDA #SABDA25 | Rp | 500.000,00 | 15/10/19 | |
PT Bahasa Teknologi Solusions (Christove) #SABDA25 | Rp | 4.500.000,00 | 16/10/19 | |
Grace Femmy #SABDA25 | Rp | 100.000,00 | 16/10/19 | |
Faisal | Rp | 100.000,00 | 17/10/19 | |
Kurnia Dewi Permata | Rp | 75.000,00 | 18/10/19 | |
Tjian Tjuan Eng | Rp | 150.000,00 | 18/10/19 | |
Pouw Kian T. | Rp | 2.000.000,00 | 21/10/19 | |
Suratman Aripin (KBS) | Rp | 250.000,00 | 21/10/19 | |
Trisna Pradita (KBS) | Rp | 100.000,00 | 22/10/19 | |
Neti Estin (KBS) | Rp | 100.000,00 | 22/10/19 | |
Ganda Roy Hutagalung | Rp | 246.246,00 | 26/09/19 | |
NN (Via Panin YLSA) | Rp | 200.000,00 | 30/09/19 | |
Dewi Setyawan | Rp | 100.000,00 | 23/10/19 | |
Faisal | Rp | 50.000,00 | 23/10/19 | |
PK Staf (Kaos #SABDA25) | Rp | 245.000,00 | 23/10/19 | |
Komik dan Merchandise #SABDA25 | Rp | 1.760.000,00 | 24/10/19 | |
Norita #SABDA25 | Rp | 10.000.000,00 | 24/10/19 | |
Elza Boenyati Zach | Rp | 350.000,00 | 25/10/19 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 25/10/19 | |
PK GSPdI Joyotakan | Rp | 200.000,00 | 26/10/19 | |
PK Peserta Roadshow di GSPdI Joyotakan | Rp | 175.000,00 | 26/10/19 | |
Peserta Roadshow di GSPdI Joyotakan (Komik) | Rp | 95.000,00 | 26/10/19 | |
Kristian Ronald | Rp | 500.000,00 | 28/10/19 | |
PT Espay De | Rp | 222.013,00 | 28/10/19 | |
B. Indriyani Butar | Rp | 100.000,00 | 28/10/19 | |
KBS (Ody, Roma, Nike, Maya, Ayu) | Rp | 280.000,00 | 28/10/19 | |
Yani Mariani | Rp | 250.000,00 | 28/10/19 | |
Maya Malinda | Rp | 200.000,00 | 28/10/19 | |
Bungas Trisasongko | Rp | 100.000,00 | 28/10/19 | |
Voldi Yefta Alfian | Rp | 50.000,00 | 28/10/19 | |
Johanes Sitompul S. | Rp | 100.000,00 | 28/10/19 | |
Kristian Ronald | Rp | 2.000.000,00 | 29/10/19 | |
Faisal | Rp | 100.000,00 | 29/10/19 | |
Steven Sachio Hadi | Rp | 250.000,00 | 30/10/19 | |
Karolus Japutra | Rp | 1.000.000,00 | 31/10/19 | |
Faisal | Rp | 50.000,00 | 31/10/19 | |
Bunga Bank | Rp | 4.970,00 | ||
Total sumbangan | Rp | 91.654.874,00 |
Pengeluaran
Admin | Rp | 638.901,00 | ||
HRD | Rp | 1.646.500,00 | ||
Kepegawaian | Rp | 53.570.000,00 | ||
Konsumsi | Rp | 2.836.000,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 207.000,00 | ||
Transportasi | Rp | 203.000,00 | ||
Infrastruktur | Rp | 909.400,00 | ||
Utility | Rp | 3.671.500,00 | ||
Cetak Audio Yunani | Rp | 70.000,00 | ||
#SABDA25 | Rp | 33.741.700,00 | ||
Total pengeluaran | Rp | 97.494.001,00 |