Sumbangan
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Hendra Sudarsono | Rp | 150.000,00 | 01/04/19 | |
Panca Oktaviny | Rp | 100.000,00 | 01/04/19 | |
Karolus Japutra | Rp | 1.000.000,00 | 01/04/19 | |
YYS GKImmanuel | Rp | 2.000.000,00 | 01/04/19 | |
NN (Jkt) | Rp | 2.000.000,00 | 01/04/19 | |
Diky Tanaya | Rp | 350.000,00 | 01/04/19 | |
Antonius Steven | Rp | 200.000,00 | 01/04/19 | |
Sandy Hartono | Rp | 3.000.000,00 | 01/04/19 | |
Lydia Augustina | Rp | 500.000,00 | 01/04/19 | |
Chandra Widjaja | Rp | 1.500.000,00 | 02/04/19 | |
Rosalina Tobing | Rp | 100.000,00 | 02/04/19 | |
Hari Prasetio | Rp | 200.633,00 | 02/04/19 | |
Genny Sinulingga | Rp | 100.000,00 | 04/04/19 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 150.000,00 | 05/04/19 | |
PK Staf | Rp | 759.316,00 | 05/04/19 | |
Kristian Ronald | Rp | 2.500.000,00 | 05/04/19 | |
Lindawati Tjandra | Rp | 1.000.000,00 | 05/04/19 | |
Pouw Kian T. | Rp | 2.000.000,00 | 08/04/19 | |
Alexander Octavia (Komik) | Rp | 500.000,00 | 08/04/19 | |
Johan Wahyudi (Komik) | Rp | 235.000,00 | 08/04/19 | |
Fitria Widyastuti (Komik) | Rp | 150.000,00 | 08/04/19 | |
Parulian (Komik) | Rp | 400.000,00 | 08/04/19 | |
Wiwid Widodo (Komik) | Rp | 200.000,00 | 08/04/19 | |
Andre Putro S. (Komik) | Rp | 150.000,00 | 08/04/19 | |
Ronald Soni Kurnia (Komik) | Rp | 200.000,00 | 08/04/19 | |
Nurmen Rohani Mani | Rp | 2.000.000,00 | 08/04/19 | |
Tjoe Hian Chen (Komik) | Rp | 150.000,00 | 08/04/19 | |
Linggawati Sutanti (Komik) | Rp | 330.000,00 | 08/04/19 | |
Tantono Subagyo (Komik) | Rp | 550.000,00 | 08/04/19 | |
Linggawati Sutanti (Komik) | Rp | 30.000,00 | 08/04/19 | |
Martuando Romei (Komik) | Rp | 200.000,00 | 08/04/19 | |
Esra Nining Utama (komik) | Rp | 700.000,00 | 09/04/19 | |
TELAGA | Rp | 500.000,00 | 09/04/19 | |
Yuliana Marannu (Komik) | Rp | 350.000,00 | 09/04/19 | |
Tri Siana Wati (komik) | Rp | 180.000,00 | 09/04/19 | |
Cisilia (Komik) | Rp | 400.000,00 | 09/04/19 | |
Hermanto Paputunga (Komik) | Rp | 200.000,00 | 09/04/19 | |
Dharmawan Leo (Komik) | Rp | 500.000,00 | 09/04/19 | |
Fenny L. Junaedi (Komik) | Rp | 250.000,00 | 09/04/19 | |
Ruthiana (Komik) | Rp | 350.000,00 | 10/04/19 | |
Samuel Hatulesila (Komik) | Rp | 300.000,00 | 10/04/19 | |
Tommy Wahyudy Pong (Komik) | Rp | 250.000,00 | 10/04/19 | |
Hermansyah (Komik) | Rp | 300.000,00 | 10/04/19 | |
Yonatan Ervin (komik) | Rp | 30.000,00 | 10/04/19 | |
I Putu Y. Herawanta (Komik) | Rp | 180.000,00 | 10/04/19 | |
Riki Sanyuri (Komik) | Rp | 300.000,00 | 10/04/19 | |
Rade Adeletha (Komik) | Rp | 100.000,00 | 10/04/19 | |
Nancy Deliza (Komik) | Rp | 650.000,00 | 10/04/19 | |
Laurence | Rp | 500.000,00 | 10/04/19 | |
Landa a.n Febby (Komik) | Rp | 200.000,00 | 10/04/19 | |
Nancy Deliza (Komik) | Rp | 60.000,00 | 10/04/19 | |
Eli Handayani (Komik) | Rp | 400.000,00 | 10/04/19 | |
Pioneer (Komik) | Rp | 450.000,00 | 11/04/19 | |
NN | Rp | 90.000,00 | 11/04/19 | |
Yuzo Adhinarta (Komik) | Rp | 250.000,00 | 11/04/19 | |
Sugoro Lisinski (Komik) | Rp | 400.000,00 | 11/04/19 | |
Shintia Mahaya (Komik) | Rp | 500.000,00 | 11/04/19 | |
Fince Herawati Tande (Komik) | Rp | 200.000,00 | 11/04/19 | |
Stevie Syanette (Komik) | Rp | 175.000,00 | 11/04/19 | |
Debora Agustina (Komik) | Rp | 200.000,00 | 11/04/19 | |
Natalia Endah (Komik) | Rp | 300.000,00 | 11/04/19 | |
Bety Diana (Komik) | Rp | 200.000,00 | 11/04/19 | |
Nancy Deliza (Komik) | Rp | 118.000,00 | 11/04/19 | |
Ikuten Barus (Komik) | Rp | 500.000,00 | 11/04/19 | |
Aries Christiawan (Komik) | Rp | 150.000,00 | 11/04/19 | |
Suratman Aripin (Komik) | Rp | 500.000,00 | 11/04/19 | |
Sujud Maryoto (Komik) | Rp | 500.000,00 | 12/04/19 | |
Gersom Yunias Theo | Rp | 175.000,00 | 12/04/19 | |
Suratman Aripin (Komik) | Rp | 270.000,00 | 12/04/19 | |
Bayu & Nikos (Komik) | Rp | 180.000,00 | 12/04/19 | |
Faisal | Rp | 50.000,00 | 15/04/19 | |
Fanny (Komik) | Rp | 550.000,00 | 15/04/19 | |
Johanes Sitompul | Rp | 1.000.000,00 | 15/04/19 | |
Imam Basuki (Komik) | Rp | 350.000,00 | 15/04/19 | |
Syatly | Rp | 100.000,00 | 15/04/19 | |
Karlita Soebekti (Komik) | Rp | 170.000,00 | 15/04/19 | |
Prananto | Rp | 150.000,00 | 15/04/19 | |
Lennita Santosa | Rp | 300.000,00 | 15/04/19 | |
Wiseno Adi Purnomo (Komik) | Rp | 850.000,00 | 15/04/19 | |
Septy Siregar (Komik) | Rp | 200.000,00 | 15/04/19 | |
Nidiya (Komik) | Rp | 180.000,00 | 15/04/19 | |
PPA SUI | Rp | 5.000.000,00 | 15/04/19 | |
Bimasakti M. | Rp | 200.000,00 | 15/04/19 | |
Audy Albertina (Komik) | Rp | 200.000,00 | 15/04/19 | |
Aries Christiawan (Komik) | Rp | 300.000,00 | 15/04/19 | |
Vincencia Lantang (Komik) | Rp | 430.000,00 | 15/04/19 | |
Matia Agustini (Komik) | Rp | 200.000,00 | 15/04/19 | |
Betco Parlin (Komik) | Rp | 750.000,00 | 15/04/19 | |
Lennita Santoso | Rp | 50.000,00 | 15/04/19 | |
Wibisana (Komik) | Rp | 330.000,00 | 15/04/19 | |
Feronica K. (Komik) | Rp | 1.350.000,00 | 15/04/19 | |
Isak Imanuel Leong (Komik) | Rp | 60.000,00 | 15/04/19 | |
Andres Joel Limo (Komik) | Rp | 150.000,00 | 16/04/19 | |
Thomas Hoetomo (Komik) | Rp | 1.250.000,00 | 16/04/19 | |
Ronald Soni | Rp | 75.000,00 | 16/04/19 | |
Bernard Teguh | Rp | 2.000.000,00 | 16/04/19 | |
Verry Tangdi | Rp | 1.000.000,00 | 16/04/19 | |
Evawaty Hutasoit (Komik) | Rp | 540.000,00 | 18/04/19 | |
Wiseno Adi Purnomo | Rp | 500.000,00 | 18/04/19 | |
Andi Setiawan | Rp | 200.000,00 | 18/04/19 | |
Siouw Jeffrey | Rp | 5.000.000,00 | 22/04/19 | |
Mauliate Marganda | Rp | 600.000,00 | 22/04/19 | |
Debora Eny (Komik) | Rp | 150.000,00 | 22/04/19 | |
GRII Bandung | Rp | 2.000.000,00 | 22/04/19 | |
Josep (Komik) | Rp | 300.000,00 | 23/04/19 | |
Rento Ari Nugroho | Rp | 500.000,00 | 23/04/19 | |
Kristina (Komik) | Rp | 260.000,00 | 23/04/19 | |
Suratman, Mei, Indah, & Nehemia (Komik) | Rp | 310.000,00 | 24/04/19 | |
Kurnia Dewi P. | Rp | 149.000,00 | 24/04/19 | |
Krisni (Komik) | Rp | 594.000,00 | 24/04/19 | |
Ades Galingging | Rp | 35.000,00 | 24/04/19 | |
Faisal | Rp | 50.000,00 | 24/04/19 | |
Tjia Tjuan Eng | Rp | 150.000,00 | 25/04/19 | |
Aref (Komik) | Rp | 210.000,00 | 25/04/19 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 25/04/19 | |
Faisal | Rp | 50.000,00 | 26/04/19 | |
Steven Sachio Hadi | Rp | 150.000,00 | 26/04/19 | |
Elza Boenyati Zach | Rp | 500.000,00 | 26/04/19 | |
Hendra Sudarsono | Rp | 150.000,00 | 29/04/19 | |
Togu Johannes | Rp | 333.007,00 | 29/04/19 | |
Agustina Puspitasari (Komik) | Rp | 400.000,00 | 29/04/19 | |
Bunga Bank | Rp | 12.169,00 | 30/04/19 | |
Total sumbangan | Rp | 65.951.125,00 |
Pengeluaran
Admin | Rp | 369.109,00 | ||
HRD | Rp | 1.566.400,00 | ||
Kepegawaian | Rp | 55.053.000,00 | ||
Konsumsi | Rp | 2.298.000,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 207.000,00 | ||
Transportasi | Rp | 225.000,00 | ||
Utility | Rp | 3.134.600,00 | ||
Domain | Rp | 4.725.000,00 | ||
Pembaruan Akta Yayasan | Rp | 2.500.000,00 | ||
Cetak Komik | Rp | 24.000.000,00 | ||
Ongkos Kirim | Rp | 2.082.000,00 | ||
Total pengeluaran | Rp | 96.160.109,00 |