Sumbangan
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Tjian Tjuan Eng | Rp | 150,000,00 | 01/10/18 | |
Diky Tanaya | Rp | 750,000,00 | 01/10/18 | |
Chandra Widjaja | Rp | 1,500,000,00 | 01/10/18 | |
Antonius Steven | Rp | 200,000,00 | 01/10/18 | |
Freeddijanto Sujana | Rp | 150,000,00 | 02/10/18 | |
Karolus Japutra | Rp | 1,000,000,00 | 02/10/18 | |
Hari Prasetio | Rp | 200,633,00 | 02/10/18 | |
Kristian Ronald | Rp | 2,500,000,00 | 03/10/18 | |
Gunawan Setiadi | Rp | 20,000,00 | 04/10/18 | |
NN (Jkt) | Rp | 2,000,000,00 | 04/10/18 | |
PK Peserta Roadshow STT AIMI | Rp | 296,000,00 | 04/10/18 | |
NN (Jkt) | Rp | 15,000,000,00 | 05/10/18 | |
PK GKI Depok | Rp | 1,000,000,00 | 06/10/18 | |
PK Peserta Roadshow GKI Depok | Rp | 895,000,00 | 06/10/18 | |
PK Peserta Roadshow GRII Karawaci | Rp | 2,177,000,00 | 07/10/18 | |
Diannita DPG | Rp | 300,000,00 | 07/10/18 | |
PK STT Baptis Bandung | Rp | 1,000,000,00 | 08/10/18 | |
PK Peserta Roadshow STT Baptis Bandung | Rp | 102,000,00 | 08/10/18 | |
Faisal | Rp | 50,000,00 | 08/10/18 | |
Faisal | Rp | 100,000,00 | 08/10/18 | |
Danny Thendean | Rp | 1,000,000,00 | 08/10/18 | |
Pouw Kian T. | Rp | 2,000,000,00 | 08/10/18 | |
Indonesia Gladia Budianto | Rp | 1,595,745,00 | 09/10/18 | |
TELAGA | Rp | 750,000,00 | 09/10/18 | |
Genny Sinulingga | Rp | 50,000,00 | 10/10/18 | |
Ong Un Hun Lois | Rp | 75,000,00 | 10/10/18 | |
PK Staf | Rp | 350,000,00 | 10/10/18 | |
GRII Karawaci | Rp | 25,000,000,00 | 10/10/18 | |
Dewi Setyawan | Rp | 100,000,00 | 11/10/18 | |
Sandy Hartono | Rp | 3,000,000,00 | 12/10/18 | |
NN (Jkt) | Rp | 25,000,000,00 | 12/10/18 | |
PPA SUI | Rp | 5,000,000,00 | 15/10/18 | |
Suryo Adi Sastro | Rp | 5,000,000,00 | 19/10/18 | |
Paul Jenks | Rp | 300,000,00 | 19/10/18 | |
Oentung Margono | Rp | 350,000,00 | 22/10/18 | |
Wiseno Adi Purnomo | Rp | 500,000,00 | 22/10/18 | |
Rento Ari Nugroho | Rp | 1,000,000,00 | 22/10/18 | |
Faisal | Rp | 60,000,00 | 23/10/18 | |
NN | Rp | 17,000,000,00 | 24/10/18 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1,000,000,00 | 25/10/18 | |
Kristian Ronald | Rp | 500,000,00 | 25/10/18 | |
Demy Suguyus | Rp | 500,000,00 | 25/10/18 | |
Elza Boenyati Zach | Rp | 600,000,00 | 26/10/18 | |
Jessica Firdau | Rp | 150,000,00 | 26/10/18 | |
GKJ Jodog | Rp | 500,000,00 | 28/10/18 | |
PK Peserta GKJ Jodhog | Rp | 145,000,00 | 28/10/18 | |
Yosua | Rp | 200,000,00 | 29/10/18 | |
Helen Evademi | Rp | 5,000,000,00 | 29/10/18 | |
GKA Abdi SABDA | Rp | 500,000,00 | 29/10/18 | |
Laurence | Rp | 500,000,00 | 29/10/18 | |
Kristian Ronald | Rp | 2,500,000,00 | 29/10/18 | |
Kristian Ronald | Rp | 500,000,00 | 29/10/18 | |
Sugeng Santoso | Rp | 1,000,000,00 | 29/10/18 | |
Wahyu Cahyadi Tio | Rp | 1,000,000,00 | 29/10/18 | |
Indonesia Gladia Budianto | Rp | 1,595,745,00 | 29/10/18 | |
Richard Tejaatmaja | Rp | 875,000,00 | 30/10/18 | |
Panca Oktaviny | Rp | 100,000,00 | 30/10/18 | |
Samuel Soegiarto | Rp | 1,665,000,00 | 31/10/18 | |
Kurnia Dewi P. | Rp | 65,000,00 | 31/10/18 | |
Bunga Bank | Rp | 21,057,00 | 31/10/18 | |
Total sumbangan | Rp | 136,438,180,00 |
Pengeluaran
Admin | Rp | 933,799,00 | ||
HRD | Rp | 4,875,900,00 | ||
Kepegawaian | Rp | 51,702,000,00 | ||
Konsumsi | Rp | 2,851,000,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 185,000,00 | ||
Transportasi | Rp | 2,988,810,00 | ||
Produk | Rp | 1,506,500,00 | ||
Insfrastruktur | Rp | 2,024,658,00 | ||
Utility | Rp | 4,464,900,00 | ||
100 Buku Tongkat Gembala u/ Pdt. GKAI | Rp | 5,000,000,00 | ||
Total pengeluaran | Rp | 76,532,567,00 |