Sumbangan
| Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
| Diky Tanaya | Rp | 750,000,00 | 03/09/18 | |
| Karolus Japutra | Rp | 1,000,000,00 | 03/09/18 | |
| Tjian Tjian Eng (OD) | Rp | 100,000,00 | 03/09/18 | |
| Freddijanto Sujana | Rp | 150,000,00 | 03/09/18 | |
| Antonius Steven | Rp | 200,000,00 | 03/09/18 | |
| Kristian Ronald | Rp | 2,500,000,00 | 03/09/18 | |
| Sukaria | Rp | 500,000,00 | 04/09/18 | |
| Chandra Widjaja | Rp | 1,500,000,00 | 04/09/18 | |
| Rosalina Tobing | Rp | 95,000,00 | 04/09/18 | |
| Sandy Hartono | Rp | 3,000,000,00 | 05/09/18 | |
| Hari Prasetio | Rp | 200,633,00 | 05/09/18 | |
| PK Staf | Rp | 350,000,00 | 06/09/18 | |
| Maria Agustini | Rp | 200,000,00 | 06/09/18 | |
| Yusuf Widjaja | Rp | 100,000,00 | 06/09/18 | |
| NN (Jkt) | Rp | 15,000,000,00 | 07/09/18 | |
| NN (Jkt) | Rp | 2,000,000,00 | 07/09/18 | |
| Pouw Kian T. | Rp | 2,000,000,00 | 10/09/18 | |
| Daniel Surya | Rp | 5,000,000,00 | 10/09/18 | |
| TELAGA | Rp | 500,000,00 | 10/09/18 | |
| Danny Thendean | Rp | 1,000,000,00 | 10/09/18 | |
| Soewandi | Rp | 300,000,00 | 10/09/18 | |
| PK Persekutan Karyawan Agungtek | Rp | 1,000,000,00 | 10/09/18 | |
| PK Peserta Retreat Karyawan Agungtek | Rp | 40,000,00 | 10/09/18 | |
| PK GKI Ngupasan | Rp | 700,000,00 | 10/09/18 | |
| PK Peserta Roadshow GKI Ngupasan | Rp | 335,000,00 | 10/09/18 | |
| Mauliate Marganda | Rp | 300,000,00 | 12/09/18 | |
| Steven Sachio Hadi | Rp | 250,000,00 | 13/09/18 | |
| PPA SU | Rp | 10,000,000,00 | 14/09/18 | |
| Yudhi Chandra Rayon | Rp | 300,000,00 | 17/09/18 | |
| Oentung Margono | Rp | 350,000,00 | 17/09/18 | |
| Purdihwan | Rp | 400,000,00 | 18/09/18 | |
| Kristian Ronald | Rp | 500,000,00 | 18/09/18 | |
| David Limanputra | Rp | 30,000,000,00 | 20/09/18 | |
| Helen Evadewi | Rp | 5,000,000,00 | 21/09/18 | |
| Tjahjono Setyobudi | Rp | 50,000,00 | 25/09/18 | |
| Demy Suguyus | Rp | 500,000,00 | 25/09/18 | |
| Yayasan Gloria | Rp | 1,000,000,00 | 25/09/18 | |
| Lisbet Rohana | Rp | 300,000,00 | 25/09/18 | |
| Elza Boenyati | Rp | 500,000,00 | 26/09/18 | |
| Kurnia Dewi P. | Rp | 65,000,00 | 26/09/18 | |
| Haddy Kurniawan | Rp | 100,000,00 | 26/09/18 | |
| Wiseno Adi Purnomo | Rp | 500,000,00 | 27/09/18 | |
| Yosua | Rp | 200,000,00 | 27/09/18 | |
| Laurence | Rp | 500,000,00 | 27/09/18 | |
| Fenry Budiyanto FS | Rp | 312,977,00 | 27/09/18 | |
| Richard Tejaatmaja | Rp | 875,000,00 | 28/09/18 | |
| Yani Mariani | Rp | 125,000,00 | 28/09/18 | |
| Maya Malinda | Rp | 100,000,00 | 28/09/18 | |
| Bunga Bank | Rp | 16,392,00 | ||
| Total sumbangan | Rp | 90,765,002,00 |
Pengeluaran
| Admin | Rp | 1,135,704,00 | ||
| HRD | Rp | 1,915,800,00 | ||
| Kepegawaian | Rp | 50,072,000,00 | ||
| Konsumsi | Rp | 2,298,000,00 | ||
| Perpustakaan | Rp | 315,000,00 | ||
| Transportasi | Rp | 261,500,00 | ||
| Insfrastruktur | Rp | 2,040,000,00 | ||
| Utility | Rp | 11,122,132,00 | ||
| PK Mitra | Rp | 2,000,000,00 | ||
| Total pengeluaran | Rp | 71,160,136,00 |
Saldo Akhir
| Saldo Awal | Rp45,609,770 | ||||
| Total Sumbangan September 2018 | Rp90,765,002 | ||||
| ---------------- | (+) | ||||
| Total | Rp136,374,772 | ||||
| Total Pengeluaran September 2018 | Rp71,160,136 |
sabda_ylsa
Yayasan Lembaga SABDA
sabda_ylsa
Mores
SABDA Alkitab
Podcast SABDA
Slideshare SABDA