Sumbangan
| Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
| Freddijanto Sujana | Rp | 150,000,00 | 01/08/18 | |
| YYS GKImmanuel | Rp | 1,000,000,00 | 01/08/18 | |
| Kurnia Dewi P. | Rp | 50,000,00 | 01/08/18 | |
| Antonius Steven | Rp | 200,000,00 | 01/08/18 | |
| Diky Tanaya | Rp | 1,000,000,00 | 01/08/18 | |
| PK Ospek STT B. Hidup | Rp | 225,000,00 | 02/08/18 | |
| Laurence | Rp | 500,000,00 | 02/08/18 | |
| Chandra Widjaja | Rp | 1,500,000,00 | 02/08/18 | |
| Rento Ari Nugroho | Rp | 250,000,00 | 03/08/18 | |
| Pouw Kian T. | Rp | 2,000,000,00 | 06/08/18 | |
| Hari Prasetio | Rp | 200,633,00 | 06/08/18 | |
| Karolus Japutra | Rp | 1,000,000,00 | 06/08/18 | |
| NN (Jkt) | Rp | 2,000,000,00 | 06/08/18 | |
| NN (Jkt) | Rp | 15,000,000,00 | 06/08/18 | |
| Rosalina Tobing | Rp | 95,000,00 | 06/08/18 | |
| PK Staf | Rp | 395,000,00 | 07/08/18 | |
| Richard Tejaatmaja | Rp | 204,750,00 | 07/08/18 | |
| GKI Depok | Rp | 23,598,900,00 | 08/08/18 | |
| Richard Tejaatmaja | Rp | 875,000,00 | 08/08/18 | |
| TELAGA | Rp | 500,000,00 | 09/08/18 | |
| Yulia Kristinawati | Rp | 100,000,00 | 13/08/18 | |
| Sandy Hartono | Rp | 3,000,000,00 | 13/08/18 | |
| Mauliate Marganda | Rp | 600,000,00 | 13/08/18 | |
| Oentung Margono | Rp | 350,000,00 | 13/08/18 | |
| Steven Sachio Hadi | Rp | 350,000,00 | 14/08/18 | |
| Jeffrey | Rp | 4,000,000,00 | 15/08/18 | |
| Ita Sayuri | Rp | 3,000,000,00 | 15/08/18 | |
| Lukas Haridjaja | Rp | 5,000,000,00 | 20/08/18 | |
| Wiseno Adi Purnomo | Rp | 500,000,00 | 20/08/18 | |
| Yayasan Gloria | Rp | 1,000,000,00 | 24/08/18 | |
| Matthew, Marc, Lily | Rp | 5,000,000,00 | 25/08/18 | |
| Togu Johannes | Rp | 333,006,00 | 27/08/18 | |
| Yosua | Rp | 200,000,00 | 28/08/18 | |
| Genny Sinulingga | Rp | 100,000,00 | 28/08/18 | |
| NN | Rp | 600,000,00 | 28/08/18 | |
| Elza Boenyati Zach | Rp | 500,000,00 | 28/08/18 | |
| GRII Melbourne | Rp | 16,100,000,00 | 28/08/18 | |
| GRII Sydney | Rp | 54,000,000,00 | 28/08/18 | |
| Kurnia Dewi P. | Rp | 65,000,00 | 30/08/18 | |
| Bambang Widjaja | Rp | 615,000,00 | 30/08/18 | |
| Maya Malinda | Rp | 100,000,00 | 31/08/18 | |
| Yani Mariani | Rp | 125,000,00 | 31/08/18 | |
| Yayasan Gloria | Rp | 1,000,000,00 | 31/08/18 | |
| GRII Sydney (sisa tiket) | Rp | 19,248,000,00 | 31/08/18 | |
| Bunga Bank | Rp | 22,888,00 | ||
| Total sumbangan | Rp | 166,653,177,00 |
Pengeluaran
| Admin | Rp | 406,077,00 | ||
| HRD | Rp | 1,525,700,00 | ||
| Kepegawaian | Rp | 53,214,000,00 | ||
| Konsumsi | Rp | 2,451,000,00 | ||
| Perpustakaan | Rp | 195,000,00 | ||
| Transportasi | Rp | 2,576,400,00 | ||
| Utility | Rp | 2,920,600,00 | ||
| Kontrak Mess Putri | Rp | 20,000,000,00 | ||
| Domain | Rp | 19,769,993,00 | ||
| Total pengeluaran | Rp | 103,058,770,00 |
Saldo Akhir
| Defisit Juli | Rp-19,828,149 | ||||
| Total Sumbangan Agustus 2018 | Rp166,653,177 | ||||
| ---------------- | (+) | ||||
| Total | Rp146,825,028 | ||||
| Total Pengeluaran Agustus 2018 | Rp103,058,770 | ||||
| ---------------- | (-) | ||||
| Saldo Akhir | Rp43,766,258 |
sabda_ylsa
Yayasan Lembaga SABDA
sabda_ylsa
Mores
SABDA Alkitab
Podcast SABDA
Slideshare SABDA