Sumbangan
| Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
| Karolus Japutra | Rp | 2,000,000 | 02/01/18 | |
| Diky Tanaya | Rp | 250,000 | 02/01/18 | |
| Yusuf Widjaya | Rp | 100,000 | 02/01/18 | |
| Yayasan GKImanuel | Rp | 1,000,000 | 02/01/18 | |
| Santoso Effendi | Rp | 300,000 | 02/01/18 | |
| Chandra Widjaja | Rp | 1,500,000 | 02/01/18 | |
| Harjanto | Rp | 250,000 | 02/01/18 | |
| Hari Prasetio | Rp | 100,633 | 02/01/18 | |
| NN (Jkt) | Rp | 2,000,000 | 03/01/18 | |
| NN (Jkt) | Rp | 15,000,000 | 03/01/18 | |
| Laurence | Rp | 500,000 | 04/01/18 | |
| Melinda | Rp | 150,000 | 05/01/18 | |
| Lukas Haridjaja | Rp | 5,000,000 | 05/01/18 | |
| Nic kolas | Rp | 15,000,000 | 05/01/18 | |
| Soewandi | Rp | 803,500 | 08/01/18 | |
| Kristian Ronald | Rp | 2,000,000 | 08/01/18 | |
| Antonius Steven | Rp | 200,000 | 08/01/18 | |
| Weni Andrianto | Rp | 1,000,000 | 08/01/18 | |
| Sandy Hartono | Rp | 3,000,000 | 08/01/18 | |
| Sisa Bonus Desember'17 | Rp | 2,350,000 | 09/01/18 | |
| Sisa Gaji Desember'17 | Rp | 3,400,000 | 09/01/17 | |
| Rento Ari Nugroho | Rp | 250,000 | 09/01/18 | |
| Freddijanto Sujana | Rp | 150,000 | 09/01/18 | |
| Ibu Christine Ant KK Dewi S | Rp | 600,000 | 09/01/18 | |
| Yoshino Milyard | Rp | 2,000,000 | 10/01/18 | |
| PK Staf | Rp | 575,000 | 10/01/18 | |
| Maya Malinda SE | Rp | 100,000 | 10/01/18 | |
| Fenny Dianawati | Rp | 250,000 | 10/01/18 | |
| Mauliate Marganda | Rp | 600,000 | 11/01/18 | |
| Dian Efrani Pandia | Rp | 200,000 | 11/01/18 | |
| Danny Thendean | Rp | 1,000,000 | 11/01/18 | |
| Pouw Kian T /Purnaw | Rp | 2,000,000 | 11/01/18 | |
| Elza Boenyati Zack | Rp | 500,000 | 15/01/18 | |
| PPA SU | Rp | 5,000,000 | 15/01/18 | |
| Bambang Widjaja | Rp | 1,150,000 | 16/01/18 | |
| Oentung Margono | Rp | 350,000 | 18/01/18 | |
| Mona Ariasta | Rp | 1,500,000 | 19/01/18 | |
| Yusuf Widjaya | Rp | 200,000 | 19/01/18 | |
| Yusuf Widjaya | Rp | 50,000 | 19/01/18 | |
| Kongfius Victor | Rp | 300,000 | 22/01/18 | |
| Wiseno Adi Purnomo | Rp | 400,000 | 22/01/18 | |
| Yayasan Gloria | Rp | 1,000,000 | 25/01/18 | |
| PK Bot di Gloria | Rp | 120,000 | 26/01/18 | |
| Lisbet Rohana | Rp | 300,000 | 26/01/18 | |
| Indonesia Gladia Budianto | Rp | 10,000,000 | 29/01/18 | |
| NN | Rp | 270,000 | 30/01/18 | |
| Karolus Japutra | Rp | 1,000,000 | 30/01/18 | |
| Kurnia Dewi P | Rp | 110,000 | 31/01/18 | |
| Bunga Bank | Rp | 27,342 | ||
| Total sumbangan | Rp | 85,906,475,00 |
Pengeluaran
| Admin | Rp | 1,478,980,00 | ||
| HRD | Rp | 1,207,000,00 | ||
| Kepegawaian | Rp | 45,770,000,00 | ||
| Konsumsi | Rp | 2,580,500,00 | ||
| Perpustakaan | Rp | 295,000,00 | ||
| Transportasi | Rp | 2,405,294,00 | ||
| Utility | Rp | 4,965,500,00 | ||
| Lain-lain | Rp | 2,000,000,00 | ||
| Total pengeluaran | Rp | 60,702,274,00 |
Saldo Akhir
| Saldo Awal Januari 2018 | 15,085,709 | ||||
| Total Sumbangan Januari 2018 | 85,906,475 | ||||
| ---------------- | (+) | ||||
| Total | 100,992,184 | ||||
| Total Pengeluaran Januari 2018 | 60,702,274 | ||||
| ---------------- | (-) | ||||
| Saldo Akhir Januari 2018 | 40,289,910 |
sabda_ylsa
Yayasan Lembaga SABDA
sabda_ylsa
Mores
SABDA Alkitab
Podcast SABDA
Slideshare SABDA