Sumbangan
| Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
| Freddijanto Sujana | Rp | 150,000,00 | 02/05/18 | |
| Shinta Marl | Rp | 300,000,00 | 02/05/18 | |
| Karolus Japutra | Rp | 1,000,000,00 | 02/05/18 | |
| Diky Tanaya | Rp | 266,000,00 | 02/05/18 | |
| Garth Irawan | Rp | 300,000,00 | 02/05/18 | |
| Elza Boenyati | Rp | 450,000,00 | 02/05/18 | |
| Octavia | Rp | 500,000,00 | 02/05/18 | |
| Yayasan Gloria | Rp | 1,000,000,00 | 03/05/18 | |
| Antonius Steven | Rp | 200,000,00 | 03/05/18 | |
| Rento Ari Nugroho | Rp | 250,000,00 | 03/05/18 | |
| Hari Prasetio | Rp | 100,633,00 | 03/05/18 | |
| Chandra Widjaja | Rp | 1,500,000,00 | 04/05/18 | |
| PK Hamba-Hamba Tuhan YMKB | Rp | 304,000,00 | 04/05/18 | |
| PK Peserta Roadshow di STT AIMI | Rp | 99,000,00 | 04/05/18 | |
| Ganda Simto Samosi | Rp | 1,500,000,00 | 07/05/18 | |
| Lukas Haridjaja | Rp | 5,000,000,00 | 07/05/18 | |
| NN (Surabaya) | Rp | 350,000,00 | 07/05/18 | |
| PK Staf | Rp | 420,000,00 | 07/05/18 | |
| NN (JKT) | Rp | 2,000,000,00 | 07/05/18 | |
| Pouw Kian T. | Rp | 2,000,000,00 | 08/05/18 | |
| NN (JKT) | Rp | 15,000,000,00 | 09/05/18 | |
| TELAGA | Rp | 500,000,00 | 09/05/18 | |
| Sandy Hartono | Rp | 3,000,000,00 | 11/05/18 | |
| Mauliate Marganda | Rp | 1,000,000,00 | 11/05/18 | |
| Tan Trivina Ambars | Rp | 100,000,00 | 11/05/18 | |
| Rosalina Tobing | Rp | 95,000,00 | 11/05/18 | |
| Danny Thendean | Rp | 1,000,000,00 | 14/05/18 | |
| Yosua SABDA | Rp | 200,000,00 | 14/05/18 | |
| Richard Tejaatmaja | Rp | 175,000,00 | 14/05/18 | |
| PPA SU | Rp | 5,000,000,00 | 15/05/18 | |
| Linda Tondobala | Rp | 5,000,000,00 | 15/05/18 | |
| Sughandi | Rp | 8,000,000,00 | 16/05/18 | |
| Oentung Margono | Rp | 350,000,00 | 18/05/18 | |
| Barita Tua Gultom | Rp | 100,000,00 | 18/05/18 | |
| PK Good News | Rp | 1,450,000,00 | 18/05/18 | |
| Martuaando Romei | Rp | 150,000,00 | 21/05/18 | |
| Yulia Kristianawati | Rp | 50,000,00 | 21/05/18 | |
| Kristian Ronald | Rp | 500,000,00 | 21/05/18 | |
| Wiseno Adi Purnomo | Rp | 500,000,00 | 22/05/18 | |
| Hasil Penjualan Koran Bekas | Rp | 175,000,00 | 23/05/18 | |
| Yayasan Anugrah Pressi | Rp | 708,000,00 | 24/05/18 | |
| Yayasan Gloria | Rp | 1,000,000,00 | 25/05/18 | |
| Suryo Adi Sastro | Rp | 5,000,000,00 | 30/05/18 | |
| Hasil Penjualan Monitor Bekas | Rp | 250,000,00 | 30/05/18 | |
| Richard Tejaatmaja | Rp | 875,000,00 | 30/05/18 | |
| Yani Mariani | Rp | 125,000,00 | 31/05/18 | |
| Maya Malinda | Rp | 100,000,00 | 31/05/18 | |
| Kurnia Dewi P. | Rp | 90,000,00 | 31/05/18 | |
| NN | Rp | 500,000,00 | 31/05/18 | |
| Togu Johannes | Rp | 333,006,00 | 31/05/18 | |
| Karolus Japutra | Rp | 1,000,000,00 | 31/05/18 | |
| Bunga Bank | Rp | 23,742,00 | 31/05/18 | |
| Total sumbangan | Rp | 70,039,38,00 |
Pengeluaran
| Admin | Rp | 1,891,748,00 | ||
| HRD | Rp | 1,163,600,00 | ||
| Kepegawaian | Rp | 49,902,000,00 | ||
| Konsumsi | Rp | 2,614,000,00 | ||
| Perpustakaan | Rp | 320,000,00 | ||
| Transportasi | Rp | 1,562,528,00 | ||
| Utility | Rp | 5,701,300,00 | ||
| Infrastruktur | Rp | 1,180,000,00 | ||
| Total pengeluaran | Rp | 64,335,176,00 |
Saldo Akhir
| Saldo Awal April 2018 | 24,607,960 | ||||
| Total Sumbangan Mei 2018 | 70,039,382 | ||||
| ---------------- | (+) | ||||
| Total | 94,647,342 | ||||
| Total Pengeluaran Mei 2018 | 64,335,176 | ||||
| ---------------- | (-) | ||||
| Saldo Akhir Mei 2018 | 30,312,166 |
sabda_ylsa
Yayasan Lembaga SABDA
sabda_ylsa
Mores
SABDA Alkitab
Podcast SABDA
Slideshare SABDA