Sumbangan
| Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
| Lukas Haridjaja | Rp | 5.000.000,00 | 02/03/15 | |
| Hilda Marhusor | Rp | 500.000,00 | 02/03/15 | |
| Seminar BH | Rp | 202.000,00 | 02/03/15 | |
| Harjanto | Rp | 150.000,00 | 02/03/15 | |
| Dinar Panjaitan | Rp | 3.500.000,00 | 03/03/15 | |
| Chandra Widjaja | Rp | 1.000.000,00 | 04/03/15 | |
| Toni Yulisman | Rp | 50.000,00 | 04/03/15 | |
| Pro-Int Dinamik | Rp | 10.000.000,00 | 04/03/15 | |
| Dermawan Kusnadi | Rp | 250.000,00 | 04/03/15 | |
| Gandhi H Timali | Rp | 1.000.000,00 | 05/03/15 | |
| Gunung Y. P. | Rp | 370.000,00 | 05/03/15 | |
| Tan Trivina Ambars | Rp | 350.000,00 | 05/03/15 | |
| Persembahan staf | Rp | 600.000,00 | 06/03/15 | |
| Bambang Widjaja | Rp | 150.000,00 | 06/03/15 | |
| Oswin Arinaga | Rp | 531.000,00 | 09/03/15 | |
| Samuel Hendrata | Rp | 50.000,00 | 09/03/15 | |
| Sandy Hartono | Rp | 3.000.000,00 | 09/03/15 | |
| TELAGA | Rp | 500.000,00 | 09/03/15 | |
| NN | Rp | 2.000.000,00 | 09/03/15 | |
| NN (Jakarta) | Rp | 2.000.000,00 | 09/03/15 | |
| Danny Thendean | Rp | 1.000.000,00 | 09/03/15 | |
| Hotni Sihite | Rp | 25.000,00 | 10/03/15 | |
| Lukmin Kosasi | Rp | 2.000.000,00 | 10/03/15 | |
| Daniel Andrianto | Rp | 100.000,00 | 10/03/15 | |
| Thamrin Anasthasia | Rp | 280.000,00 | 11/03/15 | |
| Ringo Star Sitorus | Rp | 100.000,00 | 11/03/15 | |
| Freddijanto Sujana | Rp | 100.000,00 | 12/03/15 | |
| Pdt. Jusuf B.S | Rp | 1.000.000,00 | 16/03/15 | |
| PK Kongres Sin GBI | Rp | 943.000,00 | 16/03/15 | |
| Patikkos S. P. | Rp | 200.000,00 | 18/03/15 | |
| Daniel Maniur Nain | Rp | 250.000,00 | 19/03/15 | |
| Mauliate Marganda | Rp | 300.000,00 | 23/03/15 | |
| Wiseno Adi Purnomo | Rp | 300.000,00 | 23/03/15 | |
| PK YMC di Malang | Rp | 177.000,00 | 23/03/15 | |
| Yayasan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 24/03/15 | |
| Ferdy Setiawan | Rp | 1.000.000,00 | 24/03/15 | |
| NN | Rp | 4.400.000,00 | 25/03/15 | |
| Yani Mariani | Rp | 100.000,00 | 25/03/15 | |
| Maya Malinda | Rp | 100.000,00 | 25/03/15 | |
| Lauw Mediana | Rp | 1.000.000,00 | 25/03/15 | |
| Saud MH Sigalinggi | Rp | 50.000,00 | 25/03/15 | |
| Joke Kesuma | Rp | 250.000,00 | 30/03/15 | |
| Ester Winarsi | Rp | 100.000,00 | 30/03/15 | |
| PK Sinode GMII | Rp | 285.000,00 | 30/03/15 | |
| Wihelmin Meidy | Rp | 200.000,00 | 31/03/15 | |
| Sugeng | Rp | 100.000,00 | 31/03/15 | |
| Total sumbangan | Rp | 46.563.000,00 | ||
Pengeluaran
| Admin | Rp | 1.621.400,00 | ||||||||
| HRD | Rp | 688.600,00 | ||||||||
| Kepegawaian | Rp | 36.314.750,00 | ||||||||
| Konsumsi | Rp | 3.932.100,00 | ||||||||
| Perpustakaan | Rp | 891.000,00 | ||||||||
| Produk | Rp | 1.690.000,00 | ||||||||
| Transportasi | Rp | 2.890.500,00 | ||||||||
| Utility | Rp | 3.230.700,00 | ||||||||
| infrastruktur | Rp | 602.500,00 | ||||||||
| Total pengeluaran | Rp | 51.861.550,00 |
sabda_ylsa
Yayasan Lembaga SABDA
sabda_ylsa
Mores
SABDA Alkitab
Podcast SABDA
Slideshare SABDA