Sumbangan
| Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
| Lyn Virgianty Hany (Via PANIN) | Rp | 25.000,00 | 01/10/26 | |
| Yohana Erawaty | Rp | 250.000,00 | 01/10/26 | |
| Hendra Setiawan | Rp | 300.000,00 | 01/10/26 | |
| Marganda Kristianto | Rp | 100.000,00 | 01/10/26 | |
| Kristanto Winardi | Rp | 50.000,00 | 01/10/26 | |
| Antonius Ketut Dwi | Rp | 500.000,00 | 01/10/26 | |
| Antonius Steven | Rp | 250.000,00 | 01/10/26 | |
| Rosalina Tobing | Rp | 100.000,00 | 01/10/26 | |
| Chandra Widjaja | Rp | 1.500.000,00 | 01/10/26 | |
| Diky Tanaya | Rp | 350.000,00 | 02/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 02/10/26 | |
| Parulian Simarmata | Rp | 300.000,00 | 02/10/26 | |
| NN | Rp | 1.500.000,00 | 02/10/26 | |
| Freddijanto Sujana | Rp | 350.000,00 | 03/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 03/10/26 | |
| Andhy Dharmadji | Rp | 1.000.000,00 | 03/10/26 | |
| Bastian Tampubolon | Rp | 20.000,00 | 04/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 04/10/26 | |
| Gideon Hadi S. | Rp | 700.000,00 | 04/10/26 | |
| Agustinus Adolt (Via GoPay) | Rp | 20.000,00 | 04/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 05/10/26 | |
| Djunaedi Tanto NN A. Tanari | Rp | 50.000,00 | 05/10/26 | |
| NN (Jkt) | Rp | 6.000.000,00 | 05/10/26 | |
| Rina Trisnowati (Via Dana) | Rp | 100.000,00 | 06/10/26 | |
| Mr. Big (Via PANIN) | Rp | 300.000,00 | 06/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 06/10/26 | |
| Sofian Apandi | Rp | 1.000.000,00 | 06/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 07/10/26 | |
| Yayasan GKImmanuel | Rp | 5.000.000,00 | 08/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 08/10/26 | |
| Trivena Sriwidarsih | Rp | 300.000,00 | 08/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 09/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 10/10/26 | |
| Bastian Tampubolon | Rp | 20.000,00 | 11/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 11/10/26 | |
| Djunaedi Tanto NN A. Tanari | Rp | 50.000,00 | 11/10/26 | |
| Irvan Amadeo T. | Rp | 100.000,00 | 12/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 12/10/26 | |
| PK Staf | Rp | 1.111.000,00 | 13/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 13/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 14/10/26 | |
| Maxmilian Donovan (Via PANIN) | Rp | 35.000,00 | 14/10/26 | |
| NN | Rp | 150.000,00 | 15/10/26 | |
| PPA - SUI | Rp | 2.500.000,00 | 15/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 15/10/26 | |
| Miko Liendiawaty | Rp | 5.000.000,00 | 15/10/26 | |
| Francisca V. Abraham | Rp | 125.000,00 | 16/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 16/10/26 | |
| Christina | Rp | 100.000,00 | 16/10/26 | |
| Mauliate Marganda | Rp | 250.000,00 | 17/10/26 | |
| Djunaedi Tanto NN A. Tanari | Rp | 50.000,00 | 17/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 17/10/26 | |
| Djunaedi Tanto k67un | Rp | 67.000,00 | 18/10/26 | |
| GKI Grand Wisata di Bekasi | Rp | 3.000.000,00 | 18/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 18/10/26 | |
| Bastian Tampubolon | Rp | 20.000,00 | 18/10/26 | |
| Djunaedi Tanto Alm. Prof. dr. Suhatno, Sp.OG | Rp | 50.000,00 | 18/10/26 | |
| Djunaedi Tanto Alm. dr. Budi Raharjo | Rp | 50.000,00 | 18/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 19/10/26 | |
| Mr. Big (Via PANIN) | Rp | 100.000,00 | 20/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 20/10/26 | |
| Djunaedi Tanto k67un | Rp | 50.000,00 | 21/10/26 | |
| Linna Kusuma Wati | Rp | 50.000,00 | 21/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 21/10/26 | |
| Shinta Grace Octov | Rp | 150.000,00 | 22/10/26 | |
| NN | Rp | 35.000.000,00 | 22/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 22/10/26 | |
| Susanto (Via PANIN) | Rp | 300.000,00 | 22/10/26 | |
| Miel (Via GoPay) | Rp | 30.000,00 | 23/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 23/10/26 | |
| Sofian Apandi | Rp | 1.500.000,00 | 23/10/26 | |
| Yayasan Pelayanan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 23/10/26 | |
| Maxmilian Donovan (Via PANIN) | Rp | 50.000,00 | 23/10/26 | |
| Wiseno Adi Purnomo | Rp | 800.000,00 | 24/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 24/10/26 | |
| Djunaedi Tanto NN A. Tanari | Rp | 50.000,00 | 24/10/26 | |
| Mardiana Christian | Rp | 1.000.000,00 | 24/10/26 | |
| Djunaedi Tanto k67un | Rp | 50.000,00 | 24/10/26 | |
| Neti Estin | Rp | 1.000.000,00 | 25/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 25/10/26 | |
| Bastian Tampubolon | Rp | 20.000,00 | 25/10/26 | |
| Suratman Aripin | Rp | 300.000,00 | 26/10/26 | |
| GKA Abdi SABDA | Rp | 1.000.000,00 | 26/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 26/10/26 | |
| Merchant (Via OVO) | Rp | 100.000,00 | 26/10/26 | |
| Nathanael Marvin | Rp | 250.000,00 | 27/10/26 | |
| Herry Pribawanto S. | Rp | 100.000,00 | 27/10/26 | |
| Djunaedi Tanto k67un | Rp | 50.000,00 | 27/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 27/10/26 | |
| Mr. Big (Via PANIN) | Rp | 400.000,00 | 27/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 28/10/26 | |
| Dedy Wijaya | Rp | 100.000,00 | 28/10/26 | |
| Elizabeth Santosa | Rp | 200.000,00 | 28/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 29/10/26 | |
| Djunaedi Tanto Alm. Prof. dr. Suhatno, Sp.OG | Rp | 50.000,00 | 29/10/26 | |
| Djunaedi Tanto Alm. dr. Budi Raharjo | Rp | 50.000,00 | 29/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 30/10/26 | |
| NN | Rp | 197.000,00 | 30/10/26 | |
| Elizabeth Nathania (HBD SABDA) | Rp | 2.000.000,00 | 30/10/26 | |
| Naomi Tri Yuliani | Rp | 500.000,00 | 31/10/26 | |
| Margiman (Birthday Blessing) | Rp | 2.000.000,00 | 31/10/26 | |
| Bunga | Rp | 406,00 | 31/10/26 | |
| Total sumbangan | Rp | 95.690.406,00 |
Pengeluaran
| Administrasi | Rp | 913.700,00 | ||
| HRD | Rp | 3.863.500,00 | ||
| Kepegawaian | Rp | 78.480.000,00 | ||
| Konsumsi | Rp | 8.694.500,00 | ||
| Transportasi | Rp | 150.000,00 | ||
| Utility | Rp | 4.717.380,00 | ||
| Infrastruktur | Rp | 220.800,00 | ||
| Total pengeluaran | Rp | 97.039.880,00 |
