Sumbangan
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Gunawan (PK Traktat) | Rp | 300.000 | 01/10/24 | |
Djunaedi Tanto (NN) | Rp | 50.000 | 01/10/24 | |
Yohana Erawaty | Rp | 150.000 | 01/10/24 | |
Bambang S.P. Abednego | Rp | 200.000 | 01/10/24 | |
Hendra Setiawan | Rp | 300.000 | 01/10/24 | |
Antonius Ketut Dwi | Rp | 500.000 | 01/10/24 | |
Diky Tanaya | Rp | 350.000 | 02/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 02/10/24 | |
Karolus Japutra | Rp | 2.000.000 | 02/10/24 | |
Theodore Felix Leo | Rp | 5.813.953 | 02/10/24 | |
Antonius Steven | Rp | 250.000 | 02/10/24 | |
Marganda Kristanto | Rp | 100.000 | 02/10/24 | |
Dept. Misi SAAT -- Sunergon | Rp | 2.500.000 | 02/10/24 | |
Henny Listyowati | Rp | 100.000 | 02/10/24 | |
PK Staf | Rp | 1.039.000 | 02/10/24 | |
Nathanael Marvin S. | Rp | 500.000 | 02/10/24 | |
Gereja Kristen Batu Hidup | Rp | 2.000.000 | 02/10/24 | |
NN (GoPay) | Rp | 110.000 | 02/10/24 | |
Onny Pakpahan (Gopay) | Rp | 100.000 | 03/10/24 | |
Tony | Rp | 30.000 | 03/10/24 | |
Martuaando Romei H. | Rp | 31.147 | 03/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 03/10/24 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 300.000 | 03/10/24 | |
Jonny Djunaedi | Rp | 250.000 | 03/10/24 | |
Yohanna Francisca | Rp | 50.000 | 03/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 04/10/24 | |
Yayasan GKImmanuel | Rp | 10.000.000 | 04/10/24 | |
Winasih | Rp | 500.000 | 04/10/24 | |
SYS | Rp | 30.150.000 | 04/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 05/10/24 | |
Rosalina Tobing | Rp | 100.000 | 05/10/24 | |
Siswo Wardoyo | Rp | 100.000 | 05/10/24 | |
Steven Sachio Hadi | Rp | 300.000 | 05/10/24 | |
Martuaando Romei H. | Rp | 55.110 | 06/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 06/10/24 | |
Fransiskus Krismayandri | Rp | 50.000 | 06/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 06/10/24 | |
NN (GoPay) | Rp | 25.000 | 06/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 07/10/24 | |
Jessica Firdaus | Rp | 300.000 | 07/10/24 | |
NN (Jkt) | Rp | 4.000.000 | 07/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 08/10/24 | |
Tony | Rp | 30.000 | 09/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 09/10/24 | |
Neti Timorang | Rp | 1.300.000 | 09/10/24 | |
Rivelino Martanto | Rp | 20.000 | 09/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 10/10/24 | |
Timothy John C. | Rp | 500.000 | 10/10/24 | |
Susilo Hadi | Rp | 500.000 | 10/10/24 | |
Tony | Rp | 20.000 | 11/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 11/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 12/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 13/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 14/10/24 | |
TELAGA | Rp | 1.000.000 | 14/10/24 | |
NN | Rp | 1.500.000 | 14/10/24 | |
PPA - SUI | Rp | 2.500.000 | 15/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 15/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 16/10/24 | |
Santi Titik Lestari | Rp | 200.000 | 16/10/24 | |
Tony | Rp | 30.000 | 17/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 17/10/24 | |
PGTI | Rp | 8.000.000 | 17/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 18/10/24 | |
Wiseno Adi Purnomo | Rp | 800.000 | 18/10/24 | |
PGTI | Rp | 5.000.000 | 18/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 19/10/24 | |
Danny Noertjahjadi | Rp | 20.000 | 19/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 20/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 21/10/24 | |
Pelayanan Kristiani RS Moewardi | Rp | 500.000 | 21/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 22/10/24 | |
Tony | Rp | 30.000 | 22/10/24 | |
Neti Estin | Rp | 500.000 | 22/10/24 | |
GPDI PETRA | Rp | 500.000 | 22/10/24 | |
SYS | Rp | (Lihat Laporan Nov'24) | 23/10/24 | |
GKA Abdi SABDA | Rp | 1.000.000 | 24/10/24 | |
Suratman Aripin | Rp | 300.000 | 24/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 25/10/24 | |
Yayasan Pelayanan Gloria | Rp | 1.000.000 | 25/10/24 | |
Togu Johannes | Rp | 297.000 | 26/10/24 | |
Steven Sachio Hadi | Rp | 400.000 | 26/10/24 | |
NN | Rp | 50.000 | 28/10/24 | |
NN (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 28/10/24 | |
Timotius | Rp | 5.000.000 | 28/10/24 | |
Titan Peduli | Rp | 10.000.000 | 28/10/24 | |
Martuaando Romei H. | Rp | 31.160 | 28/10/24 | |
Johanes Sitompul | Rp | 500.000 | 28/10/24 | |
Kristian Ronald | Rp | 3.100.000 | 28/10/24 | |
NN | Rp | 500.000 | 29/10/24 | |
Desy Natalya | Rp | 50.000 | 29/10/24 | |
Khoe Suk Jun | Rp | 1.000.000 | 30/10/24 | |
Juanita Gertruida (Via PANIN 02/10/24) | Rp | 100.000 | 31/10/24 | |
Andhy Dharmadji (Via PANIN 7/10/24) | Rp | 500.000 | 31/10/24 | |
GKI Jabar Citra (Via PANIN 21/10/24) | Rp | 40.000.000 | 31/10/24 | |
Chandra Paska B. (Via PANIN 28/10/24) | Rp | 150.000 | 31/10/24 | |
Bunga Bank | Rp | 964 | 31/10/24 | |
Total sumbangan | Rp | 150.733.334,00 |
Pengeluaran
Administrasi | Rp | 2.122.000,00 | ||
HRD | Rp | 3.397.300,00 | ||
Kepegawaian | Rp | 70.125.000,00 | ||
Konsumsi | Rp | 6.258.000,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 193.500,00 | ||
Transportasi | Rp | 4.794.100,00 | ||
Utility | Rp | 4.382.614,00 | ||
Infrastruktur | Rp | 2.960.800,00 | ||
Akun Open AI & Gemini | Rp | 365.000,00 | ||
Total pengeluaran | Rp | 94.598.314,00 |