Sumbangan
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
NN (Via PANIN 15/08/2023) | Rp | 1,000,000,00 | 06/09/23 | |
NN (Via PANIN 31/08/2023) | Rp | 100,000,00 | 13/09/23 | |
NN | Rp | 30,000,00 | 01/09/23 | |
Yohana Erawaty | Rp | 150,000,00 | 01/09/23 | |
Bambang S.P. Abednego | Rp | 200,000,00 | 01/09/23 | |
Rosalina Tobing | Rp | 100,000,00 | 01/09/23 | |
NN | Rp | 250,633,00 | 01/09/23 | |
Hendri | Rp | 50,000,00 | 01/09/23 | |
Antonius Steven | Rp | 250,000,00 | 02/09/23 | |
Antonius Ketut | Rp | 500,000,00 | 02/09/23 | |
Juanda Tolag | Rp | 100,000,00 | 02/09/23 | |
Diky Tanaya | Rp | 350,000,00 | 02/09/23 | |
Riyanti Wibowo | Rp | 250,000,00 | 02/09/23 | |
Gereja Kristen Batu Hidup | Rp | 1,000,000,00 | 02/09/23 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 300,000,00 | 03/09/23 | |
Ivan Adi Prabowo | Rp | 23,900,00 | 04/09/23 | |
Oktamina Fransiska | Rp | 2,000,000,00 | 04/09/23 | |
Neti Estin | Rp | 500,000,00 | 04/09/23 | |
Dept. Misi SAAT -- Sunergon | Rp | 2,500,000,00 | 05/09/23 | |
F.H. Zokanda Siahaan | Rp | 500,000,00 | 06/09/23 | |
PK staf | Rp | 1,500,000,00 | 06/09/23 | |
Marganda Kristianto | Rp | 100,000,00 | 06/09/23 | |
NN | Rp | 1,500,000,00 | 06/09/23 | |
NN (Jkt) | Rp | 2,000,000,00 | 06/09/23 | |
Yayasan GKImmanuel | Rp | 10,000,000,00 | 06/09/23 | |
TITAN Peduli | Rp | 10,000,000,00 | 07/09/23 | |
Ronal | Rp | 300,000,00 | 07/09/23 | |
Rano Maxim Adolf | Rp | 5,000,000,00 | 07/09/23 | |
Dhammavicaya | Rp | 100,000,00 | 08/09/23 | |
Johannes Lijanto | Rp | 500,000,00 | 09/09/23 | |
Herry Pribawanto S. | Rp | 125,000,00 | 09/09/23 | |
Lindawati Tjandra | Rp | 1,000,000,00 | 09/09/23 | |
Tony | Rp | 20,000,00 | 11/09/23 | |
Richard | Rp | 50,000,00 | 11/09/23 | |
Yohanes Suharno | Rp | 300,000,00 | 11/09/23 | |
Sandy Hartono | Rp | 4,000,000,00 | 11/09/23 | |
Mauliate Marganda | Rp | 500,000,00 | 11/09/23 | |
Yuniari | Rp | 100,000,00 | 14/09/23 | |
Linna Kusuma Wati | Rp | 100,000,00 | 14/09/23 | |
PPA - SUI | Rp | 2.500,000,00 | 15/09/23 | |
Lidya Vivian | Rp | 200,000,00 | 15/09/23 | |
Tuti Kurniawan | Rp | 1,000,000,00 | 15/09/23 | |
Eksaudi Bakti Hia | Rp | 200,000,00 | 16/09/23 | |
Dewi Nurwijayanti | Rp | 250,000,00 | 16/09/23 | |
Kristian Ronald | Rp | 4,500,000,00 | 17/09/23 | |
Suratman Aripin | Rp | 300,000,00 | 18/09/23 | |
Borneo Limited (AVB) | Rp | 3,246,100,00 | 18/09/23 | |
Tony | Rp | 20,000,00 | 19/09/23 | |
TELAGA | Rp | 500,000,00 | 20/09/23 | |
NN | Rp | 10,000,000,00 | 20/09/23 | |
Ferry Y. (Via GoPay) | Rp | 30,000,00 | 20/09/23 | |
Rento Ari Nugroho | Rp | 960,500,00 | 22/09/23 | |
Febe Agustina | Rp | 3,000,000,00 | 23/09/23 | |
Wiseno Adi Purnomo | Rp | 800,000,00 | 24/09/23 | |
Steven Sachio Hadi | Rp | 250,000,00 | 25/09/23 | |
Togu Johannes | Rp | 297,000,00 | 25/09/23 | |
Rinti Selviana Wijaya | Rp | 200,000,00 | 25/09/23 | |
Veronica (PK Traktat) | Rp | 1,500,000,00 | 25/09/23 | |
Yayasan Pelayanan Gloria | Rp | 1,000,000,00 | 26/09/23 | |
NN | Rp | 8,327,500,00 | 26/09/23 | |
Tony | Rp | 25,000,00 | 27/09/23 | |
Susilo Hadi | Rp | 500,000,00 | 27/09/23 | |
Susi Wahyuni (Via OVO) | Rp | 200,000,00 | 27/09/23 | |
Sri Sugiyanto (Via OVO) | Rp | 50,000,00 | 28/09/23 | |
Stephanie Yunike | Rp | 2,000,000,00 | 28/09/23 | |
Adolf Wilhelm T. | Rp | 100,000,00 | 28/09/23 | |
Tan Siauw Fung | Rp | 200,000,00 | 28/09/23 | |
Lukas Widianto | Rp | 250,000,00 | 29/09/23 | |
Eddy Susanto | Rp | 100,000,00 | 29/09/23 | |
Johanes Sitompul | Rp | 500,000,00 | 29/09/23 | |
Anny Avelina P. | Rp | 500,000,00 | 29/09/23 | |
Wiseno Adi Purnomo | Rp | 350,000,00 | 29/09/23 | |
Karolus Japutra | Rp | 2,000,000,00 | 30/09/23 | |
Bunga Bank | Rp | 382,00 | 31/09/23 | |
Total sumbangan | Rp | 93,206,015,00 |
Pengeluaran
Administrasi | Rp | 314.000,00 | ||
HRD | Rp | 2.495.200,00 | ||
Kepegawaian | Rp | 68.195.000,00 | ||
Konsumsi | Rp | 4.730.500,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 273.000,00 | ||
Transportasi | Rp | 180.000,00 | ||
Utility | Rp | 4.330.247,00 | ||
Infrastruktur | Rp | 20.645.000,00 | ||
Total pengeluaran | Rp | 101.162.947,00 |