Sumbangan
| Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
| Bambang S.P. Abednego | Rp | 200,000,00 | 01/07/23 | |
| Yohana Erawaty | Rp | 150,000,00 | 01/07/23 | |
| Karolus Japutra | Rp | 2,000,000,00 | 02/07/23 | |
| Diky Tanaya | Rp | 350,000,00 | 02/07/23 | |
| NN | Rp | 150,000,00 | 02/07/23 | |
| Gereja Kristen Batu Hidup | Rp | 1,000,000,00 | 03/07/23 | |
| Chandra Widjaja | Rp | 1,500,000,00 | 04/07/23 | |
| Marganda Kristianto | Rp | 100,000,00 | 04/07/23 | |
| F.H. Zokanda Siahaan | Rp | 500,000,00 | 04/07/23 | |
| Lindawati Tjandra | Rp | 1,000,000,00 | 04/07/23 | |
| Dept. Misi SAAT - SUNERGON | Rp | 2,500,000,00 | 05/07/23 | |
| The Giok Gak | Rp | 800,000,00 | 05/07/23 | |
| Nadia Agustia (Via GoPay) | Rp | 50,000,00 | 05/07/23 | |
| Immer Manalu (Via GoPay) | Rp | 50,000,00 | 05/07/23 | |
| Damar Pramusinta | Rp | 500,000,00 | 06/07/23 | |
| Elisa Iswandono | Rp | 200,000,00 | 06/07/23 | |
| Melva Elisabeth | Rp | 200,000,00 | 06/07/23 | |
| Herry Pribawanto S. | Rp | 100,000,00 | 06/07/23 | |
| Yayasan GKImmanuel | Rp | 10,000,000,00 | 06/07/23 | |
| Antonius Steven | Rp | 250,000,00 | 06/07/23 | |
| Suyati | Rp | 250,000,00 | 06/07/23 | |
| Neti Estin | Rp | 500,000,00 | 07/07/23 | |
| NN (Jkt) | Rp | 2,000,000,00 | 07/07/23 | |
| Sandy Hartono | Rp | 4,000,000,00 | 07/07/23 | |
| Mauliate Marganda | Rp | 1,000,000,00 | 07/07/23 | |
| Freddijanto Sujana | Rp | 300,000,00 | 08/07/23 | |
| Susi Wahyuni (Via OVO) | Rp | 200,000,00 | 09/07/23 | |
| Rully Antonius | Rp | 200,000,00 | 10/07/23 | |
| Purwani | Rp | 150,000,00 | 10/07/23 | |
| Bemby J. Hetharia | Rp | 100,000,00 | 11/07/23 | |
| Dominggus Hapu | Rp | 450,000,00 | 11/07/23 | |
| Ernin Melani | Rp | 250,000,00 | 12/07/23 | |
| Agustina Chistian Kurniasari (Via OVO) | Rp | 50,000,00 | 12/07/23 | |
| Yuniari | Rp | 100,000,00 | 13/07/23 | |
| Kristian Ronald | Rp | 3,100,000,00 | 13/07/23 | |
| TELAGA | Rp | 500,000,00 | 13/07/23 | |
| PPA SUI | Rp | 2,500,000,00 | 17/07/23 | |
| Jeffrey (Via PANIN 6/6/23) | Rp | 1,000,000,00 | 17/07/23 | |
| NN (Via PANIN 9/6/23) | Rp | 500,000,00 | 17/07/23 | |
| Gerald Roy Robby (Via PANIN 13/6/23) | Rp | 1,500,000,00 | 17/07/23 | |
| Sanggam Mangantas (Via PANIN 13/6/23) | Rp | 1,000,000,00 | 17/07/23 | |
| Trifena Wienda (Via PANIN 19/6/23) | Rp | 1,000,000,00 | 17/07/23 | |
| Nikos | Rp | 250,000,00 | 17/07/23 | |
| Ivonne Elisius | Rp | 1,000,000,00 | 17/07/23 | |
| Susilo Hadi | Rp | 500,000,00 | 17/07/23 | |
| Wiseno Adi Purnomo | Rp | 700,000,00 | 18/07/23 | |
| Yayasan Gloria | Rp | 1,000,000,00 | 18/07/23 | |
| Endang Sri Wahyuni (Via GoPay) | Rp | 50,000,00 | 20/07/23 | |
| Sri Sugiyanto | Rp | 50,000,00 | 21/07/23 | |
| Tony | Rp | 20,000,00 | 21/07/23 | |
| Antonius | Rp | 500,000,00 | 21/07/23 | |
| Linna Kusuma Wati | Rp | 100,000,00 | 21/07/23 | |
| NN | Rp | 150,000,00 | 21/07/23 | |
| Rento Ari Nugroho | Rp | 740,500,00 | 22/07/23 | |
| Marlyna (Via OVO) | Rp | 100,000,00 | 23/07/23 | |
| Tony | Rp | 20,000,00 | 24/07/23 | |
| Togu Johannes | Rp | 297,000,00 | 25/07/23 | |
| Tuti Kurniawan | Rp | 1,000,000,00 | 25/07/23 | |
| PK Staf | Rp | 1,354,000,00 | 25/07/23 | |
| Yudhie Chandra Rayon | Rp | 300,000,00 | 25/07/23 | |
| Djunaedi Tanto | Rp | 100,000,00 | 26/07/23 | |
| Yonece Marieke | Rp | 300,000,00 | 27/07/23 | |
| Steven Sachio Hadi | Rp | 300,000,00 | 27/07/23 | |
| TITAN Peduli | Rp | 10,000,000,00 | 27/07/23 | |
| Sanjaya P. | Rp | 1,000,000,00 | 28/07/23 | |
| Binter Sinaga (Via PANIN 3/7/23) | Rp | 1,000,000,00 | 28/07/23 | |
| NN (Via PANIN 7/7/23) | Rp | 150,000,00 | 28/07/23 | |
| Deli (Via PANIN 17/7/23) | Rp | 100,000,00 | 28/07/23 | |
| Binter Sinaga (VIA PANIN 24/7/23) | Rp | 1,000,000,00 | 28/07/23 | |
| NN | Rp | 17,608,800,00 | 28/07/23 | |
| NN | Rp | 2,000,000,00 | 28/07/23 | |
| Kornelius (USA) | Rp | 1,500,000,00 | 28/07/23 | |
| Johanes Sitompul | Rp | 500,000,00 | 28/07/23 | |
| Tony | Rp | 25,000,00 | 31/07/23 | |
| Yohanes Wahyudi | Rp | 250,000,00 | 31/07/23 | |
| Arief Rahardjo (Via GoPay) | Rp | 100,000,00 | 31/07/23 | |
| Bunga Bank | Rp | 1,872,00 | 31/07/23 | |
| Total sumbangan | Rp | 86,317,172,00 |
Pengeluaran
| Administrasi | Rp | 403,000,00 | ||
| HRD | Rp | 2,495,200,00 | ||
| Kepegawaian | Rp | 66,930,000,00 | ||
| Konsumsi | Rp | 3,887,000,00 | ||
| Perpustakaan | Rp | 400,000,00 | ||
| Transportasi | Rp | 180,000,00 | ||
| Utility | Rp | 3,343,372,00 | ||
| Infrastruktur | Rp | 16,518,828,00 | ||
| Domain | Rp | 17,503,300,00 | ||
| Total pengeluaran | Rp | 111,660,700,00 |
sabda_ylsa
Yayasan Lembaga SABDA
sabda_ylsa
Mores
SABDA Alkitab
Podcast SABDA
Slideshare SABDA