Sumbangan
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Yayasan GK Immanuel | Rp | 1,000,000,00 | 03/10/16 | |
Daniel Liman | Rp | 200,000,00 | 03/10/16 | |
Tommy Suwono | Rp | 25,000,00 | 03/10/16 | |
Diky Tanaya | Rp | 133,000,00 | 03/10/16 | |
Hari Prasetio | Rp | 100,633,00 | 03/10/16 | |
Lukas Haridjaja | Rp | 5,000,000,00 | 03/10/16 | |
Karolus Japutra | Rp | 1,000,000,00 | 03/10/16 | |
NN (Jakarta) | Rp | 2,000,000,00 | 03/10/16 | |
Chandra Widjaja | Rp | 1,500,000,00 | 03/10/16 | |
SYS | Rp | 64,665,000,00 | 03/10/16 | |
Kohmeihuany | Rp | 100,000,00 | 04/10/16 | |
Kristian Ronald | Rp | 2,030,000,00 | 05/10/16 | |
Yohanes Bayu P. | Rp | 50,000,00 | 05/10/16 | |
Harjanto | Rp | 200,000,00 | 05/10/16 | |
Sandy Hartono | Rp | 3,000,000,00 | 05/10/16 | |
Pancar Pijar Alkitab | Rp | 5,000,000,00 | 06/10/16 | |
Pro Int. Dinamika | Rp | 10,000,000,00 | 06/10/16 | |
P.K Staf | Rp | 675,000,00 | 07/10/16 | |
Danny Thendean | Rp | 1,000,000,00 | 07/10/16 | |
Mauliate Marganda | Rp | 400,000,00 | 10/10/16 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 100,000,00 | 10/10/16 | |
Nathanael Marvin | Rp | 300,000,00 | 10/10/16 | |
Karen Kamal | Rp | 10,000,000,00 | 10/10/16 | |
TELAGA | Rp | 500,000,00 | 10/10/16 | |
Joko Is | Rp | 1,000,000,00 | 10/10/16 | |
Bambang Widjaja | Rp | 150,000,00 | 11/10/16 | |
Bambang Widjaja | Rp | 150,000,00 | 11/10/16 | |
Pouw Kian | Rp | 2,000,000,00 | 17/10/16 | |
GKA Abdi SABDA | Rp | 500,000,00 | 17/10/16 | |
Ganda Simto Samosi | Rp | 6,000,034,00 | 17/10/16 | |
Wiseno Adi Purnomo | Rp | 400,000,00 | 19/10/16 | |
Hendar Tusmin | Rp | 50,000,00 | 20/10/16 | |
C4TK Jakarta (Hadiah) | Rp | 2,250,000,00 | 24/10/16 | |
P.K Peserta GRII Karawaci | Rp | 4,620,000,00 | 24/10/16 | |
P.K GRII Karawaci | Rp | 1,000,000,00 | 24/10/16 | |
Pancar Pijar Alkitab | Rp | 5,000,000,00 | 25/10/16 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1,000,000,00 | 25/10/16 | |
Ninik Setiawati PW. Abdi SABDA Solo | Rp | 500,000,00 | 25/10/16 | |
Yani Mariani | Rp | 125,000,00 | 26/10/16 | |
Laurence | Rp | 500,000,00 | 27/10/16 | |
Rento Ari Nugroho | Rp | 200,000,00 | 27/10/16 | |
Lukmin Kosasi | Rp | 2,000,000,00 | 28/10/16 | |
Fredi Budiarto | Rp | 250,000,00 | 31/10/16 | |
Oei Tini Wijaja | Rp | 150,000,00 | 31/10/16 | |
Ganda Simto Samosi | Rp | 2,000,000,00 | 31/10/16 | |
HB | Rp | 2,000,000,00 | 31/10/16 | |
P.K PPA Berea Sorogenen | Rp | 300,000,00 | 31/10/16 | |
P.K Alumni Perkantas Karanganyar | Rp | 500,000,00 | 31/10/16 | |
Karolus Japutra | Rp | 1,000,000,00 | 31/10/16 | |
Ihsan Kurniawan (via Karen K.) | Rp | 500,000,00 | 31/10/16 | |
Bunga bank | Rp | 48,990,00 | 31/10/16 | |
Total sumbangan | Rp | 143,172,657,00 |
Pengeluaran
Admin | Rp | 833,874,00 | ||
HRD | Rp | 1,439,300,00 | ||
Kepegawaian | Rp | 42,214,000,00 | ||
Konsumsi | Rp | 7,549,400,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 210,000,00 | ||
Produk | Rp | 7,545,000,00 | ||
Transportasi | Rp | 5,439,743,00 | ||
Utility | Rp | 3,535,100,00 | ||
Infrastruktur | Rp | 4,044,000,00 | ||
Akta Yayasan | Rp | 10,000,000,00 | ||
Total pengeluaran | Rp | 82,810,417,00 |