Sumbangan
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Gereja Kristen Batu Hidup | Rp | 800.000,00 | 01/11/2023 | |
Bambang S.P. Abednego | Rp | 200.000,00 | 01/11/2023 | |
Diky Tanaya | Rp | 350.000,00 | 01/11/2023 | |
Yohana Erawaty | Rp | 150.000,00 | 01/11/2023 | |
Karolus Japutra | Rp | 2.000.000,00 | 01/11/2023 | |
Antonius Ketut Dwi | Rp | 500.000,00 | 01/11/2023 | |
Rafa Widya (GoPay) | Rp | 10.000,00 | 02/11/2023 | |
Djunaedi Tanto | Rp | 50.000,00 | 02/11/2023 | |
Florence Tamaro | Rp | 50.000,00 | 02/11/2023 | |
Universitas Kristen Petra | Rp | 1.000.000,00 | 02/11/2023 | |
NN (Via PANIN 26/10/23) | Rp | 700.000,00 | 02/11/2023 | |
Bellina Gamelia (Via PANIN 30/10/23) | Rp | 500.000,00 | 02/11/2023 | |
Rosalina Tobing | Rp | 100.000,00 | 03/11/2023 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 300.000,00 | 03/11/2023 | |
Sandy Hartono | Rp | 3.000.000,00 | 03/11/2023 | |
Jonny Djunaedi | Rp | 250.000,00 | 04/11/2023 | |
Gereja Kristen Batu Hidup | Rp | 1.000.000,00 | 04/11/2023 | |
Yayasan GKImmanuel | Rp | 10.000.000,00 | 04/11/2023 | |
F.H. Zokanda Siahaan | Rp | 500.000,00 | 04/11/2023 | |
Djunaedi Tanto | Rp | 50.000,00 | 06/11/2023 | |
Tony | Rp | 30.000,00 | 06/11/2023 | |
Antonius Steven | Rp | 250.000,00 | 06/11/2023 | |
Hari Prasetio | Rp | 250.633,00 | 06/11/2023 | |
Lindawati Tjandra | Rp | 1.000.000,00 | 06/11/2023 | |
Henny Listyowati | Rp | 100.000,00 | 07/11/2023 | |
Yani Mariani | Rp | 250.000,00 | 07/11/2023 | |
Marganda Kristanto | Rp | 100.000,00 | 07/11/2023 | |
Dept. Misi SAAT -- Sunergon | Rp | 2.500.000,00 | 07/11/2023 | |
NN (DANA) | Rp | 100.000,00 | 07/11/2023 | |
Tina (GoPay) | Rp | 100.000,00 | 08/11/2023 | |
Linna Kusuma Wati | Rp | 100.000,00 | 08/11/2023 | |
PK Staf | Rp | 1.674.000,00 | 08/11/2023 | |
Ivonne Elisius | Rp | 350.000,00 | 08/11/2023 | |
GKI Jabar Citra 1 Jakarta | Rp | 25.000.000,00 | 08/11/2023 | |
Neti Estin | Rp | 500.000,00 | 08/11/2023 | |
Herry Pribawanto S. | Rp | 125.000,00 | 09/11/2023 | |
Sandra Krishnaputra | Rp | 500.000,00 | 10/11/2023 | |
Tony | Rp | 20.000,00 | 10/11/2023 | |
Titan Group Peduli | Rp | 10.000.000,00 | 10/11/2023 | |
Riyanto Wibowo | Rp | 250.000,00 | 11/11/2023 | |
Mauliate Marganda | Rp | 1.000.000,00 | 11/11/2023 | |
Dhimas Chrisnata | Rp | 150.000,00 | 11/11/2023 | |
Tony | Rp | 40.000,00 | 13/11/2023 | |
NN (Jkt) | Rp | 2.000.000,00 | 13/11/2023 | |
RohKris SMAN 1 Surakarta | Rp | 300.000,00 | 10/11/2023 | |
Suratman Aripin | Rp | 300.000,00 | 13/11/2023 | |
TELAGA | Rp | 500.000,00 | 14/11/2023 | |
PPA - SUI | Rp | 2.500.000,00 | 15/11/2023 | |
Tony | Rp | 30.000,00 | 16/11/2023 | |
Susilo Hadi | Rp | 500.000,00 | 17/11/2023 | |
Wiseno Adi Purnomo | Rp | 800.000,00 | 17/11/2023 | |
Djunaedi Tanto | Rp | 50.000,00 | 20/11/2023 | |
Persekutuan Siswa SMPN 1 Surakarta | Rp | 200.000,00 | 20/11/2023 | |
Erich Kutani, SE (OVO) | Rp | 50.000,00 | 20/11/2023 | |
Goh Lay Hua | Rp | 23.008.800,00 | 21/11/2023 | |
Benny Solihin | Rp | 1.000.000,00 | 21/11/2023 | |
Ibu Chandra Widjaja | Rp | 1.500.000,00 | 21/11/2023 | |
Fitrianti Tandipan | Rp | 50.000,00 | 22/11/2023 | |
ReiEl (GoPay) | Rp | 1.000,00 | 22/11/2023 | |
Liu Hong Shang | Rp | 200.000,00 | 23/11/2023 | |
Hardi Budiyana (AI-4-GOD! S3 STT Samarinda) | Rp | 250.000,00 | 23/11/2023 | |
Rento Ari Nugroho | Rp | 1.360.440,00 | 23/11/2023 | |
NN | Rp | 10.000.000,00 | 23/11/2023 | |
Andhy Dharmadji | Rp | 2.000.000,00 | 23/11/2023 | |
Linawati Widjaja | Rp | 150.000,00 | 24/11/2023 | |
Togu Johannes | Rp | 297.000,00 | 24/11/2023 | |
Yani Mariani | Rp | 250.000,00 | 24/11/2023 | |
Tony | Rp | 30.000,00 | 24/11/2023 | |
Yayasan Pelayanan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 25/11/2023 | |
Kristian Ronald | Rp | 500.000,00 | 25/11/2023 | |
Steven Sachio Hadi | Rp | 350.000,00 | 25/11/2023 | |
Tony | Rp | 30.000,00 | 26/11/2023 | |
NN | Rp | 50.000,00 | 26/11/2023 | |
GSJA Pucang Sawit Surakarta | Rp | 400.000,00 | 27/11/2023 | |
Hadi Vesto Ferdina | Rp | 50.000,00 | 28/11/2023 | |
Anindya Trisna | Rp | 300.000,00 | 28/11/2023 | |
Johanes Sitompul | Rp | 500.000,00 | 28/11/2023 | |
Tuti Kurniawan | Rp | 1.000.000,00 | 28/11/2023 | |
Djunaedi Tanto | Rp | 50.000,00 | 29/11/2023 | |
Susi Wahyuni (OVO) | Rp | 200.000,00 | 29/11/2023 | |
Hardi Budiyana (AI-4-GOD! S3 STT B. Hidup) | Rp | 250.000,00 | 30/11/2023 | |
Bunga Bank | Rp | 849,00 | 30/11/2023 | |
Total sumbangan | Rp | 117.907.722,00 |
Pengeluaran
Administrasi | Rp | 570.500,00 | ||
HRD | Rp | 3.573.700,00 | ||
Kepegawaian | Rp | 69.550.000,00 | ||
Konsumsi | Rp | 5.020.500,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 218.000,00 | ||
Transportasi | Rp | 311.000,00 | ||
Utility | Rp | 6.464.522,00 | ||
Infrastruktur | Rp | 5.730.000,00 | ||
Total pengeluaran | Rp | 91.438.222,00 |