Sumbangan
| Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
| Karolus Japutra | Rp | 1.000.000,00 | 01/11/21 | |
| Linna Kusuma Wati | Rp | 50.000,00 | 01/11/21 | |
| Diky Tanaya | Rp | 350.000,00 | 01/11/21 | |
| Yohana Erawaty | Rp | 100.000,00 | 01/11/21 | |
| Garth Irawan Ahmadyani | Rp | 200.000,00 | 01/11/21 | |
| NN | Rp | 1.500.000,00 | 02/11/21 | |
| Jual Koran | Rp | 230.000,00 | 02/11/21 | |
| Antonius Steven | Rp | 250.000,00 | 02/11/21 | |
| Freddijanto Sujana | Rp | 300.000,00 | 03/11/21 | |
| Rosalina Tobing | Rp | 100.000,00 | 03/11/21 | |
| Endang Rahaju | Rp | 100.000,00 | 03/11/21 | |
| Lindawati Tjandra | Rp | 1.000.000,00 | 03/11/21 | |
| Sandy Hartono | Rp | 4.000.000,00 | 03/11/21 | |
| Kristian Ronald | Rp | 1.500.000,00 | 04/11/21 | |
| Yayasan GK Immanuel | Rp | 6.000.000,00 | 04/11/21 | |
| Weni Andrianto | Rp | 1.300.000,00 | 05/11/21 | |
| Rally Sudarta | Rp | 1.000.000,00 | 08/11/21 | |
| Susilowati | Rp | 1.000.000,00 | 08/11/21 | |
| Irwan Wijaya | Rp | 250.000,00 | 08/11/21 | |
| Neti Estin | Rp | 500.000,00 | 08/11/21 | |
| Ramon Wagey | Rp | 500.000,00 | 08/11/21 | |
| NN | Rp | 25.000.000,00 | 09/11/21 | |
| PK Staf | Rp | 1.361.000,00 | 09/11/21 | |
| Suratman Aripin | Rp | 300.000,00 | 09/11/21 | |
| Linna Kusuma Wati | Rp | 50.000,00 | 09/11/21 | |
| Thomas | Rp | 50.000,00 | 10/11/12 | |
| NN (Via GoPay) | Rp | 15.000,00 | 10/11/21 | |
| Heru Susanto (Via GoPay) | Rp | 25.000,00 | 11/11/21 | |
| Rento Ari Nugroho | Rp | 271.000,00 | 11/11/21 | |
| Hari Prasetio | Rp | 200.633,00 | 12/11/21 | |
| NN | Rp | 1.000.000,00 | 15/11/21 | |
| Hanny | Rp | 25.000,00 | 15/11/21 | |
| PPA SUI | Rp | 2.500.000,00 | 15/11/21 | |
| Trivena | Rp | 500.000,00 | 15/11/21 | |
| TELAGA | Rp | 500.000,00 | 15/11/21 | |
| NN (Jkt) | Rp | 2.000.000,00 | 15/11/21 | |
| Liydia Suryaningsih | Rp | 300.000,00 | 17/11/21 | |
| Winarti | Rp | 200.000,00 | 17/11/21 | |
| Rachmat Iskandar | Rp | 100.000,00 | 17/11/21 | |
| Marganda Kristianto Purba | Rp | 50.000,00 | 17/11/21 | |
| Suyati | Rp | 200.000,00 | 17/11/21 | |
| Iyvonne Margaret | Rp | 250.000,00 | 17/11/21 | |
| Zokanda Siahaan | Rp | 500.000,00 | 17/11/21 | |
| Yustianing | Rp | 50.000,00 | 17/11/21 | |
| Juni Durace | Rp | 100.000,00 | 17/11/21 | |
| Yusuf Widjaya | Rp | 100.000,00 | 18/11/21 | |
| Arief Sudarmadi | Rp | 300.000,00 | 18/11/21 | |
| Kristian Ronald | Rp | 1.000.000,00 | 18/11/21 | |
| Dwi Antya Tanaya | Rp | 500.000,00 | 23/11/21 | |
| Suzana Esther Tate | Rp | 50.000,00 | 23/11/21 | |
| Wiseno Adi Purnomo | Rp | 600.000,00 | 23/11/21 | |
| Djunaedi Tanto | Rp | 10.000,00 | 24/11/21 | |
| Ratna Herniwati Tampubolon (Via OVO) | Rp | 100.000,00 | 24/11/21 | |
| Wina Febriana Tana | Rp | 50.000,00 | 25/11/21 | |
| Teguh Widodo | Rp | 300.000,00 | 25/11/21 | |
| NN | Rp | 352.000,00 | 25/11/21 | |
| Yani Mariani | Rp | 125.000,00 | 25/11/21 | |
| Djunaedi Tanto | Rp | 40.000,00 | 25/11/21 | |
| Dept. Misi SAAT (Sunergon) | Rp | 2.500.000,00 | 25/11/21 | |
| Hana Purnomo | Rp | 100.000,00 | 25/11/21 | |
| Yayasan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 26/11/21 | |
| Indonesia Hantanto Andreas | Rp | 11.210.803,00 | 26/11/21 | |
| Stefanus Ricky | Rp | 20.000,00 | 26/11/21 | |
| Liana Puspitasari | Rp | 5.000.000,00 | 26/11/21 | |
| Johanes Sitompul | Rp | 400.000,00 | 26/11/21 | |
| Titan Peduli | Rp | 10.000.000,00 | 26/11/21 | |
| YPPA "Lahai Roi" | Rp | 1.000.000,00 | 29/11/21 | |
| Elza Boenyati | Rp | 300.000,00 | 29/11/21 | |
| Kristian Ronald | Rp | 3.000.000,00 | 29/11/21 | |
| Leonardo Sibada | Rp | 50.000,00 | 29/11/21 | |
| Bermantadi | Rp | 100.000,00 | 29/11/21 | |
| Bunga Trisasongko | Rp | 200.000,00 | 29/11/21 | |
| Herri Pribawanto S. | Rp | 1.000.000,00 | 29/11/21 | |
| Bunga Bank | Rp | 1.377,00 | ||
| Total sumbangan | Rp | 96.186.813,00 |
Pengeluaran
| Admin | Rp | 927.200,00 | ||
| HRD | Rp | 2,186.400,00 | ||
| Kepegawaian | Rp | 58,035.000,00 | ||
| Konsumsi | Rp | 2,969.000,00 | ||
| Perpustakaan | Rp | 202.000,00 | ||
| Transportasi | Rp | 120.000,00 | ||
| Utility | Rp | 2,473.375,00 | ||
| Total pengeluaran | Rp | 66,912,975,00 |
sabda_ylsa
Yayasan Lembaga SABDA
sabda_ylsa
Mores
SABDA Alkitab
Podcast SABDA
Slideshare SABDA