Sumbangan
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Benyamin Limanto | Rp | 500.000 | 01/03/25 | |
Kartika Dewi | Rp | 500.000 | 01/03/25 | |
Leo Hendrik Jonata | Rp | 350.000 | 01/03/25 | |
NN GoPay | Rp | 25.000 | 01/03/25 | |
Yohanes Wahyudi | Rp | 100.000 | 01/03/25 | |
Rosalina Tobing | Rp | 100.000 | 01/03/25 | |
Diky Tanaya | Rp | 350.000 | 01/03/25 | |
Bambang SP Abednego | Rp | 200.000 | 01/03/25 | |
Onny (Via GoPay) | Rp | 100.000 | 01/03/25 | |
Sunergon | Rp | 1.500.000 | 02/03/25 | |
Fransiskus Krismay | Rp | 50.000 | 02/03/25 | |
NN GoPay | Rp | 15.000 | 02/03/25 | |
Marganda Kristianto | Rp | 100.000 | 02/03/25 | |
Bellisa Gamelia | Rp | 300.000 | 02/03/25 | |
Antonius Ketut Dwi | Rp | 500.000 | 02/03/25 | |
Top Up (Via GoPay) | Rp | 100.000 | 03/03/25 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 350.000 | 03/03/25 | |
Djunaedi Tanto dr Amanda Tanari | Rp | 50.000 | 03/03/25 | |
Felix Leo | Rp | 1.204.819 | 03/03/25 | |
Hendra Setiawan | Rp | 300.000 | 03/03/25 | |
Giovani Novalia (Via PANIN 19/2/2025) | Rp | 50.000 | 03/03/25 | |
Andhy Dharmadji (Via PANIN 26/2/2025) | Rp | 1.000.000 | 03/03/25 | |
Neti Estin | Rp | 500.000 | 04/03/25 | |
Antonius Steven | Rp | 250.000 | 04/03/25 | |
NN (Via GoPay) | Rp | 300.000 | 05/03/25 | |
Johanes Sitompul | Rp | 500.000 | 05/03/25 | |
Mas Sujono | Rp | 200.000 | 05/03/25 | |
Yayasan GKImmanuel | Rp | 5.000.000 | 06/03/25 | |
Chandra Widjaja | Rp | 1.500.000 | 06/03/25 | |
Jacob Soesilo | Rp | 500.000 | 07/03/25 | |
Maria Lidya Wenas (Via DANA) | Rp | 25.000 | 07/03/25 | |
FH Zokanda Siahaan | Rp | 500.000 | 08/03/25 | |
Trivena Sriwidarsih | Rp | 500.000 | 09/03/25 | |
Amanda Tanari (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 10/03/25 | |
Nafiri Allah Terakhir | Rp | 1.000.000 | 10/03/25 | |
NN (Jkt) | Rp | 4.000.000 | 10/03/25 | |
Anton Priyadhi | Rp | 100.000 | 10/03/25 | |
Mauliate Marganda | Rp | 500.000 | 10/03/25 | |
PGLII Palembang | Rp | 2.500.000 | 11/03/25 | |
Riniwati | Rp | 500.000 | 11/03/25 | |
PK Staf | Rp | 1.285.000 | 11/03/25 | |
Kristian Ronald | Rp | 4.500.000 | 11/03/25 | |
Kany Inawati | Rp | 221.079 | 12/03/25 | |
Neti Timorang | Rp | 1.000.000 | 12/03/25 | |
Soejono Halim | Rp | 100.000 | 12/03/25 | |
Mira Sary | Rp | 100.000 | 12/03/25 | |
Rizal Kamma (Via OVO) | Rp | 10.000 | 12/03/25 | |
NN (Via GoPay) | Rp | 300.000 | 13/03/25 | |
Francisca Paquita | Rp | 150.000 | 13/03/25 | |
Sri Sugiyanto | Rp | 50.000 | 13/03/25 | |
Oey Piu Hian | Rp | 200.000 | 13/03/25 | |
Jemaat Kemah Injil Palembang | Rp | 300.000 | 13/03/25 | |
Kemah Injil Family Palembang | Rp | 500.000 | 13/03/25 | |
Sahat Panjaitan (Via PANIN 9/3/2025) | Rp | 1.000.000 | 13/03/25 | |
Perkantas Palembang | Rp | 500.000 | 13/03/25 | |
GBI MPI Palembang | Rp | 3.000.000 | 13/03/25 | |
Lim Jiu Na | Rp | 100.000 | 13/03/25 | |
Liem Grace Lukito | Rp | 5.000.000 | 14/03/25 | |
Scripture Union Indonesia | Rp | 2.500.000 | 15/03/25 | |
Esther Lunita | Rp | 1.000.000 | 15/03/25 | |
Henny Listyowati | Rp | 100.000 | 15/03/25 | |
Amanda Tanari (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 16/03/25 | |
Linda Ryana | Rp | 200.000 | 16/03/25 | |
Jap Aries Gunawan | Rp | 50.000 | 16/03/25 | |
Sofian Apandi | Rp | 500.000 | 18/03/25 | |
Artati | Rp | 200.000 | 19/03/25 | |
Wiseno Adi Purnomo | Rp | 800.000 | 20/03/25 | |
Amanda Tanari (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 20/03/25 | |
GPDI Petra | Rp | 500.000 | 20/03/25 | |
NN (Via GoPay) | Rp | 100.000 | 20/03/25 | |
Clarissa Pranata (Jemaat GKY Greenville) | Rp | 1.000.000 | 21/03/25 | |
Titan Peduli | Rp | 10.000.000 | 23/03/25 | |
Handry Tanuwidjaja | Rp | 100.000 | 23/03/25 | |
NN (Via GoPay) | Rp | 45.000 | 23/03/25 | |
Suratman Aripin | Rp | 300.000 | 24/03/25 | |
Ibu Junita Lusia dari Medan (Via GoPay) | Rp | 100.000 | 24/03/25 | |
Sarah Charista W. | Rp | 1.300.000 | 25/03/25 | |
GRII Gempol (PK Traktat) | Rp | 500.000 | 25/03/25 | |
Togu Johannes | Rp | 297.000 | 25/03/25 | |
Kristian Ronald | Rp | 1.000.000 | 25/03/25 | |
Yohana Erawaty | Rp | 150.000 | 26/03/25 | |
Amanda Tanari (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 26/03/25 | |
Giovani Novalia (Via PANIN 10/3/2025) | Rp | 50.000 | 26/03/25 | |
NN (Via PANIN 12/3/2025) | Rp | 3.000.000 | 26/03/25 | |
Erni Toding (Via PANIN 17/3/2025) | Rp | 50.000 | 26/03/25 | |
Amarya Anugrah (Via PANIN 18/3/2025) | Rp | 200.000 | 26/03/25 | |
Sinta Gratsia (Via PANIN 24/3/2025) | Rp | 980.000 | 26/03/25 | |
NN | Rp | 20.100.000 | 26/03/25 | |
Suharjono | Rp | 100.000 | 26/03/25 | |
Soejono Halim | Rp | 100.000 | 26/03/25 | |
Chandra Rudi Parul - Via PANIN (Lihat Lap. Keu. April 2025) | Rp | 26/03/25 | ||
NN - Via PANIN (Lihat Lap. Keu. April 2025) | Rp | 26/03/25 | ||
Sisca Marindra - Via PANIN (Lihat Lap. Keu. April 2025) | Rp | 27/03/25 | ||
Yayasan Pelayanan Gloria | Rp | 1.000.000 | 27/03/25 | |
Johanes Sitompul | Rp | 500.000 | 27/03/25 | |
Marthin Luther | Rp | 50.000 | 27/03/25 | |
Francisca Paquita | Rp | 100.000 | 27/03/25 | |
NN (Via GoPay) | Rp | 200.000 | 27/03/25 | |
Benyamin Limanto | Rp | 500.000 | 28/03/25 | |
NN (Via GoPay) | Rp | 50.000 | 28/03/25 | |
Sigit Cahyono | Rp | 50.000 | 29/03/25 | |
Amanda Tanari (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 29/03/25 | |
NN (Via GoPay) | Rp | 50.000 | 29/03/25 | |
Lukas Widianto | Rp | 500.000 | 30/03/25 | |
Bunga Bank | Rp | 2.209 | 31/03/25 | |
Total sumbangan | Rp | 93.010.107,00 |
Pengeluaran
Administrasi | Rp | 208.500,00 | ||
HRD | Rp | 3.056.900,00 | ||
Kepegawaian | Rp | 74.025.000,00 | ||
Konsumsi | Rp | 3.995.500,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 100.000,00 | ||
Transportasi | Rp | 4.414.400,00 | ||
Utility | Rp | 3.292.730,00 | ||
Infrastruktur | Rp | 11.033.800,00 | ||
Total pengeluaran | Rp | 100.126.830,00 |