Sumbangan
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Bintang Torang S. | Rp | 500,000,00 | 01/03/21 | |
Kristian Ronald | Rp | 2,500,000,00 | 01/03/21 | |
NN | Rp | 500,000,00 | 01/03/21 | |
Teddy Hartono T. | Rp | 1,000,000,00 | 01/03/21 | |
Henoch Wiguna | Rp | 250,250,00 | 01/03/21 | |
Karolus Japutra | Rp | 1,000,000,00 | 01/03/21 | |
Antonius Steven | Rp | 250,000,00 | 01/03/21 | |
Diky Tanaya | Rp | 350,000,00 | 01/03/21 | |
Yohana Erawaty | Rp | 100,000,00 | 01/03/21 | |
Bungas Trisasongko | Rp | 200,000,00 | 02/03/21 | |
Hananto | Rp | 50,000,00 | 02/03/21 | |
Irwan Wijaya | Rp | 1,650,000,00 | 02/03/21 | |
Pdt. Yuridis Daely | Rp | 50,000,00 | 02/03/21 | |
Livia Tansil (via OVO) | Rp | 50,000,00 | 02/03/21 | |
Selvia Siling (via OVO) | Rp | 50,000,00 | 03/03/21 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 300,000,00 | 03/03/21 | |
Djunaedi Yanto | Rp | 15,000,00 | 03/03/21 | |
Buana Media Teknologi | Rp | 200,000,00 | 03/03/21 | |
Billy Charles Wagey | Rp | 500,000,00 | 03/03/21 | |
Nathatanel Marvin | Rp | 200,000,00 | 03/03/21 | |
Lindawati Tjandra | Rp | 1,000,000,00 | 03/03/21 | |
Rosalina Tobing | Rp | 100,000,00 | 03/03/21 | |
Julli Hartati S. | Rp | 1,000,000,00 | 03/03/21 | |
Edison BTPN | Rp | 50,000,00 | 03/03/21 | |
Kurniawati Lugiman | Rp | 200,000,00 | 04/03/21 | |
Tandy Sutanto | Rp | 1,000,000,00 | 04/03/21 | |
Ad Almost Berd Mal | Rp | 200,000,00 | 04/03/21 | |
Jap Aries Gunawan | Rp | 50,000,00 | 04/03/21 | |
Jessica Firdaus (via OVO) | Rp | 350,000,00 | 04/03/21 | |
Jonny Djunaedi | Rp | 250,000,00 | 05/03/21 | |
Muliana Dewi S. | Rp | 50,000,00 | 05/03/21 | |
Hariyanto | Rp | 100,000,00 | 05/03/21 | |
Sandra Christel C.S. (via OVO) | Rp | 100,000,00 | 05/03/21 | |
Daniel Jandi (Komik) | Rp | 250,000,00 | 05/03/21 | |
Rally Sudarta | Rp | 1,000,000,00 | 05/03/21 | |
GKIm Ka Im Tong | Rp | 6,000,000,00 | 05/03/21 | |
Maria Adi Wijaya | Rp | 500,000,00 | 08/03/21 | |
Misnah Sumenda | Rp | 100,000,00 | 08/03/21 | |
Soejadi Soedarson | Rp | 500,000,00 | 08/03/21 | |
Soejadi Soedarson | Rp | 500,000,00 | 08/03/21 | |
Heru Kustanto K. | Rp | 1,000,000,00 | 08/03/21 | |
Yudhie Chandra Rayon | Rp | 500,000,00 | 08/03/21 | |
Neti Estin | Rp | 300,000,00 | 08/03/21 | |
Dasa Eka Widagdo | Rp | 250,000,00 | 09/03/21 | |
PK Staf | Rp | 1,096,000,00 | 09/03/21 | |
Sandy Hartono | Rp | 3,000,000,00 | 09/03/21 | |
Garth Irawan | Rp | 185,000,00 | 09/03/21 | |
Nurkartikawati | Rp | 300,000,00 | 10/03/21 | |
Bintang Torang S. | Rp | 1,000,000,00 | 10/03/21 | |
Tjian Tjuan Eng | Rp | 300,000,00 | 12/03/21 | |
NN | Rp | 50,000,00 | 12/03/21 | |
Henoch Wiguna | Rp | 500,500,00 | 13/03/21 | |
Perkantas SulUt | Rp | 1,000,000,00 | 13/03/21 | |
Michael Kasenda | Rp | 8,000,000,00 | 14/03/21 | |
PPA -- SUI | Rp | 2,500,000,00 | 15/03/21 | |
NN | Rp | 100,000,00 | 15/03/21 | |
Desi Ratna S. | Rp | 100,000,00 | 15/03/21 | |
Kristian Ronald | Rp | 1,000,000,00 | 15/03/21 | |
NN (Jkt) | Rp | 2,000,000,00 | 16/03/21 | |
Wenny Riama Siahaan (via OVO) | Rp | 100,000,00 | 16/03/21 | |
Mudjio Slamet | Rp | 2,500,000,00 | 17/03/21 | |
Ramon Wagey | Rp | 37,500,00 | 18/03/21 | |
Maya Malinda S.E. | Rp | 300,000,00 | 18/03/21 | |
TELAGA | Rp | 500,000,00 | 19/03/21 | |
Linda (via PANIN) | Rp | 100,000,00 | 22/03/21 | |
NN (via PANIN 2/2/21) | Rp | 1,000,000,00 | 22/03/21 | |
NN (via PANIN 3/2/21) | Rp | 500,999,00 | 22/03/21 | |
NN (via PANIN 12/2/21) | Rp | 1,000,000,00 | 22/03/21 | |
NN (via PANIN 23/2/21 | Rp | 2,000,000,00 | 22/03/21 | |
Yulianna | Rp | 1,500,000,00 | 24/03/21 | |
Wiseno Adi Purnomo | Rp | 700,000,00 | 24/03/21 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1,000,000,00 | 25/03/21 | |
Wina Ayu Paramita | Rp | 100,000,00 | 25/03/21 | |
Steven Sachio Hadi | Rp | 300,000,00 | 25/03/21 | |
Sunergon (Misi SAAT) | Rp | 2,500,000,00 | 25/03/21 | |
Rento Ari Nugroho | Rp | 540,000,00 | 26/03/21 | |
Hana Purnomo | Rp | 100,000,00 | 26/03/21 | |
Tan Mui Ing | Rp | 500,000,00 | 26/03/21 | |
Yanni | Rp | 50,000,00 | 26/03/21 | |
NN | Rp | 332,031,00 | 26/03/21 | |
Yani Mariani | Rp | 125,000,00 | 26/03/21 | |
Mario Aquino | Rp | 1,200,000,00 | 26/03/21 | |
GKIm Ka Im Tong | Rp | 2,000,000,00 | 29/03/21 | |
Johanes Sitompul | Rp | 400,000,00 | 29/03/21 | |
Johan Gani Jovi And Que | Rp | 555,000,00 | 29/03/21 | |
Elsa Boenyati Zach | Rp | 350,000,00 | 29/03/21 | |
Nanik Suhartini | Rp | 200,000,00 | 30/03/21 | |
Trivena Sriwidarsih | Rp | 500,000,00 | 30/03/21 | |
F. Pristo Ivan K. | Rp | 400,000,00 | 30/03/21 | |
Jesica Firdaus (via OVO) | Rp | 200,000,00 | 30/03/21 | |
Kristian Ronald | Rp | 3,000,000,00 | 31/03/21 | |
Bungas Trisasongko | Rp | 500,000,00 | 31/03/21 | |
Stephanie Yunike | Rp | 100,000,00 | 31/03/21 | |
Suratman Aripin | Rp | 300,000,00 | 31/03/21 | |
Buku + Ongkir KBBS | Rp | 1,679,600,00 | 31/03/21 | |
Clemency Devanie | Rp | 500,001,00 | 31/03/21 | |
Teguh Rubiyan | Rp | 100,000,00 | 31/03/21 | |
Bunga Bank | Rp | 2,479,00 | 26/02/21 | |
Total sumbangan | Rp | 73,969,360,00 |
Pengeluaran
Administrasi | Rp | 805,500,00 | ||
BPJS | Rp | 1,376,900,00 | ||
Kepegawaian | Rp | 54,650,000,00 | ||
Konsumsi | Rp | 3,580,000,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 187,000,00 | ||
Transportasi | Rp | 100,000,00 | ||
Utility | Rp | 2,183,200,00 | ||
Infrastruktur | Rp | 2,290,000,00 | ||
Total pengeluaran | Rp | 65,172,600,00 |