Sumbangan
| Nama | Nominal (Rp) | Tgl | |||
| Karolus Japutra | Rp | 1,000,000,00 | 02/03/20 | ||
| Diky Tanaya | Rp | 350,000,00 | 02/03/20 | ||
| Yohana Erawaty | Rp | 100,000,00 | 02/03/20 | ||
| PK Seminar Doa | Rp | 160,000,00 | 02/03/20 | ||
| Rento Ari Nugroho | Rp | 200.000,00 | 02/03/20 | ||
| Yayasan GKImanuel (Jan-Feb-Mar) | Rp | 3,000,000,00 | 02/03/20 | ||
| Jonny Djunaedi | Rp | 200.000,00 | 02/03/20 | ||
| Antonius Steven Un | Rp | 200,000,00 | 03/03/20 | ||
| Chandra widjaja | Rp | 1,500,000,00 | 03/03/20 | ||
| Nathanael Marvin S | Rp | 150,000,00 | 04/03/20 | ||
| Lindawati Tjandra | Rp | 1.000.000,00 | 04/03/20 | ||
| Kristian Ronald | Rp | 2,000,000,00 | 04/03/20 | ||
| Steven Sachio Hadi | Rp | 250,000,00 | 04/03/20 | ||
| Sandy Hartono | Rp | 3,000,000,00 | 05/03/20 | ||
| Freddijanto Sujana | Rp | 300,000,00 | 05/03/20 | ||
| Garth Irawan | Rp | 200.000,00 | 05/03/20 | ||
| Rosalina Tobing | Rp | 100.000,00 | 6/03/20 | ||
| Elza Boenyati Zach | Rp | 500.000,00 | 06/03/20 | ||
| NN | Rp | 50.000,00 | 06/03/20 | ||
| TELAGA | Rp | 500.000,00 | 09/03/20 | ||
| PK staf | Rp | 473.000,00 | 09/03/20 | ||
| Johanes Sitompul S | Rp | 500.000,00 | 09/03/20 | ||
| Faisal | Rp | 50.000,00 | 11/03/20 | ||
| Oentung Margono | Rp | 350.000,00 | 11/03/20 | ||
| NN (Jakarta) | Rp | 2.000.000,00 | 11/03/20 | ||
| Yoesoef Kurnia | Rp | 150,091,00 | 16/03/20 | ||
| Dharmawan Leo (Komik) | Rp | 250.000,00 | 16/03/20 | ||
| Scripture Union Indonesia | Rp | 5.000.000,00 | 16/03/20 | ||
| Berlin G Siahaan | Rp | 500.000,00 | 16/03/20 | ||
| Thomas Hoetomo | Rp | 1.500.000,00 | 20/03/20 | ||
| Wiseno Adi Purnomo | Rp | 500.000,00 | 23/03/20 | ||
| Yayasan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 24/03/20 | ||
| Bungas trisasongko | Rp | 100,000,00 | 26/03/20 | ||
| Johanes Sitompul S | Rp | 200.000,00 | 27/03/20 | ||
| Karolus Japutra | Rp | 1.000.000,00 | 30/03/20 | ||
| Togu Johannes | Rp | 302,018,00 | 30/03/20 | ||
| Tjian Tjuan Eng | Rp | 150,000,00 | 30/03/20 | ||
| Kristian Ronald | Rp | 2,500,000,00 | 30/03/20 | ||
| Jesica Firdaus | Rp | 200.000,00 | 30/02/20 | ||
| Kurnia Dewi Permata | Rp | 105,000,00 | 31/03/20 | ||
| NN | Rp | 10,000,000,00 | 31/03/20 | ||
| Sisa kas tunai | Rp | 1,247,608,00 | 31/03/20 | ||
| Bunga Bank | Rp | 1,236,00 | 31/03/20 | ||
| Total sumbangan | Rp | 42,838,953,00 |
Pengeluaran
| Admin | Rp | 752,500,00 | ||
| HRD | Rp | 1,447,400,00 | ||
| Kepegawaian | Rp | 58,450,000,00 | ||
| Konsumsi | Rp | 2,382,500,00 | ||
| Perpustakaan | Rp | 212.000,00 | ||
| Transportasi | Rp | 60,000,00 | ||
| Utility | Rp | 2,786,200,00 | ||
| Insfrastruktur | Rp | 3,637,600,00 | ||
| Total pengeluaran | Rp | 69.728.200,00 |
sabda_ylsa
Yayasan Lembaga SABDA
sabda_ylsa
Mores
SABDA Alkitab
Podcast SABDA
Slideshare SABDA