Sumbangan
| Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
| Lukas Haridjaja | Rp | 5,000,000,00 | 01/03/18 | |
| Yayasan GKImmanuel | Rp | 1,000,000,00 | 01/03/18 | |
| Karolus Japutra | Rp | 1,000,000,00 | 01/03/18 | |
| Antonius Steven | Rp | 200,000,00 | 01/03/18 | |
| Diky Tanaya | Rp | 250,000,00 | 02/03/18 | |
| Chandra Widjaja | Rp | 1,500,000,00 | 02/03/18 | |
| Alumni Perkantas Solo | Rp | 350,000,00 | 04/03/18 | |
| PK Peserta Roadshow (Alumni Perkantas) | Rp | 670,000,00 | 04/03/18 | |
| Freddijanto Sujana | Rp | 150,000,00 | 05/03/18 | |
| Maya Malinda | Rp | 100,000,00 | 05/03/18 | |
| Yani Mariani | Rp | 125,000,00 | 05/03/18 | |
| Paul Winata | Rp | 1,000,000,00 | 06/03/18 | |
| Danny Thendenan | Rp | 1,000,000,00 | 06/03/18 | |
| Hari Prasetio | Rp | 100,633,00 | 06/03/18 | |
| NN (Jkt) | Rp | 2,000,000,00 | 06/03/18 | |
| Yudianto | Rp | 300,000,00 | 07/03/18 | |
| NN (Jkt) | Rp | 15,000,000,00 | 07/03/18 | |
| Lisbet Rohana | Rp | 300,000,00 | 07/03/18 | |
| Kristian Ronald | Rp | 2,000,000,00 | 07/03/18 | |
| PK Staf | Rp | 420,000,00 | 08/03/18 | |
| Rento Ari Nugroho | Rp | 250,000,00 | 08/03/18 | |
| TELAGA | Rp | 500,000,00 | 09/03/18 | |
| Yoshino Milyard | Rp | 2,000,000,00 | 12/03/18 | |
| Sandy Hartono | Rp | 3,000,000,00 | 12/03/18 | |
| Bedjo Kampus | Rp | 1,200,000,00 | 12/03/18 | |
| Pouw Kian T. | Rp | 2,000,000,00 | 13/03/18 | |
| PPA SU | Rp | 5,000,000,00 | 13/03/18 | |
| Kristian Ronald | Rp | 1,000,000,00 | 13/03/18 | |
| Purdihwan | Rp | 400,000,00 | 19/03/18 | |
| Yusuf Widjaya | Rp | 100,000,00 | 19/03/18 | |
| Wiseno Adi Purnomo | Rp | 400,000,00 | 20/03/18 | |
| NN (Jkt) | Rp | 5,000,000,00 | 20/03/18 | |
| Yusuf Tejosusilo | Rp | 500,000,00 | 21/03/18 | |
| Yayasan Gloria | Rp | 1,000,000,00 | 23/03/18 | |
| PK Peserta KMS di SAAT | Rp | 50,000,00 | 26/03/18 | |
| NN (Sby) | Rp | 300,000,00 | 26/03/18 | |
| Yani Mariani | Rp | 125,000,00 | 26/03/18 | |
| Maya Malinda | Rp | 100,000,00 | 26/03/18 | |
| Richard Tejaatmaja | Rp | 750,000,00 | 28/03/18 | |
| Fliptech Lentera | Rp | 500,000,00 | 28/03/18 | |
| Samuel | Rp | 200,000,00 | 28/03/18 | |
| Kurnia Dewi P. | Rp | 75,000,00 | 29/03/18 | |
| Elza Boenyati Zach | Rp | 400,000,00 | 29/03/18 | |
| Fradian Eka Yudia | Rp | 200,000,00 | 29/03/18 | |
| Kristian Ronald | Rp | 4,000,000,00 | 29/03/18 | |
| Bunga bank | Rp | 21,477,00 | ||
| Total sumbangan | Rp | 61,537,110,00 |
Saldo Akhir
| Admin | Rp | 2,705,603,00 | ||
| HRD | Rp | 2,136,700,00 | ||
| Kepegawaian | Rp | 48,310,000,00 | ||
| Konsumsi | Rp | 2,938,200,00 | ||
| Perpustakaan | Rp | 527,112,00 | ||
| Transportasi | Rp | 3,399,189,00 | ||
| Utility | Rp | 2,733,300,00 | ||
| Instrastruktur | Rp | 10,800,459,00 | ||
| Total pengeluaran | Rp | 73,550,563,00 |
Saldo Akhir
| Saldo Awal Maret 2018 | 38,531,581 | ||||
| Total Sumbangan Maret 2018 | 61,537,110 | ||||
| ---------------- | (+) | ||||
| Total | 100,068,691 | ||||
| Total Pengeluaran Maret 2018 | 73,550,563 | ||||
| ---------------- | (-) | ||||
| Saldo Akhir Maret 2018 | 26,518,128 |
sabda_ylsa
Yayasan Lembaga SABDA
sabda_ylsa
Mores
SABDA Alkitab
Podcast SABDA
Slideshare SABDA