Sumbangan
| Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
| Chandra Widjaja | Rp | 1.500.000,00 | 01/06/26 | |
| Hendra Setiawan | Rp | 300.000,00 | 01/06/26 | |
| Jefirstson R. Riwu | Rp | 3.000.000,00 | 01/06/26 | |
| Diky Tanaya | Rp | 350.000,00 | 01/06/26 | |
| Antonius Ketut Dwi | Rp | 500.000,00 | 01/06/26 | |
| NN (Via PANIN 5/5/26) | Rp | 500.000,00 | 01/06/26 | |
| Maxmillion Donovan (Via PANIN 5/5/26) | Rp | 100.000,00 | 01/06/26 | |
| Mr. Big (Via PANIN 5/5/26) | Rp | 400.000,00 | 01/06/26 | |
| Veronica Hengkelar (Via PANIN 7/5/26) | Rp | 100.000,00 | 01/06/26 | |
| Mr. Big (Via PANIN 12/5/26) | Rp | 400.000,00 | 01/06/26 | |
| Soerjadi Soedarsono (Via PANIN 13/5/26) | Rp | 1.000.000,00 | 01/06/26 | |
| Mei Hotasoit (Via PANIN 19/5/26) | Rp | 100.000,00 | 01/06/26 | |
| Mr Big (Via PANIN 19/5/26) | Rp | 450.000,00 | 01/06/26 | |
| Maxmillion Donovan (Via PANIN 25/5/26) | Rp | 100.000,00 | 01/06/26 | |
| Mr. Big (Via PANIN 26/5/26) | Rp | 400.000,00 | 01/06/26 | |
| Nathanael Marvin S. | Rp | 250.000,00 | 01/06/26 | |
| Yohana Erawaty | Rp | 250.000,00 | 02/06/26 | |
| Antonius Steven | Rp | 250.000,00 | 02/06/26 | |
| Lina Dewi Hendradjati | Rp | 250.000,00 | 02/06/26 | |
| Rosalina Tobing | Rp | 100.000,00 | 02/06/26 | |
| Alicia Gina Victor | Rp | 500.000,00 | 03/06/26 | |
| Freddijanto Sujana | Rp | 350.000,00 | 03/06/26 | |
| Marganda Kristianto | Rp | 100.000,00 | 03/06/26 | |
| Leo Hendrik Jonatan | Rp | 350.000,00 | 03/06/26 | |
| Bastian Tampubolon | Rp | 20.000,00 | 03/06/26 | |
| Yayasan GKImanuel | Rp | 5.000.000,00 | 03/06/26 | |
| Mr. Big (Via PANIN) | Rp | 400.000,00 | 03/06/26 | |
| Alita Karen | Rp | 200.000,00 | 04/06/26 | |
| Djunaedi Tanto NN Tanari | Rp | 50.000,00 | 04/06/26 | |
| PK Staf | Rp | 1.375.500,00 | 04/06/26 | |
| Suyati | Rp | 200.000,00 | 04/06/26 | |
| Lyn Virgianty H. (Via PANIN) | Rp | 25.000,00 | 04/06/26 | |
| Eddy Soewito (Via GoPay) | Rp | 10.000,00 | 05/06/26 | |
| Dewi Jatirah | Rp | 110.000,00 | 05/06/26 | |
| PPA SUI -- Viatikum SBSUI | Rp | 600.000,00 | 05/06/26 | |
| PPA SUI -- Konsumsi SBSUI | Rp | 1.000.000,00 | 05/06/26 | |
| Johanes Karnelius | Rp | 7.000.000,00 | 05/06/26 | |
| Bastian Tampubolon | Rp | 20.000,00 | 07/06/26 | |
| Mauliate Marganda | Rp | 500.000,00 | 07/06/26 | |
| Yuli Dharmawan | Rp | 700.000,00 | 08/06/26 | |
| NN (Jkt) | Rp | 6.000.000,00 | 09/06/26 | |
| Mr. Big (Via PANIN) | Rp | 500.000,00 | 09/06/26 | |
| Trivena Sriwidarsih | Rp | 500.000,00 | 10/06/26 | |
| Miko Liendiawaty | Rp | 1.000.000,00 | 10/06/26 | |
| Dayang Indraani | Rp | 35.000,00 | 11/06/26 | |
| Michael D. | Rp | 100.000,00 | 12/06/26 | |
| Lyn Virgianty H. (Via PANIN) | Rp | 25.000,00 | 12/06/26 | |
| Benyamin Limanto | Rp | 1.200.000,00 | 13/06/26 | |
| Bastian Tampubolon | Rp | 20.000,00 | 14/06/26 | |
| NN | Rp | 50.000,00 | 14/06/26 | |
| PPA -- SUI | Rp | 2.500.000,00 | 15/06/26 | |
| Christina (Via GoPay) | Rp | 150.000,00 | 15/06/26 | |
| Grace Magdalena | Rp | 150.000,00 | 16/06/26 | |
| Herry Pribawanto | Rp | 100.000,00 | 16/06/26 | |
| Djunaedi Tanto NN Tanari | Rp | 50.000,00 | 17/06/26 | |
| Mr. Big (Via PANIN) | Rp | 350.000,00 | 17/06/26 | |
| GKA Abdi SABDA | Rp | 1.000.000,00 | 18/06/26 | |
| Olivia Kembuan | Rp | 200.000,00 | 20/06/26 | |
| Neti Estin | Rp | 500.000,00 | 20/06/26 | |
| Steven Sachio | Rp | 300.000,00 | 20/06/26 | |
| Bastian Tampubolon | Rp | 20.000,00 | 21/06/26 | |
| Sugihono Subeno | Rp | 3.000.001,00 | 21/06/26 | |
| Kristian Ronald | Rp | 1.100.000,00 | 22/06/26 | |
| Presby Theo Abraham | Rp | 100.000,00 | 22/06/26 | |
| Maxmillian Donovan (Via PANIN) | Rp | 100.000,00 | 22/06/26 | |
| NN | Rp | 500.000,00 | 23/06/26 | |
| Suratman Aripin | Rp | 300.000,00 | 23/06/26 | |
| Mr. Big (Via PANIN) | Rp | 450.000,00 | 23/06/26 | |
| NN (Via GoPay) | Rp | 25.000,00 | 24/06/26 | |
| Sanjaya Pang | Rp | 1.500.000,00 | 24/06/26 | |
| Rudy Kurniawan | Rp | 500.000,00 | 25/06/26 | |
| Rudy Chandra Utama | Rp | 500.000,00 | 25/06/26 | |
| Sofian Apandi | Rp | 1.000.000,00 | 25/06/26 | |
| Yayasan Pelayanan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 25/06/26 | |
| Dwi Kanti Prasetia | Rp | 100.000,00 | 25/06/26 | |
| Budi Riyanto Sinaga | Rp | 200.000,00 | 25/06/26 | |
| Togu Johannes | Rp | 297.000,00 | 25/06/26 | |
| Wiseno Adi Purnomo | Rp | 800.000,00 | 25/06/26 | |
| Handy Siloam Sioe (Via PANIN) | Rp | 300.000,00 | 25/06/26 | |
| Insan Budi | Rp | 100.000,00 | 26/06/26 | |
| Yudhie Chandra Rayon | Rp | 300.000,00 | 26/06/26 | |
| Anton Priyadhi | Rp | 100.000,00 | 26/06/26 | |
| Bastian Tampubolon | Rp | 20.000,00 | 28/26/26 | |
| Elizabeth Nathania | Rp | 1.000.000,00 | 28/26/26 | |
| Johanes Karnelius | Rp | 10.000.000,00 | 30/06/26 | |
| Paris Limbong | Rp | 100.000,00 | 30/06/26 | |
| Tan Siauw Fung | Rp | 100.000,00 | 30/06/26 | |
| Bunga Bank | Rp | 269,00 | 30/06/26 | |
| Total sumbangan | Rp | 67.052.770,00 |
Pengeluaran
| Administrasi | Rp | 350.500,00 | ||
| HRD | Rp | 3.113.600,00 | ||
| Kepegawaian | Rp | 76.710.000,00 | ||
| Konsumsi | Rp | 5.933.800,00 | ||
| Perpustakaan | Rp | 150.000,00 | ||
| Transportasi | Rp | 140.000,00 | ||
| Utility | Rp | 3.692.380,00 | ||
| Infrastruktur | Rp | 165.000,00 | ||
| Domain | Rp | 6.444.192,00 | ||
| Total pengeluaran | Rp | 96.699.472,00 |
