Sumbangan
| Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
| Freddijanto Sujana | Rp | 150,000,00 | 04/06/18 | |
| Elza Boenyati | Rp | 400,000,00 | 04/06/18 | |
| Diky Tanaya | Rp | 275,000,00 | 04/06/18 | |
| Lukas Haridjaja | Rp | 5,000,000,00 | 04/06/18 | |
| Hari Prasetio | Rp | 100,633,00 | 04/06/18 | |
| Chandra Widjaja | Rp | 1,500,000,00 | 04/06/18 | |
| Yys GKImmanuel | Rp | 1,000,000,00 | 04/06/18 | |
| Antonius Steven | Rp | 200,000,00 | 04/06/18 | |
| Laurence | Rp | 530,000,00 | 04/06/18 | |
| NN (JKT) | Rp | 2,000,000,00 | 04/06/18 | |
| Kristian Ronald | Rp | 2,500,000,00 | 04/06/18 | |
| Steven Sachio Hadi | Rp | 350,000,00 | 04/06/18 | |
| Yosua | Rp | 200,000,00 | 05/06/18 | |
| Pouw Kian T. | Rp | 2,000,000,00 | 05/06/18 | |
| Dewi Setyawan | Rp | 200,000,00 | 05/06/18 | |
| Danny Thendean | Rp | 1,000,000,00 | 05/06/18 | |
| Yusuf Widjaya | Rp | 100,000,00 | 06/06/18 | |
| Rento Ari Nugroho | Rp | 250,000,00 | 07/06/18 | |
| PK Staf | Rp | 420,000,00 | 07/06/18 | |
| Silvester | Rp | 150,000,00 | 07/06/18 | |
| TELAGA | Rp | 500,000,00 | 08/06/17 | |
| Sandy Hartono | Rp | 3,000,000,00 | 13/06/18 | |
| Amilya | Rp | 500,000,00 | 13/06/18 | |
| Tjondro Wibowo | Rp | 500,000,00 | 19/06/18 | |
| Purdihwan | Rp | 400,000,00 | 19/06/18 | |
| Oentung Margono | Rp | 350,000,00 | 19/06/18 | |
| Wiseno Adi Purnomo | Rp | 400,000,00 | 20/06/18 | |
| PPA SU | Rp | 5,000,000,00 | 21/06/18 | |
| Yulia Kristianawati | Rp | 50,000,00 | 21/06/18 | |
| Laurence | Rp | 500,000,00 | 22/06/18 | |
| Yusuf Widjaya | Rp | 100,000,00 | 25/06/18 | |
| Yayasan Gloria | Rp | 1,000,000,00 | 25/06/18 | |
| Joshua T. Jia | Rp | 100,000,00 | 27/06/18 | |
| Yosua | Rp | 200,000,00 | 27/06/18 | |
| Yani Mariani | Rp | 125,000,00 | 28/06/18 | |
| Richard Tejaatmaja | Rp | 875,000,00 | 28/06/18 | |
| Elza Boenyati | Rp | 400,000,00 | 29/06/18 | |
| Kurnia Dewi Permata | Rp | 100,000,00 | 29/06/18 | |
| Bunga bank | Rp | 11,398,00 | ||
| Total sumbangan | Rp | 32,437,031,00 |
Pengeluaran
| Admin | Rp | 806,221,00 | ||
| HRD | Rp | 1,519,500,00 | ||
| Kepegawaian | Rp | 51,136,000,00 | ||
| Konsumsi | Rp | 2,741,500,00 | ||
| Perpustakaan | Rp | 213,000,00 | ||
| Transportasi | Rp | 1,841,752,00 | ||
| Utility | Rp | 7,273,632,00 | ||
| Infrastruktur | Rp | 3,435,000,00 | ||
| Total pengeluaran | Rp | 68,966,605,00 |
Saldo Akhir
| Saldo Awal Juni 2018 | 30,312,166 | ||||
| Total Sumbangan Juni 2018 | 32,437,031 | ||||
| ---------------- | (+) | ||||
| Total | 62,749,197 | ||||
| Total Pengeluaran Juni 2018 | 68,966,605 | ||||
| ---------------- | (-) | ||||
| Saldo Akhir Juni 2018 | -6,217,408 |
sabda_ylsa
Yayasan Lembaga SABDA
sabda_ylsa
Mores
SABDA Alkitab
Podcast SABDA
Slideshare SABDA