Sumbangan
              | Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
| YYS GK Imanuel | Rp | 1,000,000,00 | 01/06/16 | |
| Tommy Suwono | Rp | 20,000,00 | 01/06/16 | |
| Hari Prasetio | Rp | 100,633,00 | 01/06/16 | |
| Bambang Widjaja | Rp | 150,000,00 | 02/06/16 | |
| Chandra Widjaja | Rp | 1,500,000,00 | 02/06/16 | |
| HB | Rp | 2,000,000,00 | 02/06/16 | |
| Freddijanto Sujana | Rp | 100,000,00 | 03/06/16 | |
| Lauw Mediana | Rp | 2,000,000,00 | 03/06/16 | |
| Daniel Maniur Nain | Rp | 236,000,00 | 06/06/16 | |
| Harjanto | Rp | 200,000,00 | 06/06/16 | |
| Luki F. Hardian | Rp | 1,000,000,00 | 06/06/16 | |
| NN (Jakarta) | Rp | 2,000,000,00 | 07/06/16 | |
| P.K. Staf | Rp | 392,000,00 | 07/06/16 | |
| Lukas Haridjaja | Rp | 5,000,000,00 | 07/06/16 | |
| Julianti BDI Niaga | Rp | 100,000,00 | 07/06/16 | |
| Danny Thendean | Rp | 1,000,000,00 | 08/06/16 | |
| Diky Tanaya | Rp | 100,000,00 | 08/06/16 | |
| TELAGA | Rp | 500,000,00 | 09/06/16 | |
| Ibu Reine H. | Rp | 300,000,00 | 10/06/16 | |
| Ineke Apriani | Rp | 400,000,00 | 13/06/16 | |
| Sandy Hartono | Rp | 3,000,000,00 | 13/06/16 | |
| NN | Rp | 2,000,000,00 | 13/06/16 | |
| Pro-Int Dinamik | Rp | 10,000,000,00 | 14/06/16 | |
| Howard Setiabudi | Rp | 10,000,000,00 | 16/06/16 | |
| Hendar Tusmin | Rp | 50,000,00 | 17/06/16 | |
| David Limanputra | Rp | 10,000,000,00 | 17/06/16 | |
| Retno Mudjilah | Rp | 400,000,00 | 21/06/16 | |
| P.K. peserta GKIM Anugerah | Rp | 120,000,00 | 21/06/16 | |
| Bungas Trisaso | Rp | 100,000,00 | 21/06/16 | |
| Steven Elf Sigar | Rp | 300,000,00 | 22/06/16 | |
| YYS GK Imanuel | Rp | 1,000,000,00 | 22/06/16 | |
| Yayasan Gloria | Rp | 1,000,000,00 | 24/06/16 | |
| Tri Muljono Kris | Rp | 500,000,00 | 27/06/16 | |
| Mario Aquino Sujon Mario | Rp | 1,000,000,00 | 27/06/16 | |
| Rento Ari Nugroho | Rp | 100,000,00 | 27/06/16 | |
| Agnes Asih wibawati | Rp | 200,000,00 | 28/06/16 | |
| P.K. peserta Navigator | Rp | 420,000,00 | 28/06/16 | |
| P.K. peserta GUP di Saranga | Rp | 280,000,00 | 28/06/16 | |
| Frederick Ramadhan | Rp | 200,000,00 | 30/06/16 | |
| Angki R D U Nain | Rp | 300,000,00 | 30/06/16 | |
| Kristian Ronald Timika | Rp | 2,300,000,00 | 30/06/16 | |
| Lanita Cicilia | Rp | 2,500,000,00 | 30/06/16 | |
| Total sumbangan | Rp | 63,868,633,00 | 
Pengeluaran
              | Admin | Rp | 1,996,253,00 | ||
| HRD | Rp | 1,210,100,00 | ||
| Kepegawaian | Rp | 38,495,000,00 | ||
| Konsumsi | Rp | 2,970,500,00 | ||
| Perpustakaan | Rp | 210,000,00 | ||
| Produk | Rp | 475,000,00 | ||
| Transportasi | Rp | 237,000,00 | ||
| Utility | Rp | 4,226,900,00 | ||
| Infrastruktur | Rp | 285,000,00 | ||
| Total pengeluaran | Rp | 50,105,753,00 | 
    
 
 
 
 sabda_ylsa
 Yayasan Lembaga SABDA
 sabda_ylsa
 Mores
 SABDA Alkitab
 
 Podcast SABDA
 Slideshare SABDA