Sumbangan
| Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
| Freddijanto Sujana | Rp | 150,000,00 | 02/07/18 | |
| Diky Tanaya | Rp | 525,000,00 | 02/07/18 | |
| Rento Ari Nugroho | Rp | 250,000,00 | 02/07/18 | |
| NN (Jkt) | Rp | 2,000,000,00 | 02/07/18 | |
| PK Roadshow Alumni STT B. Hidup | Rp | 500,000,00 | 02/07/18 | |
| PK Peserta Roadshow Alumni STT B. Hidup | Rp | 100,000,00 | 02/07/18 | |
| Karolus Japutra | Rp | 1,000,000,00 | 03/07/18 | |
| Antonius Steven | Rp | 200,000,00 | 03/07/18 | |
| PK YYS GKImmanuel | Rp | 1,000,000,00 | 04/07/18 | |
| Rosalina Tobing | Rp | 95,000,00 | 04/07/18 | |
| Hari Prasetio | Rp | 200,633,00 | 04/07/18 | |
| NN (Jkt) | Rp | 15,000,000,00 | 04/07/18 | |
| Kristian Ronald | Rp | 2,000,000,00 | 04/07/18 | |
| David Setiawan (GKA Abdi SABDA) | Rp | 500,000,00 | 05/07/18 | |
| Lukas Haridjaja | Rp | 5,000,000,00 | 09/07/18 | |
| Yusuf Widjaya | Rp | 100,000,00 | 09/07/18 | |
| Pouw Kian T. | Rp | 2,000,000,00 | 09/07/18 | |
| Sandy Hartono | Rp | 3,000,000,00 | 09/07/18 | |
| TELAGA | Rp | 500,000,00 | 10/07/18 | |
| PK Staf | Rp | 350,000,00 | 10/07/18 | |
| Hasil Penjualan Kertas Bekas | Rp | 132,000,00 | 10/07/18 | |
| Samuel Soegiarto | Rp | 1,000,000,00 | 10/07/18 | |
| Stephen | Rp | 500,000,00 | 11/07/18 | |
| Yulia Kristinawati | Rp | 100,000,00 | 11/07/18 | |
| NN (Jkt) | Rp | 15,000,000,00 | 12/07/18 | |
| Danny Thendean | Rp | 1,000,000,00 | 12/07/18 | |
| Steven Sachio Hadi | Rp | 350,000,00 | 13/07/18 | |
| PK Bible Fellowship Berita Hidup | Rp | 200,000,00 | 13/07/18 | |
| Oentung Margono | Rp | 350,000,00 | 17/07/18 | |
| PPA SU | Rp | 5,000,000,00 | 17/07/18 | |
| Tri Djoko | Rp | 100,000,00 | 18/07/18 | |
| Yemima Stephany | Rp | 5,000,000,00 | 19/07/18 | |
| Wiseno Adi Purnomo | Rp | 500,000,00 | 19/07/18 | |
| Djaswan Irl. | Rp | 500,000,00 | 23/07/18 | |
| Djeny | Rp | 1,000,000,00 | 23/07/18 | |
| Yayasan Gloria | Rp | 1,000,000,00 | 26/07/18 | |
| Richard Tedjaatmaja | Rp | 875,000,00 | 26/07/18 | |
| Yosua Sabda | Rp | 200,000,00 | 27/07/18 | |
| Yani Mariani | Rp | 125,000,00 | 27/07/18 | |
| Maya Malinda | Rp | 200,000,00 | 27/07/18 | |
| Kristian Ronald | Rp | 2,000,000,00 | 30/07/18 | |
| Tjian Tjuan untuk OD | Rp | 100,000,00 | 30/07/18 | |
| Sukaria | Rp | 500,000,00 | 30/07/18 | |
| Danny Thendean | Rp | 1,000,000,00 | 31/07/18 | |
| BPK RMF ABE De KLN Mampang | Rp | 50,000,00 | 31/07/18 | |
| Lisbet Rohana | Rp | 300,000,00 | 31/07/18 | |
| Bunga Bank | Rp | 11,613,00 | ||
| Total sumbangan | Rp | 71,564,246,00 |
Pengeluaran
| Admin | Rp | 699,311,00 | ||
| HRD | Rp | 2,257,700,00 | ||
| Kepegawaian | Rp | 50,804,000,00 | ||
| Konsumsi | Rp | 2,513,000,00 | ||
| Perpustakaan | Rp | 185,000,00 | ||
| Transportasi (Roadshow) | Rp | 1,006,976,00 | ||
| Utility | Rp | 6,084,000,00 | ||
| Infrastruktur | Rp | 1,125,000,00 | ||
| Kontrak untuk Mess Putri | Rp | 20,000,000,00 | ||
| PK Mitra | Rp | 500,000,00 | ||
| Total pengeluaran | Rp | 85,174,987,00 |
Saldo Akhir
| Defisit Juni | -6,217,408 | ||||
| Total Sumbangan Juli 2018 | 71,564,246 | ||||
| ---------------- | (+) | ||||
| Total | 111,846,838 | ||||
| Total Pengeluaran Juli 2018 | 85,174,987 | ||||
| ---------------- | (-) | ||||
| Saldo Akhir | -19,828,149 |
sabda_ylsa
Yayasan Lembaga SABDA
sabda_ylsa
Mores
SABDA Alkitab
Podcast SABDA
Slideshare SABDA