Sumbangan
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Susanto | Rp | 1.310.000,00 | 04/01/21 | |
Steven Sachio Hadi | Rp | 300.000,00 | 04/01/21 | |
Karolus Japutra | Rp | 1.000.000,00 | 04/01/21 | |
Judy Monty S. | Rp | 100.000,00 | 04/01/21 | |
Yohana Erawaty | Rp | 100.000,00 | 04/01/21 | |
Tom Jonnes Sihombing | Rp | 1.000.021,00 | 04/01/21 | |
Diky Tanaya | Rp | 350.000,00 | 04/01/21 | |
Chandra Widjaja | Rp | 1.500.000,00 | 04/01/21 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 300.000,00 | 03/01/21 | |
Jonny Djunedi | Rp | 250.000,00 | 04/01/21 | |
Yudhie Chandra Rayoan | Rp | 500.000,00 | 04/01/21 | |
Antonius Steven | Rp | 250.000,00 | 04/01/21 | |
Shirley Handayani | Rp | 500.000,00 | 04/01/21 | |
Niluh Gede Vice Bajarani | Rp | 100.000,00 | 05/01/21 | |
Gatot Prakoso | Rp | 300.000,00 | 05/01/21 | |
Rosalina Tobing | Rp | 100.000,00 | 05/01/21 | |
Kurnia Dewi Permata | Rp | 50.000,00 | 06/01/21 | |
Lindawati Tjandra | Rp | 1.000.000,00 | 06/01/21 | |
Sandy Hartono | Rp | 3.000.000,00 | 07/01/21 | |
Hari Prasetio | Rp | 200.633,00 | 07/01/21 | |
Kristian Ronald | Rp | 1.000.000,00 | 07/01/21 | |
Wardiyastuti | Rp | 100.000,00 | 07/01/21 | |
Penjualan Koran & Kardus Bekas | Rp | 343.000,00 | 07/01/21 | |
PK Staf | Rp | 1.102.000,00 | 08/01/21 | |
Hadi Pramono | Rp | 1.500.000,00 | 11/01/21 | |
Rally Sudarta | Rp | 1.000.000,00 | 11/01/21 | |
Garth Irawan | Rp | 350.000,00 | 12/01/21 | |
Wiji Rahayu (Tongkat Gembala) | Rp | 150.000,00 | 12/01/21 | |
Tjia Tjuan Eng | Rp | 150.000,00 | 12/01/21 | |
Yayasan Pancar Pijar | Rp | 2.500.000,00 | 15/01/21 | |
NN (Via Panin 21/12/20) | Rp | 500.000,00 | 15/01/21 | |
NN (Via Panin 30/12/20) | Rp | 5.000.000,00 | 15/01/21 | |
Iman Bonjol | Rp | 100.000,00 | 15/01/21 | |
Bintang Torang S. | Rp | 2.000.000,00 | 18/01/21 | |
NN (Jkt) | Rp | 2.000.000,00 | 18/01/21 | |
Vita (Tongkat gembala) | Rp | 230.000,00 | 21/01/21 | |
Suhartoni Y. | Rp | 500.000,00 | 21/01/21 | |
Yayasan GKIm Ka Im Tong | Rp | 2.000.000,00 | 22/01/21 | |
Sri Wijaya | Rp | 200.000,00 | 22/01/21 | |
Hana Purnomo | Rp | 100.000,00 | 25/01/21 | |
Soeprajitno | Rp | 200.000,00 | 25/01/21 | |
Wiseno Adi Purnomo | Rp | 800.000,00 | 25/01/21 | |
NN | Rp | 332.029,00 | 25/01/21 | |
TELAGA | Rp | 500.000,00 | 25/01/21 | |
Rento Ari Nugroho | Rp | 820.100,00 | 25/01/21 | |
Yani Mariani | Rp | 125.000,00 | 25/01/21 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 25/01/21 | |
Pengurus Sunergon SAAT | Rp | 2.500.000,00 | 25/01/21 | |
Odelia (OVO) | Rp | 25,000 ,00 | 27/01/21 | |
Arnold Oscar | Rp | 2.000.000,00 | 27/01/21 | |
Widi Astuti | Rp | 1.000.000,00 | 27/01/21 | |
Agus Rianto | Rp | 500.000,00 | 27/01/21 | |
Wenny Riama Siahaan (OVO) | Rp | 100.000,00 | 27/01/21 | |
Jesica Firdaus (OVO) | Rp | 150.000,00 | 28/01/21 | |
Faisal | Rp | 50.000,00 | 28/01/20 | |
Elza Boenyati Zach | Rp | 400.000,00 | 28/01/20 | |
Kristian Ronald | Rp | 3.500.000,00 | 28/01/20 | |
Johanes Sitompul | Rp | 200.000,00 | 28/01/20 | |
Bungas Trisasongko | Rp | 200.000,00 | 29/01/21 | |
Faisal | Rp | 50.000,00 | 29/01/21 | |
Bunga Bank | Rp | 2.185,00 | 31/01/21 | |
Total sumbangan | Rp | 47.489.968,00 |
Pengeluaran
Admin | Rp | 316.000,00 | ||
HRD | Rp | 1.649.100,00 | ||
Kepegawaian | Rp | 55.740.000,00 | ||
Konsumsi | Rp | 2.619.000,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 1.187.000,00 | ||
Transportasi | Rp | 100.000,00 | ||
Utility | Rp | 3.366.475,00 | ||
Total pengeluaran | Rp | 64.977.575,00 |