Sumbangan
| Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
| Yayasan GKImanuel | Rp | 1,000,000,00 | 01/02/18 | |
| NN | Rp | 100,000,00 | 01/02/18 | |
| Antonius Steven | Rp | 200,000,00 | 01/02/18 | |
| Harjanto | Rp | 250,000,00 | 01/02/18 | |
| Diky Tanaya | Rp | 1,000,000,00 | 01/02/18 | |
| Chandra Widjaja | Rp | 1,500,000,00 | 02/02/18 | |
| Freddijanto Sujana | Rp | 150,000,00 | 02/02/18 | |
| Agung Haryono | Rp | 250,000,00 | 02/02/18 | |
| Lukas Haridjaja | Rp | 5,000,000,00 | 05/02/18 | |
| Elza Boenyati Zach | Rp | 500,000,00 | 05/02/18 | |
| Kristian Ronald | Rp | 1,500,000,00 | 05/02/18 | |
| Hari Prasetio | Rp | 100,633,00 | 05/02/18 | |
| Danny Thendean | Rp | 1,000,000,00 | 05/02/18 | |
| NN (Jkt) | Rp | 2,000,000,00 | 05/02/18 | |
| Rosalina Tobing | Rp | 95,000,00 | 05/02/18 | |
| Sandy Hartono | Rp | 3,000,000,00 | 05/02/18 | |
| NN (Jkt) | Rp | 15,000,000,00 | 08/02/18 | |
| Rento Ari Nugroho | Rp | 250,000,00 | 08/02/18 | |
| TELAGA | Rp | 500,000,00 | 09/02/18 | |
| Kristanti | Rp | 200,000,00 | 09/02/18 | |
| Yoshino Milyard | Rp | 2,000,000,00 | 12/02/18 | |
| Filino Nicholas | Rp | 1,000,000,00 | 12/02/18 | |
| Mauliate Marganda | Rp | 800,000,00 | 12/02/18 | |
| Oentung Margono | Rp | 350,000,00 | 13/02/18 | |
| PPA SU | Rp | 5,000,000,00 | 14/02/18 | |
| PK Staf | Rp | 450,000,00 | 14/02/18 | |
| Yani Mariani | Rp | 125,000,00 | 14/02/18 | |
| Maya Malinda | Rp | 100,000,00 | 14/02/18 | |
| Tutus Socius | Rp | 100,000,00 | 15/02/18 | |
| Yuli Yohana N. | Rp | 200,000,00 | 15/02/18 | |
| Pouw Kian | Rp | 2,000,000,00 | 19/02/18 | |
| Yudhie Chandra Rayon | Rp | 282,800,00 | 19/02/18 | |
| Kristian Ronald | Rp | 500,000,00 | 19/02/18 | |
| Yayasan Gloria | Rp | 1,000,000,00 | 23/02/18 | |
| Wiseno Adi Purnomo | Rp | 400,000,00 | 26/02/18 | |
| PK Peserta Roadshow di Toraja | Rp | 807,000,00 | 26/02/18 | |
| PK Sinode Gereja KIBAID | Rp | 5,000,000,00 | 26/02/18 | |
| Yusuf Widjaya | Rp | 100,000,00 | 26/02/18 | |
| I Gusti Ayu Maduma | Rp | 300,000,00 | 27/02/18 | |
| Kurnia Dewi P. | Rp | 75,000,00 | 28/02/18 | |
| Elza Boenyati Zach | Rp | 500,000,00 | 28/02/18 | |
| Bunga Bank | Rp | 35,175,00 | ||
| Total sumbangan | Rp | 54,720,608,00 |
Pengeluaran
| Admin | Rp | 806,037,00 | ||
| HRD | Rp | 1,276,300,00 | ||
| Kepegawaian | Rp | 46,080,000,00 | ||
| Konsumsi | Rp | 2,701,600,00 | ||
| Perpustakaan | Rp | 195,000,00 | ||
| Transportasi | Rp | 1,029,000,00 | ||
| Utility | Rp | 2,996,000,00 | ||
| Infrastruktur | Rp | 1,395,000,00 | ||
| Total pengeluaran | Rp | 56,478,937,00 |
Saldo Akhir
| Saldo Awal Februari 2018 | 40,289,910 | ||||
| Total Sumbangan Februari 2018 | 54,720,608 | ||||
| ---------------- | (+) | ||||
| Total | 95,010,518 | ||||
| Total Pengeluaran Februari 2018 | 56,478,937 | ||||
| ---------------- | (-) | ||||
| Saldo Akhir | 38,531,581 |
sabda_ylsa
Yayasan Lembaga SABDA
sabda_ylsa
Mores
SABDA Alkitab
Podcast SABDA
Slideshare SABDA