Sumbangan
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Henny Listyowati | Rp | 100.000,00 | 01/12/23 | |
Bambang S.P. Abednego | Rp | 200.000,00 | 01/12/23 | |
Karolus Japutra | Rp | 2.000.000,00 | 01/12/23 | |
Diky Tanaya | Rp | 350.000,00 | 01/12/23 | |
Antonius Steven | Rp | 250.000,00 | 01/12/23 | |
Antonius Ketut Dwi | Rp | 500.000,00 | 01/12/23 | |
Rosalina Tobing | Rp | 100.000,00 | 01/12/23 | |
Gereja Kristen Batu Hidup | Rp | 1.000.000,00 | 02/12/23 | |
Tony | Rp | 60.000,00 | 03/12/23 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 300.000,00 | 03/12/23 | |
Fransiskus Krismayandri | Rp | 50.000,00 | 03/12/23 | |
Binter Sinaga (Via PANIN 6/11/23) | Rp | 1.000.000,00 | 03/12/23 | |
Onny (Via GoPay) | Rp | 100.000,00 | 03/12/23 | |
STT Berita Hidup | Rp | 750.000,00 | 04/12/23 | |
Jonny Djunaedi | Rp | 250.000,00 | 04/12/23 | |
Hari Prasetio | Rp | 250.633,00 | 04/12/23 | |
Chandra Widjaja | Rp | 1.500.000,00 | 04/12/23 | |
Yayasan GKImmanuel | Rp | 10.000.000,00 | 05/12/23 | |
Djunaedi Tanto | Rp | 50.000,00 | 05/12/23 | |
Elia Priagung | Rp | 1.000.000,00 | 05/12/23 | |
Dept. Misi SAAT -- Sunergon | Rp | 2.500.000,00 | 05/12/23 | |
Neti Estin | Rp | 500.000,00 | 05/12/23 | |
F.H. Zokanda Siahaan | Rp | 500.000,00 | 05/12/23 | |
Darti | Rp | 250.000,00 | 05/12/23 | |
Marganda Kristianto | Rp | 100.000,00 | 05/12/23 | |
Djunaedi Tanto | Rp | 50.000,00 | 06/12/23 | |
Herry Pribawanto S. | Rp | 125.000,00 | 06/12/23 | |
Kristina Ariati | Rp | 200.000,00 | 06/12/23 | |
Susilo Hadi | Rp | 500.000,00 | 06/12/23 | |
Suyati | Rp | 300.000,00 | 06/12/23 | |
GKAI Ampera | Rp | 2.000.000,00 | 06/12/23 | |
Marlyna (Via OVO) | Rp | 100.000,00 | 06/12/23 | |
Tony | Rp | 30.000,00 | 07/12/23 | |
Suratman Aripin | Rp | 300.000,00 | 07/12/23 | |
Sugihono Subeno | Rp | 2.500.001,00 | 07/12/23 | |
Yonece Marieke | Rp | 250.000,00 | 07/12/23 | |
Lindawati Tjandra | Rp | 1.000.000,00 | 08/12/23 | |
David Tobias | Rp | 100.000,00 | 08/12/23 | |
Kristian Ronald | Rp | 5.100.000,00 | 08/12/23 | |
Jean Valen M. | Rp | 250.000,00 | 08/12/23 | |
Erich Kutani, SE (Via OVO) | Rp | 70.000,00 | 08/12/23 | |
Yulius Widiatmoko (Via OVO) | Rp | 70.000,00 | 10/12/23 | |
Tony | Rp | 40.000,00 | 10/12/23 | |
Ardianta Beno Kumi | Rp | 200.001,00 | 10/12/23 | |
Sandy Hartono | Rp | 3.000.000,00 | 10/12/23 | |
Paulina Lucyanawati | Rp | 250.000,00 | 11/12/23 | |
Yohana Erawaty | Rp | 150.000,00 | 12/12/23 | |
Riyanto Wibowo | Rp | 250.000,00 | 12/12/23 | |
NN (Jkt) | Rp | 4.000.000,00 | 12/12/23 | |
Freddy W. | Rp | 1.200.000,00 | 12/12/23 | |
Rohana Purnama | Rp | 200.000,00 | 13/12/23 | |
Tony | Rp | 30.000,00 | 14/12/23 | |
TELAGA | Rp | 500.000,00 | 15/12/23 | |
Tony | Rp | 30.000,00 | 16/12/23 | |
Suryo Adi Sastro | Rp | 3.000.000,00 | 17/12/23 | |
NN | Rp | 300.000,00 | 17/12/23 | |
Dhimas Chrisnata | Rp | 50.000,00 | 17/12/23 | |
Tony | Rp | 30.000,00 | 18/12/23 | |
NN | Rp | 50.000,00 | 18/12/23 | |
Juanota Geertruda (Via PANIN 4/12/23 | Rp | 25.000,00 | 18/12/23 | |
NN (Via PANIN 11/12/2023) | Rp | 200.000,00 | 18/12/23 | |
Neti Timorang | Rp | 1.000.000,00 | 18/12/23 | |
Yayasan Pelayanan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 19/12/23 | |
Yohanes Wahyudi | Rp | 250.000,00 | 20/12/23 | |
PK Staf | Rp | 1.604.000,00 | 20/12/23 | |
Henny Listyowati | Rp | 100.000,00 | 21/12/23 | |
Sanjaya P. | Rp | 1.000.000,00 | 22/12/23 | |
Teddy Wirawan | Rp | 2.000.000,00 | 22/12/23 | |
Togu Johannes | Rp | 297.000,00 | 22/12/23 | |
Rento Ari Nugroho | Rp | 643.450,00 | 22/12/23 | |
Kho Jeni | Rp | 200.000,00 | 23/12/23 | |
Tony | Rp | 40.000,00 | 23/12/23 | |
Ugahary Riffung | Rp | 2.000.000,00 | 23/12/23 | |
NN | Rp | 50.000,00 | 24/12/23 | |
John Tungka | Rp | 300.000,00 | 24/12/23 | |
Lie David | Rp | 500.008,00 | 24/12/23 | |
NN (Via DANA) | Rp | 500.008,00 | 24/12/23 | |
Djunaedi Tanto | Rp | 50.000,00 | 25/12/23 | |
Tony | Rp | 30.000,00 | 26/12/23 | |
Yusuf Chandra | Rp | 100.000,00 | 26/12/23 | |
Benyamin Limanto | Rp | 300.000,00 | 27/12/23 | |
Romawaty Sinaga | Rp | 300.000,00 | 27/12/23 | |
Yoki Wijaya | Rp | 1.000.000,00 | 27/12/23 | |
Johanes Sitompul | Rp | 500.000,00 | 28/12/23 | |
Ong David Sunarto | Rp | 360.000,00 | 29/12/23 | |
Naomi Angelia | Rp | 20.000,00 | 29/12/23 | |
Jan Piter M. Sembiring | Rp | 100.000,00 | 29/12/23 | |
Linna Kusuma Wati | Rp | 100.000,00 | 29/12/23 | |
Tony | Rp | 60.000,00 | 30/12/23 | |
Susi Wahyuni (Via OVO) | Rp | 200.000,00 | 31/12/23 | |
Bunga Bank | Rp | 750,00 | 31/12/23 | |
Total sumbangan | Rp | 64.715.851,00 |
Pengeluaran
Admin | Rp | 827.500,00 | ||
HRD | Rp | 2.798.200,00 | ||
Kepegawaian | Rp | 131.720.000,00 | ||
Konsumsi | Rp | 3.191.000,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 110.000,00 | ||
Transportasi | Rp | 180.000,00 | ||
Utility | Rp | 3.556.872,00 | ||
Infrastruktur | Rp | 861.000,00 | ||
Domain | Rp | 656.000,00 | ||
Raker & Natal YLSA | Rp | 1.458.500,00 | ||
Total pengeluaran | Rp | 145.359.072,00 |