Sumbangan
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Karolus Japutra | Rp | 1.000.000,00 | 02/12/19 | |
Wiseno Adi Purnomo | Rp | 500.000,00 | 02/12/19 | |
Yohana Erawaty | Rp | 100.000,00 | 02/12/19 | |
Diky Tanaya | Rp | 350.000,00 | 02/12/19 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 200.000,00 | 02/12/19 | |
Ellia Trisnawati (Komik) | Rp | 175.000,00 | 02/12/19 | |
Steven Sachio Hadi | Rp | 250.000,00 | 02/12/19 | |
Vonny Thai | Rp | 500.000,00 | 02/12/19 | |
Elly Riduan | Rp | 500.000,00 | 03/12/19 | |
Chandra Widjaja | Rp | 1.500.000,00 | 03/12/19 | |
Antonius Steven | Rp | 200.000,00 | 03/12/19 | |
Mada Dharmawan (Komik) | Rp | 210.000,00 | 03/12/19 | |
Yani Mariani | Rp | 125.000,00 | 03/12/19 | |
Sandy Hartono | Rp | 3.000.000,00 | 03/12/19 | |
Jonny Djunaedi | Rp | 200.000,00 | 03/12/19 | |
Pingkan (Komik) | Rp | 200.000,00 | 03/12/19 | |
Richard Junian (Komik) | Rp | 185.000,00 | 03/12/19 | |
Maya Malinda SE | Rp | 100.000,00 | 03/12/19 | |
Agustina Puspitasari (Komik) | Rp | 1.000.000,00 | 04/12/19 | |
Andrianus & Martin (Komik) | Rp | 450.000,00 | 05/12/19 | |
Rosalina Tobing | Rp | 100.000,00 | 06/12/19 | |
PK Staf | Rp | 413.000,00 | 06/12/19 | |
Lindawati Tjandra | Rp | 1.000.000,00 | 09/12/19 | |
Denny Riama (Komik) | Rp | 1.300.000,00 | 09/12/19 | |
Joko Wiyono (Komik) | Rp | 175.000,00 | 09/12/19 | |
Hari Prasetio | Rp | 200.633,00 | 10/12/19 | |
Ronggomurti Probob (Komik) | Rp | 191.919,00 | 10/12/19 | |
Ester Beatri (Komik) | Rp | 553.000,00 | 10/12/19 | |
Faisal | Rp | 100.000,00 | 10/12/19 | |
TELAGA | Rp | 500.000,00 | 11/12/19 | |
Kristian Ronald | Rp | 2.500.000,00 | 16/12/19 | |
SUI PPA | Rp | 5.000.000,00 | 16/12/19 | |
NN (Jkt) | Rp | 4.000.000,00 | 16/12/19 | |
YYS GKImmanuel | Rp | 1.000.000,00 | 16/12/19 | |
Luki F. Hardian | Rp | 500.000,00 | 17/12/19 | |
Dharmawan Leo | Rp | 2.000.000,00 | 19/12/19 | |
NN (Komik) | Rp | 95.000,00 | 19/12/19 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 19/12/19 | |
Ronny Prasetya | Rp | 200.000,00 | 20/12/19 | |
Arief Kristianto (Komik) | Rp | 175.000,00 | 20/12/19 | |
NN (Solo) | Rp | 300.000,00 | 20/12/19 | |
Robin Budiawan (Komik) | Rp | 350.000,00 | 20/12/19 | |
Bungas Trisasangko | Rp | 200.000,00 | 20/12/19 | |
Tjian Tjuan En | Rp | 300.000,00 | 20/12/19 | |
Robert SE | Rp | 100.000,00 | 23/12/19 | |
Laurence | Rp | 500.000,00 | 23/12/19 | |
Purdihwan | Rp | 400.000,00 | 23/12/19 | |
Faisal | Rp | 100.000,00 | 23/12/19 | |
Donny Eleazar Pras | Rp | 500.000,00 | 23/12/19 | |
Togu Johannes | Rp | 272.015,00 | 26/12/19 | |
Yulius Arya P. | Rp | 500.000,00 | 26/12/19 | |
Wiseno Adi Purnomo | Rp | 500.000,00 | 26/12/19 | |
Kristian Ronald | Rp | 2.500.000,00 | 30/12/19 | |
Garth Irawan | Rp | 150.000,00 | 30/12/19 | |
Johanes Sitompul S. | Rp | 100.000,00 | 30/12/19 | |
Kurnia Dewi Permata | Rp | 50.000,00 | 30/12/19 | |
Yani Mariani | Rp | 125.000,00 | 30/12/19 | |
Yohana Erawaty | Rp | 100.000,00 | 30/12/19 | |
Jessica Firdaus | Rp | 200.000,00 | 31/12/19 | |
Bunga Bank | Rp | 2.919,00 | ||
Total sumbangan | Rp | 38.998.486,00 |
Pengeluaran
Admin | Rp | 508.229,00 | ||
HRD | Rp | 1.244.000,00 | ||
Kepegawaian | Rp | 53.100.000,00 | ||
Konsumsi | Rp | 1.748.000,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 207.000,00 | ||
Transportasi | Rp | 75.000,00 | ||
Utility | Rp | 3.080.092,00 | ||
Total pengeluaran | Rp | 59,962,321,00 |