Sumbangan
| Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
| Kristian Ronald | Rp | 3.500.000 | 01/04/25 | |
| Bambang S.P. Abednego | Rp | 200.000 | 01/04/25 | |
| Leo Hendrik Jonatan | Rp | 350.000 | 01/04/25 | |
| Yohana Erawaty | Rp | 150.000 | 01/04/25 | |
| Diky Tanaya | Rp | 350.000 | 01/04/25 | |
| NN (Via GoPay) | Rp | 50.000 | 01/04/25 | |
| Yohanes Wahyu | Rp | 100.000 | 01/04/25 | |
| NN (Via GoPay) | Rp | 99.000 | 02/04/25 | |
| NN (Via GoPay) | Rp | 100.000 | 02/04/25 | |
| Antonius Ketut Dwi | Rp | 500.000 | 02/04/25 | |
| Dept. Misi SAAT -- Sunergon | Rp | 1.500.000 | 02/04/25 | |
| Maria P. Latuperissa | Rp | 1.000.000 | 02/04/25 | |
| Mas Sujono | Rp | 100.000 | 02/04/25 | |
| Chandra Rudi P. (Via PANIN 26/03/25) | Rp | 50.000 | 02/04/25 | |
| Sry Artha P. Manullang (Via PANIN 26/03/25) | Rp | 505.759 | 02/04/25 | |
| Sisca Marindra (Via PANIN 27/03/25) | Rp | 100.000 | 02/04/25 | |
| Endang Rahaju | Rp | 200.000 | 02/04/25 | |
| Hendra Setiawan | Rp | 300.000 | 02/04/25 | |
| Fineke Aprini Umbo | Rp | 250.000 | 02/04/25 | |
| Marganda Kristianto | Rp | 100.000 | 02/04/25 | |
| Susi Wahyuni (Via OVO) | Rp | 200.000 | 03/04/25 | |
| Freddijanto Sujana | Rp | 350.000 | 03/04/25 | |
| Antonius Steven | Rp | 250.000 | 03/04/25 | |
| Karolus Japutra | Rp | 2.000.000 | 03/04/25 | |
| Amanda Tanari (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 05/04/25 | |
| Vicky Ferdianto | Rp | 500.000 | 05/04/25 | |
| Linna Kusuma Wati | Rp | 100.000 | 05/04/25 | |
| NN (Via GoPay) | Rp | 25.000 | 06/04/25 | |
| Chandra Widjaja | Rp | 1.500.000 | 08/04/25 | |
| Yan Horas Parlindu | Rp | 50.000 | 08/04/25 | |
| Theodore Felix Leo | Rp | 1.219.725 | 08/04/25 | |
| NN (Jkt) | Rp | 4.000.000 | 08/04/25 | |
| Neti Estin | Rp | 500.000 | 08/04/25 | |
| Steven Sachio | Rp | 300.000 | 08/04/25 | |
| Elisa Iswandono | Rp | 150.000 | 09/04/25 | |
| Jessica Firdaus | Rp | 300.000 | 10/04/25 | |
| Neti Timorang | Rp | 1.000.000 | 10/04/25 | |
| Mauliate Marganda | Rp | 500.000 | 10/04/25 | |
| Tutus Tjahjono | Rp | 100.000 | 11/04/25 | |
| Dwiastri Iris Sarwastuti | Rp | 49.000 | 11/04/25 | |
| Hartanto Andreas | Rp | 15.716.811 | 11/04/25 | |
| Amanda Tanari (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 12/04/25 | |
| Susilo Hadi | Rp | 500.000 | 12/04/25 | |
| Rosalina Tobing | Rp | 100.000 | 13/04/25 | |
| Gunawan Dwi Nugroho | Rp | 250.000 | 14/04/25 | |
| Iman Jesaya S. | Rp | 150.000 | 14/04/25 | |
| PPA -- SUI | Rp | 2.500.000 | 15/04/25 | |
| Tony | Rp | 40.000 | 15/04/25 | |
| Amanda Tanari (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 15/04/25 | |
| GRII Gempol (Via Ibu Fanny) | Rp | 75.000 | 15/04/25 | |
| Sigit Cahyono | Rp | 50.000 | 15/04/25 | |
| PK Staf | Rp | 1.320.000 | 15/04/25 | |
| Yayasan GKImmanuel | Rp | 5.000.000 | 16/04/25 | |
| Tuti Kurniawan | Rp | 1.000.000 | 16/04/25 | |
| Tony | Rp | 30.000 | 17/04/25 | |
| Amanda Tanari (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 17/04/25 | |
| Jeny Rustanti | Rp | 400.000 | 17/04/25 | |
| Darti | Rp | 100.000 | 18/04/25 | |
| Bambang Santoso (via OVO) | Rp | 200.000 | 18/04/25 | |
| Amanda Tanari (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 19/04/25 | |
| Mercurius Albertus | Rp | 100.000 | 19/04/25 | |
| Teddy Wirawan | Rp | 3.000.000 | 20/04/25 | |
| Tony | Rp | 100.000 | 21/04/25 | |
| Amanda Tanari (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 21/04/25 | |
| Wiseno Adi Purnomo | Rp | 800.000 | 21/04/25 | |
| Sania Suria | Rp | 100.000 | 21/04/25 | |
| NN (Via GoPay) | Rp | 25.000 | 21/04/25 | |
| Lasma Ida Sagala | Rp | 200.000 | 21/04/25 | |
| Tony | Rp | 97.500 | 23/04/25 | |
| Suratman Aripin | Rp | 300.000 | 23/04/25 | |
| Tony | Rp | 60.000 | 24/04/25 | |
| GPdI PETRA Cempaka Mas | Rp | 500.000 | 24/04/25 | |
| Abraham Litinau | Rp | 50.000 | 24/04/25 | |
| Tony | Rp | 40.000 | 25/04/25 | |
| Ermina Sujanto | Rp | 1.000.000 | 25/04/25 | |
| Togu Johannes | Rp | 297.000 | 25/04/25 | |
| Vonny Thai | Rp | 220.000 | 25/04/25 | |
| Yayasan Pelayanan Gloria | Rp | 1.000.000 | 25/04/25 | |
| Henny Listrowati | Rp | 100.000 | 25/04/25 | |
| Lianti Tjayadi T. | Rp | 100.000 | 25/04/25 | |
| Yoki Wijaya | Rp | 1.000.000 | 25/04/25 | |
| Kezia Shania Valen | Rp | 50.000 | 26/04/25 | |
| Amanda Tanari (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 26/04/25 | |
| NN (Via GoPay) | Rp | 25.000 | 27/04/25 | |
| PBRM ANDI | Rp | 3.000.000 | 27/04/25 | |
| GKKK Yogyakarta | Rp | 6.571.000 | 27/04/25 | |
| Titan Peduli | Rp | 10.000.000 | 28/04/25 | |
| Frasiskus Krismayandri | Rp | 50.000 | 28/04/25 | |
| Tony | Rp | 100.000 | 29/04/25 | |
| Benyamin Liminto | Rp | 500.000 | 29/04/25 | |
| Kristian Ronald | Rp | 4.000.000 | 29/04/25 | |
| Amanda Tanari (Via Djunaedi Tanto) | Rp | 50.000 | 30/04/25 | |
| Karolus Japutra | Rp | 2.000.000 | 30/04/25 | |
| Sry Artha P. Manullang (Via PANIN 08/04/25) | Rp | 311.329 | 30/04/25 | |
| Chandra Paska Bakti (Via PANIN 21/04/25) | Rp | 100.000 | 30/04/25 | |
| Helvetka Amperian (Via PANIN 25/04/25) | Rp | 100.000 | 30/04/25 | |
| Safari Karya Maju (Via PANIN 28/04/25) | Rp | 500.000 | 30/04/25 | |
| Asikin Martojuwono | Rp | 650.000 | 30/04/25 | |
| David Tobias | Rp | 50.000 | 30/04/25 | |
| Sisca (Via GoPay) | Rp | 100.000 | 30/04/25 | |
| Bunga | Rp | 455 | 30/04/25 | |
| Total sumbangan | Rp | 87.627.579,00 |
Saldo Akhir
| Administrasi | Rp | 456.000,00 | ||
| HRD | Rp | 3.061.700,00 | ||
| Kepegawaian | Rp | 74.555.000,00 | ||
| Konsumsi | Rp | 5.596.000,00 | ||
| Transportasi | Rp | 744.000,00 | ||
| Utility | Rp | 4.234.430,00 | ||
| Infrastruktur | Rp | 3.214.500,00 | ||
| Domain | Rp | 1.576.094,00 | ||
| Total pengeluaran | Rp | 93.437.724,00 |
sabda_ylsa
Yayasan Lembaga SABDA
sabda_ylsa
Mores
SABDA Alkitab
Podcast SABDA
Slideshare SABDA