Sumbangan
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Wenny Riama Siahaan (Via OVO) | Rp | 50.000,00 | 01/04/21 | |
Garth Irawan Bintara | Rp | 250.000,00 | 01/04/21 | |
NN (Via Panin) | Rp | 3.000.000,00 | 01/04/21 | |
Antonius Steven | Rp | 250.000,00 | 05/04/21 | |
Hermanta Tarigan | Rp | 500.000,00 | 05/04/21 | |
Rosalina Tobing | Rp | 100.000,00 | 05/04/21 | |
Diky Tanaya | Rp | 350.000,00 | 05/04/21 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 300.000,00 | 05/04/21 | |
Leni Muljani GKY Cimone TGR | Rp | 1.000.000,00 | 05/04/21 | |
Yohana Erawaty | Rp | 100.000,00 | 05/04/21 | |
Jonny Djunaedi | Rp | 250.000,00 | 05/04/21 | |
Arianes | Rp | 500.000,00 | 05/04/21 | |
Linda Tondoba | Rp | 4.000.000,00 | 05/04/21 | |
Natalia Lumiling | Rp | 200.000,00 | 05/04/21 | |
Karolus Japutra | Rp | 1.000.000,00 | 05/04/21 | |
Charli Habinsaran | Rp | 100.000,00 | 06/04/21 | |
GKIm Ka Im Tong | Rp | 6.000.000,00 | 06/04/21 | |
Irwan Wijaya | Rp | 250.000,00 | 06/04/21 | |
NN (Jkt) | Rp | 2.000.000,00 | 07/04/21 | |
Lindawati Tjandra | Rp | 1.000.000,00 | 07/04/21 | |
Linna Kusuma Wati | Rp | 50.000,00 | 07/04/21 | |
Berlin G. Siahaan | Rp | 600.000,00 | 07/04/21 | |
Karjatno | Rp | 250.000,00 | 08/04/21 | |
TELAGA | Rp | 500.000,00 | 09/04/21 | |
PK Staf | Rp | 961.000,00 | 09/04/21 | |
CBN Indonesia | Rp | 10.000.000,00 | 09/04/21 | |
GKIm Ka Im Tong | Rp | 2.000.000,00 | 09/04/21 | |
Krida Sulistya (Via OVO) | Rp | 200.000,00 | 11/04/21 | |
Rimma Ihot Ulin | Rp | 50.000,00 | 12/04/21 | |
Sandy Hartono | Rp | 3.000.000,00 | 12/04/21 | |
Rally Sudarta | Rp | 1.000.000,00 | 12/04/21 | |
NN | Rp | 200.000,00 | 14/04/21 | |
PPA -- SUI | Rp | 2.500.000,00 | 15/04/21 | |
Asikin Martojuwon | Rp | 550.000,00 | 15/04/21 | |
PK Buku LIT! (KBBS) | Rp | 510.700,00 | 16/04/21 | |
Peter S. Tayu | Rp | 100.000,00 | 19/04/21 | |
Lea Christina | Rp | 5.000.000,00 | 19/04/21 | |
Yohanes Malang | Rp | 500.000,00 | 19/04/21 | |
Sania Suria Wijaya | Rp | 100.000,00 | 19/04/21 | |
NN (Via Panin 28/02/21) | Rp | 1.500.000,00 | 19/04/21 | |
NN (Via Panin 03/03/21) | Rp | 500.000,00 | 19/04/21 | |
NN (Via Panin 03/03/21) | Rp | 500.000,00 | 19/04/21 | |
NN (Via Panin 04/03/21) | Rp | 1.000.000,00 | 19/04/21 | |
NN (Via Panin 22/03/21) | Rp | 500.000,00 | 19/04/21 | |
NN (Via Panin 30/03/21 | Rp | 1.000.000,00 | 19/04/21 | |
Rodney Henry Donald (Via OVO) | Rp | 50.000,00 | 15/04/21 | |
Mega Sari (Via Gopay) | Rp | 100.000,00 | 14/04/21 | |
Djunaedi Tanto | Rp | 20.000,00 | 20/04/21 | |
Kristian Ronald | Rp | 500.000,00 | 20/04/21 | |
Wiseno Adi Purnomo | Rp | 1.000.000,00 | 21/04/21 | |
Mauliate Marganda | Rp | 2.400.000,00 | 23/04/21 | |
Rento Ari Nugroho | Rp | 644.200,00 | 23/04/21 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 23/04/21 | |
GBI Lembah Pujian ROCK Ministry (Denpasar) | Rp | 3.000.000,00 | 23/04/21 | |
NN | Rp | 332.032,00 | 23/04/21 | |
Hana Purnomo | Rp | 300.000,00 | 26/04/21 | |
Yayasan Sunergon (Dept. Misi SAAT) | Rp | 2.500.000,00 | 26/04/21 | |
Neti Estin | Rp | 300.000,00 | 26/04/21 | |
Yermia M. Kristanto | Rp | 1.000.000,00 | 27/04/21 | |
Pius M. Sumaktoyo | Rp | 100.000,00 | 27/04/21 | |
Melinda Kwok | Rp | 500.000,00 | 28/04/21 | |
Elza Boenyati Zach | Rp | 300.000,00 | 28/04/21 | |
Johanes Sitompul | Rp | 400.000,00 | 28/04/21 | |
Teguh Rubiyanto | Rp | 100.000,00 | 28/04/21 | |
Karolus Japutra | Rp | 1.000.000,00 | 29/04/21 | |
Steven Sachio Hadi | Rp | 350.000,00 | 29/04/21 | |
Bermantafi Girsang | Rp | 100.000,00 | 30/04/21 | |
Bungas Trisasongko | Rp | 500.000,00 | 30/04/21 | |
Bunga BCA & Panin | Rp | 1.964,00 | 30/04/21 | |
Total sumbangan | Rp | 70,769,896,00 |
Pengeluaran
Admin | Rp | 209,500,00 | ||
HRD | Rp | 1.645.900,00 | ||
Kepegawaian | Rp | 53.670.000,00 | ||
Konsumsi | Rp | 2.964.000,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 187.000,00 | ||
Transportasi | Rp | 100.000,00 | ||
Utility | Rp | 2.877.900,00 | ||
Pembayaran Domain | Rp | 5.142.235,00 | ||
Total pengeluaran | Rp | 66,796,535,00 |