Sumbangan
Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
Nathanael Marvin | Rp | 300,000,00 | 02/04/18 | |
Lizbet Rohana | Rp | 300,000,00 | 02/04/18 | |
YYS GKImanuel | Rp | 1,000,000,00 | 02/04/18 | |
Febri Aro Gea | Rp | 340,000,00 | 02/04/18 | |
Chandra Widjaja | Rp | 1,500,000,00 | 02/04/18 | |
Antonius Steven | Rp | 200,000,00 | 02/04/18 | |
Teddy Wirawan | Rp | 2,000,000,00 | 02/04/18 | |
Joko Nugroho | Rp | 500,000,00 | 02/04/18 | |
Togu Johannes | Rp | 222,005,00 | 03/04/18 | |
NN (Jkt) | Rp | 2,000,000,00 | 03/04/18 | |
Hari Prasetio | Rp | 100,633,00 | 03/04/18 | |
Karolus Japutra | Rp | 1,000,000,00 | 04/04/18 | |
Rento Ari Nugroho | Rp | 250,000,00 | 04/04/18 | |
Maruli Manik | Rp | 630,000,00 | 04/04/18 | |
PK Staf | Rp | 420,000,00 | 05/04/18 | |
Freddijanto Sujana | Rp | 150,000,00 | 05/04/18 | |
Daniel Putra | Rp | 100,000,00 | 05/04/18 | |
NN (Jkt) | Rp | 15,000,000,00 | 06/04/18 | |
Pouw Kian T. | Rp | 2,000,000,00 | 09/04/18 | |
TELAGA | Rp | 500,000,00 | 09/04/18 | |
PK STT AIMI | Rp | 305,000,00 | 09/04/18 | |
PK Persekutuan Agung Sejahtera | Rp | 1,500,000,00 | 09/04/18 | |
Diky Tanaya | Rp | 187,800,00 | 10/04/18 | |
Lukas Haridjaja | Rp | 5,000,000,00 | 10/04/18 | |
NN (GKI Ngupasan) | Rp | 1,000,000,00 | 10/04/18 | |
PK GKI Ngupasan | Rp | 530,000,00 | 10/04/18 | |
PK Peserta Roadshow di GKI Ngupasan | Rp | 980,000,00 | 10/04/18 | |
Sandy Hartono | Rp | 3,000,000,00 | 11/04/18 | |
PK Persekutuan Agung Mulia | Rp | 500,000,00 | 11/04/18 | |
Danny Thendean | Rp | 1,000,000,00 | 12/04/18 | |
PPA SU | Rp | 5,000,000,00 | 13/04/18 | |
Luki F. Hardian | Rp | 500,000,00 | 13/04/18 | |
PK Peserta Agung Sejahtera | Rp | 100,000,00 | 16/04/18 | |
PK Agung Sejahtera | Rp | 500,000,00 | 16/04/18 | |
Oentung Margono | Rp | 350,000,00 | 16/04/18 | |
Yusuf Widjaya | Rp | 100,000,00 | 16/04/18 | |
Wiseno Adi Purnomo | Rp | 500,000,00 | 20/04/18 | |
Yudhie Chandra Rayon | Rp | 250,000,00 | 20/04/18 | |
Laurence | Rp | 500,000,00 | 23/04/18 | |
PK Persekutuan Agungtex | Rp | 500,000,00 | 23/04/18 | |
Johanes Sitompul | Rp | 2,000,000,00 | 23/04/18 | |
R.M.F. Abr De Me | Rp | 100,000,00 | 24/04/18 | |
Yayasan Gloria | Rp | 1,000,000,00 | 25/04/18 | |
Rosalina Tobing | Rp | 95,000,00 | 25/04/18 | |
Richard Tejaatmaja | Rp | 500,000,00 | 25/04/18 | |
Lego Puspo H. | Rp | 1,000,000,00 | 26/04/18 | |
Pitra Sri Hartati | Rp | 50,000,00 | 27/04/18 | |
Lauw Mediana | Rp | 1,000,000,00 | 27/04/18 | |
Kristian Ronald | Rp | 3,000,000,00 | 30/04/18 | |
Kurnia Dewi P. | Rp | 75,000,00 | 30/04/18 | |
Yani Mariani | Rp | 125,000,00 | 30/04/18 | |
Maya Malinda | Rp | 100,000,00 | 30/04/18 | |
Bunga Bank | Rp | 24,164,00 | 30/04/18 | |
Total sumbangan | Rp | 59,884,602,00 |
Pengeluaran
Admin | Rp | 787,916,00 | ||
HRD | Rp | 2,078,300,00 | ||
Kepegawaian | Rp | 47,620,000,00 | ||
Konsumsi | Rp | 2,561,500,00 | ||
Perpustakaan | Rp | 255,000,00 | ||
Produk | Rp | 1,351,300,00 | ||
Transportasi | Rp | 3,672,754,00 | ||
Utility | Rp | 2,468,000,00 | ||
PK Misi untuk Pak Yohanes | Rp | 1,000,000,00 | ||
Total pengeluaran | Rp | 61,794,770,00 |
Saldo Akhir
Saldo Awal Maret 2018 | 26,518,128 | ||||
Total Sumbangan April 2018 | 59,884,602 | ||||
---------------- | (+) | ||||
Total | 86,402,730 | ||||
Total Pengeluaran April 2018 | 61,794,770 | ||||
---------------- | (-) | ||||
Saldo Akhir April 2018 | 24,607,960 |