Sumbangan
| Nama | Nominal (Rp) | Tgl | ||
| Stanly S. | Rp | 50.000,00 | 01/08/14 | |
| Amilya | Rp | 500.000,00 | 01/08/14 | |
| Daniel L. | Rp | 100.000,00 | 01/08/14 | |
| Lauw M. | Rp | 1.000.000,00 | 04/08/14 | |
| Bambang W. | Rp | 100.000,00 | 04/08/14 | |
| Lukas H. | Rp | 5.000.000,00 | 04/08/14 | |
| Lim A. | Rp | 100.000,00 | 04/08/14 | |
| Sigit S. | Rp | 1.000.000,00 | 05/08/14 | |
| NN | Rp | 2.000.000,00 | 06/08/14 | |
| NN (Parakaleo) | Rp | 60.000,00 | 06/08/14 | |
| Ben O. T. | Rp | 50.000,00 | 07/08/14 | |
| Pro-Int Dinamika | Rp | 10.000.000,00 | 07/08/14 | |
| Harjanto | Rp | 100.000,00 | 07/08/14 | |
| TELAGA | Rp | 500.000,00 | 07/08/14 | |
| Sandy H. | Rp | 2.000.000,00 | 08/08/14 | |
| Margiman | Rp | 2.000.000,00 | 08/08/14 | |
| Yeshu G. | Rp | 50.000,00 | 11/08/14 | |
| Danny T. | Rp | 1.000.000,00 | 11/08/14 | |
| Chandra W. | Rp | 1.000.000,00 | 11/08/14 | |
| NN (Jakarta) | Rp | 2.000.000,00 | 11/08/14 | |
| Donny E. P. | Rp | 100.000,00 | 12/08/14 | |
| Lanita C. | Rp | 5.000.000,00 | 18/08/14 | |
| Maya M. | Rp | 100.000,00 | 20/08/14 | |
| Bungas T. | Rp | 100.000,00 | 21/08/14 | |
| Neti T. | Rp | 8.000.000,00 | 21/08/14 | |
| Lukman P. | Rp | 5.000.000,00 | 22/08/14 | |
| Nimrod H. | Rp | 300.000,00 | 25/08/14 | |
| Lidia S. | Rp | 1.000.000,00 | 25/08/14 | |
| NN (GUP) | Rp | 50.000,00 | 25/08/14 | |
| NN (GUP) | Rp | 90.000,00 | 25/08/14 | |
| Timotius A. | Rp | 50.000,00 | 25/08/14 | |
| NN (Father Conf.) | Rp | 50.000,00 | 25/08/14 | |
| NN (Father Conf.) | Rp | 80.000,00 | 25/08/14 | |
| NN (Father Conf.) | Rp | 70.000,00 | 25/08/14 | |
| Yayasan Gloria | Rp | 1.000.000,00 | 25/08/14 | |
| Panitia Father Conf. | Rp | 600.000,00 | 25/08/14 | |
| Johanes S. | Rp | 1.000.000,00 | 26/08/14 | |
| Yani M. | Rp | 100.000,00 | 26/08/14 | |
| Alrian (BPP) | Rp | 75.000,00 | 27/08/14 | |
| Persembahan staf | Rp | 370.000,00 | 27/08/14 | |
| Persembahan Roadshow Boyolali | Rp | 165.000,00 | 29/08/14 | |
| Garth I. | Rp | 88.000,00 | 29/08/14 | |
| Bunga bank | Rp | 17.861,00 | ||
| Total sumbangan | Rp | 52.015.861,00 | ||
Pengeluaran
| Kepegawaian | Rp | 36.418.450,00 | ||
| HRD | Rp | 772.900,00 | ||
| Transportasi | Rp | 423.000,00 | ||
| Infrastruktur | Rp | 40.000,00 | ||
| Perpustakaan | Rp | 437.500,00 | ||
| Admin | Rp | 1.637.080,00 | ||
| Produk | Rp | 9.500.000,00 | ||
| Utiliti | Rp | 20.103.170,00 | ||
| Perjalanan dinas | Rp | 685.000,00 | ||
| Konsumsi | Rp | 1.833.000,00 | ||
| Total pengeluaran | Rp | 71.850.100,00 | ||
Penggantian
| 14 USB (Seminar Pendidikan) | Rp | 1.400.000,00 | 06/08/14 | ||
| 1 USB (Pak Anton) | Rp | 100.000,00 | 21/08/14 | ||
| 49 USB (Father Conference) | Rp | 4.900.000,00 | 25/08/14 | ||
| 4 USB(GKI Coyudan) | Rp | 320.000,00 | 27/08/14 | ||
| 5 USB (Boyolali) | Rp | 375.000,00 | 29/08/14 | ||
| Total penggantian | Rp | 7.095.000,00 | |||
sabda_ylsa
Yayasan Lembaga SABDA
sabda_ylsa
Mores
SABDA Alkitab
Podcast SABDA
Slideshare SABDA